#topicpath
#contents

*課金防具 (グラ装備特別編 4) [#babf25ba]
-価格はすべてSP単位です(販売中断・終了品には打ち消し線を入れています)。~
-もえガチャ(元祖もえガチャの他に旧もえガチャ、動物ガチャ、もばガチャを含む)~
-○:現時点で入手可能 △:現在は入手不可 ×:過去現在問わず入手不可(あるいはSP販売か装備セット限定)~
-&color(,#FEF){色付きのアイテム};は染色可能です。~
#include(アイテム/特殊条件,notitle)
-キャンペーン(課金者プレゼント)装備品については、[[こちら>アイテム/イベント]] を参照。
-染色不可装備セットをアイテムショップで購入した場合、袋詰めされた状態ではなく ''バラの状態''でアイテムボックスに振り込まれる。

//
**タツノコプロ &aname(Tatsunoko); [#o4aeeb54]
-「 タツノコプロ 」とのタイアップ装備
-[[公式 特設サイト:http://moepic.com/sp/tatsunoko/index.html]]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~スキル|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~価格|~もえ&br;ガチャ|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第一弾''|
|~魔法の壺(ハクション大魔王)&br;(Magic Pot "The Genie Family")|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.00|背(装)|石|最大HP +5.0&br;魔力 +2.0|-|○|
|~魔法の壺(アクビちゃん)&br;(Magic Pot "Akubichan")|~|~|~|~|~|~|魔力 +3.0&br;魔法ディレイ -1.0|-|○|
|~ハクション大魔王の髭&br;(Genie Mustache)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.20|顔(装)|綿|最大HP +2.0&br;魔力 +2.0|-|○|
|BGCOLOR(#FEF):~アクビちゃんのタンバリン&br;(Akubichan Timbrel)|NG/0.6&br;回避20%|22|盾&br;1.0|0.50|左手|木|[[魔法のタンバリン>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]&br;※PM|-|○|
|BGCOLOR(#FEF):~がま口バッグ&br;(Genie Bag)|NG/1.3|22|着こなし&br;11.0|0.20|肩(防)|綿|最大重量 +6.0&br;※PM|-|○|
|BGCOLOR(#FEF):~魔法の絨毯&br;(Genie Carpet)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|2.00|腰(装)|綿|[[魔法の絨毯>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke1]]|-|○|
|~魔法の壺(ハクション大魔王)&br;(Magic Pot "The Genie Family")|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|1.00|背(装)|石|最大HP +5.0&br;魔力 +2.0|-|△|
|~魔法の壺(アクビちゃん)&br;(Magic Pot "Akubichan")|~|~|~|~|~|~|魔力 +3.0&br;魔法ディレイ -1.0|-|△|
|~ハクション大魔王の髭&br;(Genie Mustache)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.20|顔(装)|綿|最大HP +2.0&br;魔力 +2.0|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~アクビちゃんのタンバリン&br;(Akubichan Timbrel)|NG/0.6&br;回避20%|22|盾&br;1.0|0.50|左手|木|魔力 +2.0&br;[[魔法のタンバリン>アイテム/追加効果/常時発動2#Equipment_Effect1_Battle]]&br;※PM|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~がま口バッグ&br;(Genie Bag)|NG/1.3|22|着こなし&br;11.0|0.20|肩(防)|綿|最大重量 +6.0&br;※PM|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~魔法の絨毯&br;(Genie Carpet)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|2.00|腰(装)|綿|[[魔法の絨毯>アイテム/追加効果/常時発動2#Equipment_Effect1_Joke1]]|-|△|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第二弾''|
|~ヤッターマンなりきりキャップ|NG/5.6|22|着こなし&br;31.0||頭(防)|綿|最大HP +5.0&br;最大ST +5.0&br;最大MP +5.0&br;鍛冶ヒットゾーン +2.0&br;鍛冶グレードゾーン +2.0&br;※PM|-|×|
|~ヤッターマンなりきりスーツ|NG/6.4|~|~||胴(防)|~|~|-|×|
|~ヤッターマンなりきりグローブ|NG/5.0|~|~||手(防)|~|~|-|×|
|~ヤッターマンなりきりブーツ|NG/5.0|~|~||靴(防)|~|~|-|×|
|~ヤッターマンなりきりマスク&br;(Yatterman Mask)|NG/0.0|~|~|0.05|顔(装)|~|最大HP +5.0&br;最大ST +5.0&br;最大MP +5.0&br;鍛冶ヒットゾーン +2.0&br;鍛冶グレードゾーン +2.0|-|×|
|~ヤッターマン装備セット&br;(Yatterman Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:キャップ、スーツ、グローブ、ブーツ、マスク|-|○|
|BGCOLOR(#FEF):~ヤッターマン装備セット(染色可)&br;(Yatterman Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|○|
|~ヤッターマンなりきりキャップ&br;(Yatterman Cap)|NG/5.6|22|着こなし&br;31.0|0.80|頭(防)|綿|最大HP +5.0&br;最大ST +5.0&br;最大MP +5.0&br;鍛冶ヒットゾーン +2.0&br;鍛冶グレードゾーン +1.0&br;※PM|-|×|
|~ヤッターマンなりきりスーツ&br;(Yatterman Suit)|NG/6.4|~|~|2.00|胴(防)|~|~|-|×|
|~ヤッターマンなりきりグローブ&br;(Yatterman Glove)|NG/5.0|~|~|0.50|手(防)|~|~|-|×|
|~ヤッターマンなりきりブーツ&br;(Yatterman Boots)|NG/5.0|~|~|0.70|靴(防)|~|~|-|×|
|~ヤッターマンなりきりマスク&br;(Yatterman Mask)|NG/0.0|~|~|0.05|顔(装)|~|最大HP +5.0&br;最大ST +5.0&br;最大MP +5.0&br;鍛冶ヒットゾーン +2.0&br;鍛冶グレードゾーン +1.0|-|×|
|~ヤッターマン装備セット&br;(Yatterman Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:キャップ、スーツ、グローブ、ブーツ、マスク|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~ヤッターマン装備セット(染色可)&br;(Yatterman Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
|~オモッチャマ|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:→[[詳細>アイテム/イベント#Earring]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第三弾''|
|~ドロンボー一味なりきりマスク&br;(Doronbo Mask)|NG/5.6|22|着こなし&br;31.0|0.80|頭(防)|綿|最大HP +5.0&br;回避 +2.0&br;盗み補正 +2.0&br;耐火属性 +5.0&br;※PM|-|×|
|~ドロンボー一味なりきりスーツ&br;(Doronbo Suit)|NG/6.4|~|~|2.00|胴(防)|~|~|-|×|
|~ドロンボー一味なりきりグローブ|NG/5.0|~|~||手(防)|~|~|-|×|
|~ドロンボー一味なりきりブーツ|NG/5.0|~|~||靴(防)|~|~|-|×|
|~ドロンボー一味装備セット&br;(Doronbo Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:マスク、スーツ、グローブ、ブーツ|-|○|
|BGCOLOR(#FEF):~ドロンボー一味装備セット(染色可)&br;(Doronbo Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|○|
|~ドロンジョ マスク&br;(Doronjyo Mask)|NG/5.6|22|着こなし&br;1.0|0.80|頭(防)|綿|最大HP +5.0&br;回避 +2.0&br;盗み補正 +2.0&br;耐火属性 +5.0&br;魔力 +3.0&br;※PM|-|○|
|~ボヤッキー マスク&br;(Boyakki Mask)|~|~|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;回避 +2.0&br;盗み補正 +2.0&br;耐火属性 +5.0&br;鍛冶グレードゾーン +3.0&br;※PM|-|○|
|~トンズラー マスク&br;(Tonzura Mask)|~|~|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;回避 +2.0&br;盗み補正 +2.0&br;耐火属性 +5.0&br;攻撃力 +3.0&br;※PM|-|○|
|BGCOLOR(#FEF):~おだてブタ&br;(Odatebuta)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.50|頭(装)|動皮|攻撃力 +1.5&br;命中 +1.5&br;防御力 +1.5&br;回避 +1.5&br;魔力 +1.5|-|○|
|BGCOLOR(#FEF):~おしおき三輪車|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0||腰(装)||[[おしおき三輪車>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Joke1]]|-|○|
|BGCOLOR(#FEF):~ドクロストーン ペンダント&br;(Dokurostone Pendant)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.10|胸(装)|石|[[闇の加護>アイテム/追加効果#Equipment_Effect1_Battle]]|-|○|
|~ドロンボー一味なりきりグローブ&br;(Doronbo Glove)|NG/5.0|~|~|0.50|手(防)|~|~|-|×|
|~ドロンボー一味なりきりブーツ&br;(Dronbo Boots)|NG/5.0|~|~|0.70|靴(防)|~|~|-|×|
|~ドロンボー一味装備セット&br;(Doronbo Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:マスク、スーツ、グローブ、ブーツ|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~ドロンボー一味装備セット(染色可)&br;(Doronbo Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
|~ドロンジョ マスク&br;(Doronjyo Mask)|NG/5.6|22|着こなし&br;1.0|0.80|頭(防)|綿|最大HP +5.0&br;回避 +2.0&br;盗み補正 +2.0&br;耐火属性 +5.0&br;魔力 +3.0&br;※PM|-|△|
|~ボヤッキー マスク&br;(Boyakki Mask)|~|~|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;回避 +2.0&br;盗み補正 +2.0&br;耐火属性 +5.0&br;鍛冶グレードゾーン +3.0&br;※PM|-|△|
|~トンズラー マスク&br;(Tonzura Mask)|~|~|~|~|~|~|最大HP +5.0&br;回避 +2.0&br;盗み補正 +2.0&br;耐火属性 +5.0&br;攻撃力 +3.0&br;※PM|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~おだてブタ&br;(Odatebuta)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.50|頭(装)|動皮|攻撃力 +1.5&br;命中 +1.5&br;防御力 +1.5&br;回避 +1.5&br;魔力 +1.5|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~おしおき三輪車&br;(Punishment Tricycle)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|3.00|腰(装)|鉄|[[おしおき三輪車>アイテム/追加効果/常時発動1#Equipment_Effect1_Joke1]]|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~ドクロストーン ペンダント&br;(Dokurostone Pendant)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.10|胸(装)|石|[[闇の加護>アイテム/追加効果/常時発動2#yaminokago]]|-|△|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第四弾''|
|~ガッチャマンなりきりヘルメット|NG/5.6|22|着こなし&br;31.0||頭(防)||攻撃力 +2.0&br;回避 +3.0&br;移動速度 +1.0&br;※PM|-|×|
|~ガッチャマンなりきりスーツ|NG/6.4|~|~||胴(防)|~|~|-|×|
|~ガッチャマンなりきりグローブ|NG/5.0|~|~||手(防)|~|~|-|×|
|~ガッチャマンなりきりブーツ|NG/5.0|~|~||靴(防)|~|~|-|×|
|~ガッチャマンなりきりフェイスガード|NG/0.0|~|着こなし&br;1.0||顔(装)||攻撃力 +2.0&br;回避 +3.0&br;移動速度 +1.0|-|×|
|~ガッチャマン装備セット&br;(Gatchaman Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:ヘルメット、スーツ、グローブ、ブーツ、フェイスガード|-|○|
|BGCOLOR(#FEF):~ガッチャマン装備セット(染色可)&br;(Gatchaman Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|○|
|~ガッチャマンなりきりヘルメット&br;(Gatchaman Helmet)|NG/5.6|22|着こなし&br;31.0|0.80|頭(防)|綿|攻撃力 +2.0&br;回避 +3.0&br;移動速度 +1.0&br;※PM|-|×|
|~ガッチャマンなりきりスーツ&br;(Gatchaman Suit)|NG/6.4|~|~|2.00|胴(防)|~|~|-|×|
|~ガッチャマンなりきりグローブ&br;(Gatchaman Glove)|NG/5.0|~|~|0.50|手(防)|~|~|-|×|
|~ガッチャマンなりきりブーツ&br;(Gatchaman Boots)|NG/5.0|~|~|0.70|靴(防)|~|~|-|×|
|~ガッチャマンなりきりフェイスガード&br;(Gatchaman Faceguard)|NG/0.0|~|着こなし&br;1.0|0.10|顔(装)|~|攻撃力 +2.0&br;回避 +3.0&br;移動速度 +1.0|-|×|
|~ガッチャマン装備セット&br;(Gatchaman Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:ヘルメット、スーツ、グローブ、ブーツ、フェイスガード|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~ガッチャマン装備セット(染色可)&br;(Gatchaman Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第五弾''|
|~キャシャーンなりきりヘルメット&br;(Casshern Helmet)|NG/6.4|22|着こなし&br;31.0|0.80|頭(防)|綿|攻撃力 +2.0&br;命中 +2.0&br;キック命中率補正 +3.0&br;攻撃ディレイ -1.0&br;[[ソーラーメット>アイテム/追加効果/常時発動1#Equipment_Effect1_Recovery]]&br;※PM|-|×|
|~キャシャーンなりきりスーツ&br;(Casshern Suit)|NG/7.4|~|~|2.00|胴(防)|~|攻撃力 +2.0&br;命中 +2.0&br;キック命中率補正 +3.0&br;攻撃ディレイ -1.0&br;※PM|-|×|
|~キャシャーンなりきりグローブ&br;(Casshern Glove)|NG/5.8|~|~|0.50|手(防)|~|~|-|×|
|~キャシャーンなりきりブーツ&br;(Casshern Boots)|NG/5.8|~|~|0.70|靴(防)|~|~|-|×|
|~キャシャーン装備セット&br;(Casshern Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:ヘルメット、スーツ、グローブ、ブーツ|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~キャシャーン装備セット(染色可)&br;(Casshern Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
|~ハッチのブローチ&br;(Hacchi)|NG/0.0|22|着こなし&br;1.0|0.20|胸(装)|綿|回避 +8.0|-|△|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第六弾''|
|~ガッチャペン&br;(Gatchapen)|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:→[[詳細>アイテム/イベント#Waist]]|
|BGCOLOR(#FEF):~ニャシャーン&br;(Nyasshern)|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:→[[詳細>アイテム/イベント#Head]]|

-ドロンボー一味なりきり装備は女性が装備するとドロンジョ、男性が装備するとボヤッキーの見た目になる
-ガッチャマンなりきり装備は男性が装備すると大鷲の健、女性が装備すると白鳥のジュンの見た目になる

//
**ばじぱじゃま &aname(Basilisk); [#a766b104]
-第八回デザインコンテスト優秀賞作品
-[[公式告知:http://moepic.com/top/news_detail.php?hidden_key=efb7b161d8af3649786ab45e740699e69ccab814960a8167b6bff747df746906f14205e7ef0d1f47d89448be831ff098]]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~スキル|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~価格|~もえ&br;ガチャ|h
|BGCOLOR(#FEF):~ばじぱじゃま ふーど&br;(Basilisk Pajama Hood)|NG/4.4|22|着こなし&br;26.0|0.80|頭(防)|綿|最大HP +5.0&br;耐地属性 +10.0&br;[[リラックス モード>アイテム/追加効果/常時発動2#Equipment_Effect1_Recovery]]&br;※PM|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ばじぱじゃま うぇあ&br;(Basilisk Pajama Wear)|NG/5.1|~|~|2.60|胴(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ばじぱじゃま しゅーず&br;(Basilisk Pajama Shoes)|NG/4.0|~|~|0.60|靴(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ばじぱじゃま装備セット&br;(Basilisk Pajama Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:ふーど、うぇあ、しゅーず|-|○|


//
**オオカミの着ぐるみ &aname(Wolf); [#r0eb7d6a]
-[[公式告知:http://moepic.com/top/news_detail.php?hidden_key=719c4d0a263b25641e3424a0975f35e9fa56c43cdea52016d858c3a598baab98c9a4168d944da43562b0bfbe7cadce56]]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~スキル|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~価格|~もえ&br;ガチャ|h
|BGCOLOR(#FEF):~オオカミの着ぐるみ(頭)|NG/5.6|22|着こなし&br;31.0||頭(防)||攻撃力 +2.0&br;牙命中補正 +3.0&br;最大ST +2.0&br;移動速度 -0.5&br;※PM|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~オオカミの着ぐるみ(胴)|NG/6.4|~|~||胴(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~オオカミの着ぐるみ(手)|NG/5.0|~|~||手(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~オオカミの着ぐるみ(足)|NG/5.0|~|~||靴(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~オオカミの着ぐるみ(尾)|NG/3.4|~|~||腰(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~オオカミの着ぐるみ装備セット&br;(Wolf Costume Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:頭、胴、手、足、尾|-|○|


**ノア フォース &aname(Noaforce); [#x6c27c2d]
-グラフィック装備特別編第5弾
-[[公式特設サイト:http://moepic.com/sp/noaforce/index.html]]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~スキル|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~価格|~もえ&br;ガチャ|h
|BGCOLOR(#FEF):~ノア フォース ヘッド&br;(Noah Force Head)|NG/8.8|22|着こなし&br;46.0|0.80|頭(防)|ミス|攻撃力 +2.0&br;移動速度 +1.0&br;※PM&br;強化可能|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア フォース アーマー&br;(Noah Force Armor)|NG/10.1|~|~|1.80|胴(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア フォース ガントレット&br;(Noah Force Gauntlet)|NG/7.9|~|~|1.00|手(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア フォース パンツ&br;(Noah Force Pants)|NG/9.2|~|~|1.60|パ(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア フォース ブーツ&br;(Noah Force Boots)|NG/7.9|~|~|1.40|靴(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア フォース ショルダーガード&br;(Noah Force Shoulderguard)|NG/5.7|~|~|1.00|肩(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア フォース テイル&br;(Noah Force Legguard)|NG/5.3|~|~|1.20|腰(防)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア フォース アンテナ&br;(Noah Force Antenna)|NG/0.0|~|着こなし&br;1.0|0.40|耳(装)|~|攻撃力 +2.0&br;移動速度 +1.0&br;強化可能|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア フォース ウイング&br;(Noah Force Wing)|NG/0.0|~|~|2.40|背(装)|~|~|-|×|
|BGCOLOR(#FEF):~ノア フォース装備セット&br;(Noa Force Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:ヘッド、アーマー、ガントレット、パンツ、ブーツ、&br;ショルダーガード、テイル、アンテナ、ウイング|-|△|

//
**プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ! &aname(Illya); [#q5f5a6c5]
-「 プリズマ☆イリヤ ツヴァイ ヘルツ! 」とのタイアップ装備
-[[公式 特設サイト:https://moepic.com/sp/prisma-illya/]]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~スキル|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~価格|~もえ&br;ガチャ|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第一弾''|
|~イリヤ なりきりウィッグ&br;(Illya Wig)|NG/3.6|22|着こなし&br;21.0|0.70|頭(防)|ミス|魔力 +3.0&br;耐火属性 +5.0&br;耐水属性 +5.0&br;耐風属性 +5.0&br;耐地属性 +5.0&br;※PM&br;強化可能&br;|-|×|
|~イリヤ なりきりウェア&br;(Illya Wear)|NG/4.1|~|~|1.6|胴(防)|~|~|-|×|
|~イリヤ なりきりスカート&br;(Illya Skirt)|NG/3.8|~|~|1.6|パ(防)|~|~|-|×|
|~イリヤ なりきりグローブ&br;(Illya Glove)|NG/3.2|~|~|0.6|手(防)|~|~|-|×|
|~イリヤ なりきりブーツ&br;(Illya Boots)|NG/3.2|~|~|0.9|靴(防)|~|~|-|×|
|~イリヤ なりきりイヤリング&br;(Illya Earring)|NG/0.0|~|着こなし&br;1.0|0.10|耳(装)|~|~|-|×|
|~イリヤなりきり装備セット&br;(?)|>|>|>|>|>|>|CENTER:頭、胴、パ、手、靴、耳|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~イリヤなりきり装備セット(染色可)&br;(?)|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
|~穂群原学園 ウェア&br;( )|NG/2.3| |着こなし&br;11.0| |胴(防)| |最大HP +3.0&br;最大ST +3.0&br;最大MP +3.0|-|×|
|~穂群原学園 スカート&br;( )|NG/2.1|~|~| |パ(防)|~|~|-|×|
|~穂群原学園 シューズ&br;( )|NG/1.8|~|~| |靴(防)|~|~|-|×|
|~穂群原学園 バッグ&br;( )|NG/0.0| |着こなし&br;1.0| |背(装)|~|最大重量 +8.0|-|×|
|~穂群原学園制服装備セット&br;( )|>|>|>|>|>|>|CENTER:胴、パ、靴、背|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~穂群原学園制服装備セット(染色可)&br;(Homurabara School Uniform Set)|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第二弾''|
|~美遊 なりきりウィッグ&br;(?)|NG/3.6|22|着こなし&br;21.0|?|頭(防)|ミス|魔力 +3.0&br;最大MP +3.0&br;回避 +2.0&br;複製ヒットゾーン +2.0&br;料理ヒットゾーン +2.0&br;※PM&br;強化可能&br;|-|×|
|~美遊 なりきりスーツ&br;(?)|NG/4.1|~|~|?|胴(防)|~|~|-|×|
|~美遊 なりきりグローブ&br;(?)|NG/3.2|~|~|?|手(防)|~|~|-|×|
|~美遊 なりきりブーツ&br;(?)|NG/3.2|~|~|?|靴(防)|~|~|-|×|
|~美遊 なりきりレッグガード&br;(?)|NG/2.2|~|~|?|腰(防)|~|~|-|×|
|~美遊なりきり装備セット&br;(Miyu Equip Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:頭、胴、手、靴、腰|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~美遊なりきり装備セット(染色可)&br;(Miyu Equip Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第三弾''|
|~クロエ なりきりウィッグ&br;(Chloe Wig)|NG/3.6|22|着こなし&br;21.0|0.70|頭(防)|ミス|攻撃力 +2.0&br;回避 +2.0&br;※PM&br;強化可能&br;|-|×|
|~クロエ なりきりウェア&br;(Chloe Wear)|NG/4.1|~|~|1.60|胴(防)|~|~|-|×|
|~クロエ なりきりパンツ&br;(Chloe Pants)|NG/3.8|~|~|0.60|パ(防)|~|~|-|×|
|~クロエ なりきりブーツ&br;(Chloe Boots)|NG/3.2|~|~|0.90|靴(防)|~|~|-|×|
|~クロエ なりきりレッグガード&br;(Chloe Legguard)|NG/2.2|~|~|0.80|腰(防)|~|~|-|×|
|~クロエなりきり装備セット&br;(Chloe Equip Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:頭、胴、パ、靴、腰|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~クロエなりきり装備セット(染色可)&br;(Chloe Equip Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
|~ツヴァイフォーム イリヤ なりきりウィッグ&br;(?)|NG/3.6|?|着こなし&br;21.0|?|頭(防)|ミス|魔力 +4.0&br;最大MP +5.0&br;耐無属性 +5.0&br;最大HP -3.0&br;最大ST -3.0&br;※PM&br;強化可能&br;|-|×|
|~ツヴァイフォーム イリヤ なりきりウェア&br;(?)|NG/4.1|~|~|?|胴(防)|~|~|-|×|
|~ツヴァイフォーム イリヤ なりきりスカート&br;(?)|NG/3.8|~|~|?|パ(防)|~|~|-|×|
|~ツヴァイフォーム イリヤ なりきりグローブ&br;(?)|NG/3.2|~|~|?|腕(防)|~|~|-|×|
|~ツヴァイフォーム イリヤ なりきりブーツ&br;(?)|NG/3.2|~|~|?|靴(防)|~|~|-|×|
|~ツヴァイフォーム イリヤ なりきりイヤリング&br;(?)|NG/3.2|~|着こなし&br;1.0|?|耳(装)|~|~|-|×|
|~ツヴァイフォーム イリヤなりきり装備セット&br;(?)|>|>|>|>|>|>|CENTER:頭、胴、パ、腕、靴、耳|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~ツヴァイフォームイリヤ なりきり装備セット(染色可)&br;(?)|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
**灰と幻想のグリムガル &aname(Grimgar); [#n022acee]
-「灰と幻想のグリムガル」とのタイアップ装備
-[[公式 特設サイト:https://moepic.com/sp/grimgar/]]

||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~スキル|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~価格|~もえ&br;ガチャ|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第一弾''|
|~ハルヒロ なりきりウィッグ&br;(Haruhiro Wig)|NG/4.0|22|着こなし&br;1.0|?|頭(防)|?|回避 +3.0&br;攻撃速度 -1.0&br;移動速度 +1.0&br;盗み補正 +2.0&br;※PM&br;|-|×|
|~ハルヒロ なりきりウェア&br;(Haruhiro Wear)|NG/4.6|~|~|?|胴(防)|~|~|-|×|
|~ハルヒロ なりきりパンツ&br;(Haruhiro Pants)|NG/4.2|~|~|?|パ(防)|~|~|-|×|
|~ハルヒロ なりきりグローブ&br;(Haruhiro Glove)|NG/3.6|~|~|?|手(防)|~|~|-|×|
|~ハルヒロ なりきりブーツ&br;(Haruhiro Boots)|NG/3.6|~|~|?|靴(防)|~|~|-|×|
|~ハルヒロなりきり装備セット&br;(Haruhiro Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:頭、胴、パ、手、靴|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~ハルヒロなりきり装備セット(染色可)&br;(Haruhiro Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
|~メリイ なりきりウィッグ&br;(Merry Wig)|NG/3.6|22|着こなし&br;1.0|?|頭(防)|綿|魔力 +2.0&br;最大MP +5.0&br;耐無属性 +5.0&br;※PM&br;|-|×|
|~メリイ なりきりウェア&br;(Merry Wear)|NG/4.1|~|~|1.60|胴(防)|~|~|-|×|
|~メリイ なりきりパンツ&br;(Merry Pants)|NG/3.8|~|~|0.80|パ(防)|~|~|-|×|
|~メリイ なりきりグローブ&br;(Mrrry Glove)|NG/3.2|~|~|?|手(防)|~|~|-|×|
|~メリイ なりきりブーツ&br;(Merry Boots)|NG/3.2|~|~|0.80|靴(防)|~|~|-|×|
|~メリイなりきり装備セット&br;(Mery Set)|>|>|>|>|>|>|CENTER:頭、胴、パ、手、靴|-|△|
|BGCOLOR(#FEF):~メリイなりきり装備セット(染色可)&br;(Mery Set "Dyeing")|>|>|>|>|>|>|~|-|△|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''第ニ弾''|
|~モグゾー なりきりウィッグ&br;(Moguzo Wig)|NG/5.0|22|着こなし&br;1.0|?|頭(防)|?|最大HP +5.0&br;攻撃力 +1.0&br;命中 +1.0&br;料理ヒットゾーン +2.0&br;※PM&br;|-|×|
|~モグゾー なりきりアーマー&br;(Moguzo Armor)|NG/5.8|~|~|?|胴(防)|~|~|-|×|
|~モグゾー なりきりグローブ&br;(Moguzo Glove)|NG/4.5|~|~|?|手(防)|~|~|-|×|
