#topicpath
#contents

*課金武器 [#f74e1267]
-左手装備可能武器は左手に装備すると一律、武器の攻撃力が75%になる

-&color(,#FEF){色付きのアイテム};は染色可能です。~

#include(アイテム/特殊条件,notitle)

-''&COLOR(red){ 08/07/22の武器レンジ変更点については、各種武器のページを参照のこと };''
-課金者プレゼント装備品については、[[こちら>アイテム/イベント]] を参照。

**アイテムショップ 武器 [#l0691603]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~消耗度&br;(回数)|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~販売&br;価格|~必要&br;スキル|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~刀剣|
|~バトルナース スカルペル&br;(Battle Nurse Scalpel)|NG/1.0|177|4.2|32|0.50|右1|鉄|最大HP +3.0&br;耐地属性 +5.0&br;耐無属性 +5.0&br;※PM|300SP|刀剣1.0|
|~マイスター シュベールト&br;(Master Sword)|NG/54.0|190|4.5|32|4.00|右1|鉄|最大ST -2.0&br;最大HP -1.0&br;耐火属性 -12.0&br;[[スタミナ吸収 Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 25%&br;精錬可能&br;※PM|350SP|刀剣70.0|
|~花鳥風月 扇子&br;(Beauty of Nature Fan)|NG/35.9|145|3.8|32|0.80|右左1|木|属性チャージ可能&br;※PM|300SP|刀剣71.0|
|~魔竜の爪&br;(Nail of Demon Dragon)|NG/73.3|328|5.2|32|7.90|右2|鋼鉄|最大HP -5.0&br;[[裂傷>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 33%&br;精錬可能&br;※CS/PM|350SP|刀剣81.0|
|~シュヴェルツェ フューラー グラム&br;(Schwarze Fuhrer Gram)|NG/68.5|290|4.3|32|10.00|右1|カオス|命中 +1.0&br;精錬可能&br;※PM|300SP|刀剣91.0|
|~シュヴェルツェ フューラー ティルヴィング&br;(Schwarze Fuhrer Tyrfing)|NG/40.0|290|4.3|32|10.00|左1|カオス|命中 +1.0&br;精錬可能&br;※PM|300SP|刀剣91.0|
|~コルタナ&br;(Cortana)|NG/70.0|292|4.2|32|5.80|右1|ミス|命中 +2.0&br;魔力 +2.0&br;※PM|300SP|刀剣91.0|
|~ヴァール グランツ カラドボルグ&br;(Wahr Glanz Caladbolg)|NG/68.5|290|4.3|32|7.80|右1|銀|最大HP +2.0&br;防御力 +1.0&br;※PM|300SP|刀剣91.0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~棍棒|
|~黄金のスプーン&br;(Golden Spoon)|NG/1.8|150|4.6|32|5.00|右2|金|魔力+1.0&br;最大MP +3.0&br;[[チャージ時間延長>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 50%&br;魔法チャージ可能&br;精錬可能&br;※PM|400SP|棍棒1.0|
|~クリスマス ロッド&br;(Christmas Rod)|NG/4.0|130|4.0|32|3.00|右2|金|魔力 +3.0&br;魔法チャージ可能&br;※PM|※1|棍棒1.0|
|~ジャッジメント ロッド&br;(Judgement Rod)|NG/21.0|180|4.8|32|2.50|右2|金|最大MP +5.0&br;魔力 +3.0&br;[[神の裁き>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 50%&br;※CS/PM|300SP|棍棒21.0|
|~マギステル スタッフ&br;(Magister Staff)|NG/28.0|180|4.5|32|1.50|右2|トレ|魔力 +5.0&br;最大MP +10.0&br;最大HP -5.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能&br;※PM|500SP|棍棒21.0|
|~天空司祭 ロッド&br;(Sky Priest Rod)|NG/28.0|200|4.5|32|7.00|右2|金|魔力 +6.0&br;最大MP +6.0&br;※PM|※2|棍棒31.0|
|BGCOLOR(#FEF):~天空司祭 ロッド カラー&br;(Sky Priest Rod Color)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~マリア ベアー&br;(Amy)|NG/57.0|310|5.0|32|7.00|右2|綿|最大ST -2.0&br;最大HP -1.0&br;耐火属性 -12.0&br;[[スタミナ吸収 Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 25%&br;精錬可能&br;※PM|350SP|棍棒70.0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~槍|
|~マイスター シュピース&br;(Master Spear)|NG/55.0|228|5.3|32|5.00|右2|鉄|最大ST -2.0&br;最大HP -1.0&br;耐火属性 -12.0&br;[[スタミナ変換 Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 25%&br;精錬可能&br;※PM|350SP|槍70.0|
|~カズィクル ベイ&br;(Skewer Monarch Spear)|NG/55.0|228|5.3|32|5.00|右2|金|最大ST -2.0&br;最大HP -1.0&br;耐火属性 -12.0&br;スタミナ変換 Lv1 25%&br;※NT/CS/PM/NB/TC|※3|槍70.0|
|~セイクリッド スピア&br;(Sacred Spear)|NG/69.3|299|5.4|32|7.00|右2|ミス|※CS/PM|300SP|槍80.0|
|~魔竜の牙&br;(Fang of Demon Dragon)|NG/63.8|262|5.2|32|5.50|右1|鋼鉄|最大HP -5.0&br;[[裂傷>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 33%&br;精錬可能&br;※CS/PM|350SP|槍81.0|
|~グラーシーザ&br;(Gurashiza)|NG/73.0|335|5.3|32|12.60|右2|ミス|命中 +2.0&br;魔力 +2.0&br;※PM|300SP|槍91.0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~銃器|
|~アサルト ライフル&br;(Assault Rifle)|NG/75.0|315|17.0|32|6.50|左右1|鉄|[[三点バースト>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 100%&br;※PM|300SP|銃器81.0|
|~ガンファイター ハンドガン&br;(Gun Fighter Handgun)|NG/51.5|203|18.0|32|3.50|左右1|鉄|命中 +3.0&br;※PM|300SP|銃器81.0|
|~セイクリッド バズーカ&br;(Sacred Bazooka)|NG/87.8|450|19.0|32|10.30|右2|ミス|※CS/PM|300SP|銃器90.0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~弓|
|~ジャッジメント ボウ&br;(Judgement Bow)|NG/65.5|335|22.5|32|7.20|左2|金|[[神の裁き>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 50%&br;※CS/PM|300SP|弓70.0|
|~ボウ オブ スワロウテイル&br;(Bow of Swallowtail)|NG/62.0|345|24.5|32|8.00|左2|木|最大MP +3.0&br;魔力 +1.0&br;防御力 -10.0&br;精錬可能&br;※PM|400SP|弓71.0|
|~魔竜の双翼&br;(Wing of Demon Dragon)|NG/75.3|435|21.0|32|6.80|左2|鋼鉄|最大HP -5.0&br;[[裂傷>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 33%&br;精錬可能&br;※CS/PM|350SP|弓81.0|
|~シェキナー&br;(Shakinah)|NG/76.0|418|22.0|32|10.40|左2|ミス|命中 +2.0&br;魔力 +2.0&br;※PM|300SP|弓91.0|

-魔竜の〜シリーズは昔のガチャ限定装備だったが、2009年4月のダークナイト装備再販売に合わせてアイテムショップ販売となって復活
-※1 サンタ ガール装備セット同梱(染色不可)
-※2 天空司祭装備セット同梱
-※3 ネットカフェで販売 07,08年春50本限定

//
**もえガチャ 武器 [#v7d751df]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~消耗度&br;(回数)|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~必要&br;スキル|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~刀剣|
|BGCOLOR(#FEF):~バトルナース スカルペル カラー&br;(Battle Nurse Scalpel Color)|NG/1.0|177|4.2|32|0.50|右1|鉄|最大HP +3.0&br;耐地属性 +5.0&br;耐無属性 +5.0&br;※PM|刀剣1.0|
|BGCOLOR(#FEF):~バナナ ナイフ L&br;(Banana Knife L)|NG/4.2|110|4.0|22|0.30|左1|木|最大HP +3.0|刀剣1.0|
|BGCOLOR(#FEF):~バナナ ナイフ R&br;(Banana Knife R)|~|~|~|~|~|右1|~|~|~|
|~おもちゃのけん&br;(Toy Sword)|NG/14.4|139|4.2|32|1.10|右1|鉄|命中 +3.0&br;最大HP +3.0&br;最大重量 +18.0&br;[[おもちゃのけん>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 20%&br;精錬可能|刀剣5.0|
|~白羽扇&br;(White Feather Fan)|NG/8.7|147|4.0|22|1.20|右左1|綿|魔力 +3.0&br;最大MP +2.0&br;魔法チャージ可能&br;※PM|刀剣11.0|
|~白羽扇 <旋風扇>&br;(White Feather Fan)|MG/8.7|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~聖樹の宝剣&br;(Kadomatsu Sword)|NG/18.0|145|4.6|22|3.00|右2|鉄|※CS/PM|刀剣21.0|
|~グレムリン カッター&br;(Gremlin_Cutter)|NG/35.4|196|4.8|22|4.50|右1|鉄|※CS/PM|刀剣40.0|
|~グレムリン カッター(レッド)&br;(Gremlin_Cutter Red)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~ダイアロス コーリング&br;(Diaros CALLING "CLASH")|NG/68.2|310|5.0|32|8.80|右2|鉄|※PM|刀剣41.0&br;音楽76.0|
|~フューネラル ブレイド&br;(Funeral Blade)|NG/58.2|220|5.2|32|18.00|右2|鉄|最大ST +1.0&br;命中 -3.0&br;耐水属性 -12.0&br;[[フューネラルブレイド>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 20%&br;精錬可能|刀剣45.0|
|~薙刀&br;(Naginata)|NG/60.5|246|5.0|32|8.60|右2|鉄|※CS/PM|刀剣70.0|
|~アニマの剣&br;(Anima Blade)|NG/60.8|247|4.4|32|6.60|右1|鋼鉄|命中 +3.0&br;耐無属性 +5.0&br;[[命の炎>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 10%&br;精錬可能&br;※PM|刀剣71.0|
|BGCOLOR(#FEF):~花鳥風月 扇子 カラー&br;(Beauty of Nature Fan Color)|NG/35.9|145|3.8|32|0.80|右左1|木|属性チャージ可能&br;※PM|刀剣71.0|
|~混沌の爪&br;(Nail of Chaos)|NG/75.2|333|4.8|32|7.90|右2|カオス|命中 +3.0&br;※PM/CA|刀剣81.0|
|~ブレード オブ プロミスト ブレス&br;(Blade of Promised Bless)|NG/78.5|360|4.3|5|16.20|右2|クリ|※DL/CA|刀剣91.0|
|~神殺しの大剣&br;(Chaos Killer Blade)|NG/78.6|360|4.8|32|10.00|右2|カオス|命中 +3.0&br;カオス系&br;※PM/CA|刀剣91.0|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~棍棒|
|~エイシス土産&br;(Home-coming Gifts "Ichcyon Steamed Bun")|NG/1.2|120|3.6|32|0.30|右左1|紙|耐水属性 +5.0&br;※PM|棍棒 1.0|
|~海鮮握りの詰め合せ&br;(Home-coming Gifts "Seafood Sushi")|NG/1.2|120|3.6|32|0.30|右左1|紙|最大ST +5.0&br;※PM|棍棒 1.0|
|~かぼちゃかご&br;(Pumpkin Basket)|NG/2.2|120|3.8|22|0.80|右1|木|[[いたずらしちゃうぞ>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 20%&br;※PM|棍棒1.0|
|BGCOLOR(#FEF):~ボストン バッグ&br;(Traveling Bag)|NG/1.0|150|3.4|22|2.00|右左1|動皮|最大重量 +8.0&br;最大ST +3.0&br;※PM|棍棒1.0|
|BGCOLOR(#FEF):~マジック カンテラ&br;(Magic Lantern)|NG/1.0|150|3.4|22|1.50|右左1|鉄|最大HP +2.0&br;防御力 +3.0&br;※PM|棍棒1.0|
|BGCOLOR(#FEF):~ハロウィン おバスケット R&br;(Halloween Basket Right)|NG/2.0|150|4.0|22|1.50|右1|竹筒|魔力 +1.0&br;最大重量 +6.0&br;※PM|棍棒1.0|
|BGCOLOR(#FEF):~クリスマス ロッド カラー&br;(Christmas Rod Color)|NG/4.0|130|4.0|32|3.00|右2|金|魔力 +3.0&br;魔法チャージ可能&br;※PM|棍棒1.0|
|~羊飼いの杖&br;(Shepherd's Crook)|NG/15.2|145|4.2|22|1.50|右2|木|魔力 +3.0&br;最大ST +5.0&br;HEARING +10.0&br;※PM|棍棒11.0|
|~虫かご&br;(Insect Cage)|NG/1.0|100|4.0|22|0.50|左1|竹筒|最大重量 +6.0&br;※PM|棍棒11.0|
|~虫取りアミ&br;(Insect Net)|NG/6.4|330|6.0|22|1.50|右1|竹筒|[[キャプチャーネット>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 30%&br;※PM|棍棒21.0|
|~マジカルルビー&br;(?)|NG/20.0|180|4.0|?|?|右1|?|魔力 +3.0&br;最大MP+20.0&br;|棍棒21.0|
|~マジカルサファイア&br;(?)|NG/20.0|180|4.0|?|?|右1|?|魔力 +3.0&br;最大MP+20.0&br;|棍棒21.0|
|~カレイド ステッキ&br;(?)|NG/20.0|180|4.0|?|?|右1|?|魔力 +5.0&br;最大MP+25.0&br;|棍棒21.0|
|BGCOLOR(#FEF):~スノー クリスタル ロッド&br;(Snow Crystal Rod)|NG/21.0|180|4.0|32|3.00|右1|クリ|魔力 +3.0&br;魔法ディレイ -2.0&br;※PM|棍棒21.0|
|~アイス ロッド|NG/55.0|200|4.2|22|6.00|右1|クリ|魔力 +3.0&br;最大MP +3.0&br;耐火属性 +5.0&br;耐風属性 -5.0&br;※PM&br;精錬可能|棍棒41.0|
|BGCOLOR(#FEF):~スカルデビル ロッド&br;(Skull Devil Rod)|NG/52.0|280|4.5|32|6.00|右2|骨|魔力 +8.0&br;最大MP +10.0&br;最大HP -10.0&br;魔法チャージ可能&br;※PM|棍棒61.0|
|~攻めの十手&br;(Truncheon)|NG/54.0|192|5.0|32|6.70|右1|鉄|[[束縛>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 20%&br;※CS/PM|棍棒70.0|
|~マジカル ハンマー&br;(Magical Hammer)|NG/65.9|299|4.2|32|13.30|右2|鋼鉄|[[マジカル ヒット>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 25%&br;※PM/CA|棍棒71.0|
|~ルーン ハンマー&br;(Rune Hammer)|NG/75.0|350|4.4|32|11.00|右2|ミス|命中 -3.0&br;魔力 +3.0&br;強化可能&br;※PM|棍棒81.0|
|~封印された王家の剣&br;(Seald King Sword)|NG/78.0|410|4.5|32|19.00|右2|銀|命中 -6.0&br;防御力 +2.0&br;※PM|棍棒81.0|
|~砂時計ハンマー&br;(Sandclock Hammer)|NG/65.0|350|4.4|32|11.0|右2|金|命中 -3.0&br;[[タイム サンド>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 20%&br;※PM|棍棒81.0|
|~混沌の鎚&br;(Hanmmer of Chaos)|NG/80.9|370|4.5|32|11.00|右2|カオス|命中 +3.0&br;※PM/CA|棍棒81.0|
|~ハンマー オブ プロミスト ブレス&br;(Hammer of Promised Bless)|NG/84.4|341|4.2|5|16.20|右2|クリ|※DL/CA|棍棒91.0|
|~神殺しの杖&br;(Chaos Killer Rod)|NG/84.5|400|4.5|32|11.00|右2|カオス|魔力 +3.0&br;カオス系&br;魔法チャージ可能&br;※PM/CA|棍棒91.0|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~槍|
|~パラソル スピア&br;(Parasol Spear)|NG/33.8|155|4.9|22|2.80|右1|鉄|※CS/PM|槍40.0|
|~パラソル スピア(ピンク)&br;(Parasol Spear Pink)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~仕込み番傘&br;(Umbrella)|NG/42.0|151|5.0|32|2.60|右1|竹筒|[[仕込み毒>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 20%&br;※CS/PM|槍45.0|
|~アシジュポーン&br;(Yari Ika)|NG/50.5|210|4.7|32|5.00|右手|動皮|泳ぎ速度 +3.0&br; SMELLING +50.0|槍61.0|
|~混沌の牙&br;(Fang of Chaos)|NG/64.8|241|4.9|32|5.50|右1|カオス|命中 +3.0&br;※PM/CA|槍81.0|
|~フォーク オブ プロミスト ブレス&br;(Fork of Promised Bless)|NG/75.1|314|4.9|5|16.20|右2|クリ|※DL/CA|槍91.0|
|~神殺しの槍&br;(Chaos Killer Spear)|NG/75.2|330|5.4|32|9.00|右2|カオス|命中 +3.0&br;カオス系&br;※PM/CA|槍91.0|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~銃器|
|~フィニュの抱き枕&br;(Body Pillow of Finyu)|NG/8.0|160|17.0|32|1.20|右2|綿|最大HP +5.0&br;最大ST +5.0&br;SEEING +5.0&br;※NC/NB|銃器1.0|
|~デスペラード&br;(Desperado)|NG/52.5|278|22.0|32|10.80|右2|鋼鉄|※PM|銃器26.0&br;音楽56.0|
|~シューティングスター&br;(Shooting Star)|NG/55.0|245|22.0|32|23.20|右2|青銅|最大HP +1.0&br;回避 -1.0&br;耐風属性 -12.0&br;[[シューティングスター>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 15%&br;精錬可能&br;※PM|銃器45.0|
|~GG-00 試作型&br;(GG-00 ProtoType)|NG/26.5|280|17.0|47|13.20|右2|鉄|命中 -3.0&br;最大ST +11.0&br;防御力 -11.0&br;耐風属性 -12.0&br;[[ガンナーの極意>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 100%&br;精錬可能&br;※PM|銃器45.0|
|~うな銃&br;(Eel Gun)|NG/52.0|250|19.0|32|2.50|右2|骨|[[水鉄砲>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 100%&br;※PM|銃器51.0|
|~混沌丸&br;(Gun of Chaos)|NG/85.5|322|18.0|32|10.80|右2|カオス|命中 +3.0&br;※PM/CA|銃器81.0|
|~バズーカー オブ プロミスト ブレス&br;(Bazooka of Promised Bless)|NG/92.8|304|18.0|5|16.20|右2|クリ|※DL/CA|銃器91.0|
|~神殺しの銃&br;(Chaos Killer Gun)|NG/92.9|330|19.0|32|13.50|右2|カオス|命中 +3.0&br;カオス系&br;※PM/CA|銃器91.0|
|~88式カノン砲&br;(Type 88 Cannon)|NG/78.1|310|21.5|32|21.60|右2|鋼鉄|命中 +5.0&br;※PM|銃器91.0|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~弓|
|~混沌の双翼&br;(Wing of Chaos)|NG/76.8|407|21.0|32|6.80|左2|カオス|命中 +3.0&br;※PM/CA|弓81.0|
|~ボウ オブ プロミスト ブレス&br;(Bow of Promised Bless)|NG/80.2|418|21.0|5|16.20|左2|クリ|※DL/CA|弓91.0|
|~神殺しの弓&br;(Chaos Killer Bow)|NG/80.3|440|21.0|32|10.50|左2|カオス|命中 +3.0&br;カオス系&br;※PM/CA|弓91.0|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~素手|
|~銘酒 大海鮮&br;(Daikaisen)|NG/2.2|20|0.1|32|1.80|右左1|ガラス|回避 +2.0&br;※PM|素手1.0|
|~銘酒 山めぐみ&br;(Yamamegumi)|NG/2.2|20|0.1|32|1.80|右左1|ガラス|命中 +2.0&br;※PM|素手1.0|
|~ブラックのてぶくろ(左)&br;(Left Glove of Black)|NG/4.8|35|0.3|32|0.40|左1|動皮|※PM|素手41.0|
|~ブラックのてぶくろ(右)&br;(Right Glove of Black)|NG/10.8|20|~|~|~|右1|~|~|~|
|~ボルケニッククロー&br;(Volcanic Claw)|NG/3.0|90|1.0|32|1.10|右1|綿|攻撃力 +6.0&br;最大ST +3.0&br;最大HP +3.0&br;最大重量 +18.0&br;[[ボルケニッククロー>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 15%&br;精錬可能&br;※PM|素手45.0|
|BGCOLOR(#FEF):~ドラゴンホーン ナックル レフト&br;(Dragonhorn Knuckle Left)|NG/10.1|95|0.2|32|2.00|左1|竜皮|攻撃力 +1.0&br;耐火属性 +5.0&br;※PM|素手71.0|
|BGCOLOR(#FEF):~ドラゴンホーン ナックル ライト&br;(Dragonhorn Knuckle Right)|NG/23.1|70|~|~|~|右1|~|~|~|
|~混沌の角(左)&br;(Horn of Chaos Left)|NG/11.0|105|0.2|32|2.00|左1|カオス|命中 +3.0&br;※PM/CA|素手81.0|
|~混沌の角(右)&br;(Horn of Chaos Right)|NG/26.6|80|~|~|~|右1|~|命中 +3.0&br;※PM/CA|素手81.0|
|BGCOLOR(#FEF):~ツヴェート アルージエ レフト&br;(Dark Hero Knuckle Left Color)|NG/13.3|100|0.3|32|3.00|左1|カオス|命中 +2.0&br;※PM|素手91.0|
|BGCOLOR(#FEF):~ツヴェート アルージエ ライト&br;(Dark Hero Knuckle Right Color)|NG/28.4|~|~|~|~|右1|~|~|~|
|~ヴァイナー アルージエ レフト&br;(Dark Hero Knuckle Left)|NG/13.3|100|0.3|32|3.00|左1|カオス|攻撃ディレイ -1.0&br;※PM|素手91.0|
|~ヴァイナー アルージエ ライト&br;(Dark Hero Knuckle Right)|NG/28.4|~|~|~|~|右1|~|~|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~カード|
|~ドロー サモン カード&br;(Draw Summon Card)|NG/2.0|120|22.0|32|0.60|右1|紙|魔力 +4.0&br;※PM|精神力1.0|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~本・杖|
|~カルツァ バイブル&br;(Caltz Bible)|NG/1.0|400|0.2|10|1.20|右1|絹|命中 +40.0&br;魔法チャージ可能&br;[[魔法詠唱速度UP>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 27%&br;精錬可能&br;※PM|棍棒1.0|
|~ルージュ フルール&br;(Rouge Fleur)|NG/22.0|400|4.2|10|1.20|右1|木|魔力 +2.0&br;魔法チャージ可能&br;属性 チャージ可能&br;[[甘い香り>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 27%&br;精錬可能&br;※PM|棍棒1.0|
|~エレメンタル スタッフ&br;(Elemental Rod)|NG/7.0|128|5.1|9|0.90|右2|トレ|ライト効果(青)&br;耐無属性 +20.0&br;耐火属性 +20.0&br;耐水属性 +20.0&br;耐風属性 +20.0&br;耐地属性 +20.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能|棍棒6.0|
|~おもちゃのステッキ&br;(Toy Stick)|NG/10.8|128|3.8|32|0.80|右1|木|魔力 +2.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能&br;※PM/CA|棍棒11.0|
|~キャンディ ステッキ&br;(Candy Stick)|NG/21.8|160|4.2|22|1.60|右2|木|最大MP +10.0&br;魔法チャージ可能&br;属性チャージ可能&br;※PM|棍棒21.0|

//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~生産道具|
|~気まぐれ包丁&br;(Caprice_knife)|NG/2.0|150|3.5|(100)|0.80|右1|鉄|HGゾーン:+6マス前後&br;ルーレット速度:激遅&br;ルーレット滑り:極大&br;((人間国宝の爪の垢も効果無し))|刀剣1.0|
|~気まぐれフライパン&br;(Caprice Frying Pan)|NG/2.0|150|3.5|(100)|0.80|右1|木|~|棍棒1.0|
|~おもちゃのハサミ&br;(Toy Sciccors)|NG/8.5|98|4.2|22|1.00|右1|鉄|裁縫道具&br;※CS/PM|槍11.0|
|~おもちゃのハサミ(オレンジ)&br;(Toy Sciccors Orange)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~採集王の斧&br;(Collection King's Axe)|NG/7.5|177|3.5|(600)|30.50|右2|鉄|収穫/伐採/採掘可能&br;※PM|刀剣56.0|

-ブラックのてぶくろ(左)、ブラックのてぶくろ(右)はブラックのてぶくろぶくろ(Black Glove Set)をUSEして取得
-羊飼いの杖:09年ミラクルサマーガチャ、ミラクルサマーガチャ2010、'12 7月 EXTREMEガチャでの入手
-アシジュポーン:大入り福袋ガチャ2010、ミラクルサマーガチャ2010での入手
-ルーン ハンマー:お試しガチャ Summerでの入手
-封印された王家の剣:大入り福袋ガチャ2010、'12 7月 EXTREMEガチャでの入手 ※棍棒扱いの武器
-バトルナース スカルペル カラー:バトルナース装備セット(染色可)に同梱
-ドラゴンホーン ナックル レフト&ライト:ドラゴンホーンセットに同梱
-バナナ ナイフ L&R:バナナ ナイフセットに同梱
-ボストン バッグ、マジック カンテラ:大入り福袋2012での入手
-虫かご、虫取りアミ:12年夏に<Summer☆2012>の銘入りで再登場
-白羽扇 <旋風扇>:サマーラッキーガチャ2012での入手
-フィニュの抱き枕:大入り福袋ガチャ2014での入手

//
**オススメファッションセット 武器 [#j592d61e]
-オススメファッションセットに含まれている武器。
-GMの銘が入っているが、MGではなくNGである。
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~消耗度&br;(回数)|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~必要&br;スキル|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~第1弾|
|~ビッグ スミス ハンマー <ロッタン>&br;(Big Smith Hammer "Rottan")|NG/64.8|296|4.3|17|9.90|右1|鋼鉄|CENTER:-|棍棒81.0|
|~GG-06A <悪の戦闘員>&br;(GG-06A "Combatant of the Evil")|NG/45.0|293|19.0|32|10.80|右2|鉄|[[ガドリング モード>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 100%|銃器61.0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~第2弾|
|~オリハルコン パイク <カーミュ>&br;(Orihalcon Pike "Kamyu")|NG/69.2|318|5.5|16|9.60|右2|オリ|CENTER:-|槍81.0|
|~コボルド バトルピックアクス <0.5ボルト>&br;(Kobold Battle Pickaxe "Half Volt")|NG/5.0|105|5.0|5|0.50|右1|コバ|採掘可能&br;※PM/CR|棍棒5.0|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~第3弾|
|~スチール エルアン ソード <カーミュ>&br;(Steel Aerial Sword "Kamyu")|NG/64.3|290|4.3|17|5.50|右1|鋼鉄|命中 +2.0|刀剣91.0|
|~デスペレイト サイス <ミシャグジー>&br;(Desperate Scythe "Hebi Gami")|NG/61.0|559|6.5|19|11.50|右2|鉄|防御力 -10.0|刀剣81.0|
|~アイアン スウェプトヒルト レイピア <悪の戦闘員>&br;(Iron Swept Hilt Repier "Combatant of the Evil")|NG/50.7|221|4.4|19|3.40|右1|鉄|命中 +2.0|槍71.0|
|~ボーン ブレイド <0.5ボルト>&br;(Bone Blade "Half Volt")|NG/37.0|160|4.0|6|4.10|右1|骨|[[カース Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 33%|刀剣46.0|
|~長曾禰虎徹 <若王子>&br;(Nagasone Kotetsu "Young Prince")|NG/74.9|305|4.2|27|5.20|右1|鋼鉄|回避 +5.0&br;命中 +2.0&br;※PM|刀剣100.0|
|~ライト トンファー <プラセール>&br;(Right Tonfa "Prazer")|NG/23.0|90|0.2|13|3.80|右1|トレ|防御力 +2.0|素手81.0|
|~レフト トンファー <プラセール>&br;(Left Tonfa "Prazer")|NG/8.7|110|0.2|13|3.80|左1|トレ|防御力 +2.0|素手81.0|

//
*コメント [#v13cfddf]
#pcomment(アイテム/課金アイテム/武器/コメント,8)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS