#topicpath
#br
#include(モンスター/ステータス詳細,notitle)
#contents

*ミーリム近海 [#d9b78065]
-[[ミーリム近海]] ※注:ページ名は暫定

|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~蛇|
|~海蛇|最小|40.9|301.5|0.5|45.6|52.1|45.6|45.6|0.5|33.1|35.6|21.0|21.0|21.0|160523||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~大デンキウナギ|最小|87.2|3384.8|262.1|92.6|73.8|87.7|52.8|87.7|97.7|131.6|43.9|131.6|87.7|160502||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~魚|
|~ダイアロス マーリン|最小|33.0|193.3|30.0|3.5|41.6|35.0|73.4|2.0|50.7|22.2|18.5|18.5|18.5|160502||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~オオマグロ|最小|110.2|1261.6|30.0|112.1|134.2|112.1|112.1|2.0|135.6|68.5|57.1|57.1|57.1|160426|ペット成長判定なし|
|~|最大|115.0|1312.3|30.0|117.0|140.0|117.0|117.0|2.0|140.9|71.4|59.5|59.5|59.5|160523|~|
|~マンイーター シャーク|最小|87.3|1032.8|0.5|114.1|105.3|87.8|184.4|0.5|107.1|53.0|44.1|44.1|44.1|160426||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~深海ザメ|最小|105.8|1232.4|0.5|138.2|127.4|106.3|223.2|0.5|127.5|64.1|53.4|53.4|53.4|160502||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~メガロドン|最小|125.1|9609.4|0.5|276.4|117.5|125.6|92.5|0.5|39.9|93.0|29.9|29.9|29.9|160427||
|~|最大|||||||||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~エイ|
|~深海エイ|最小|56.3|232.7|0.5|56.8|68.1|56.8|119.3|0.5|73.0|34.4|28.6|28.6|28.6|160523||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~マンタ レイ|最小|112.2|1301.8|0.5|112.7|135.1|112.7|112.7|0.5|66.6|56.6|56.6|56.6|56.6|160426|ペット成長判定なし|
|~|最大|113.3|1313.5|0.5|92.9|136.4|113.8|113.8|0.5|67.1|57.1|57.1|57.1|57.1|160502|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ラブカ|
|~ラブカ|最小|61.4|471.0|30.0|63.4|75.6|63.4|63.4|2.0|36.1|98.1|49.0|6.5|19.6|160502||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ブラック ラブカ|最小|90.1|901.2|30.0|92.1|110.2|92.1|92.1|2.0|47.7|141.2|70.6|9.4|28.2|160502||
|~|最大|90.9|907.9|30.0|92.9|111.1|92.9|92.9|2.0|48.0|142.3|71.2|9.5|28.5|160426|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~アンコウ|
|~蝶々アンコウ|最小|60.2|337.0|30.0|74.7|74.3|62.2|62.2|2.0|35.7|96.3|48.2|6.4|19.3|160502||
|~|最大|61.9|345.0|30.0|76.7|76.3|63.9|63.9|2.0|36.4|98.8|49.4|6.6|19.8|160426|~|
|~黒蝶々アンコウ|最小|90.1|750.4|30.0|110.5|110.1|92.0|92.0|2.0|47.6|141.1|70.5|9.4|28.2|160426||
|~|最大|90.8|756.4|30.0|111.4|111.0|92.8|92.8|2.0|47.9|142.3|71.1|9.5|28.5|160502|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~カイギュウ|
|~カイギュウ|最小|76.2|608.4|0.5|76.7|91.9|76.7|61.3|0.5|40.9|115.8|57.9|7.7|23.2|160502||
|~|最大|78.8|627.4|0.5|79.3|95.1|79.3|63.4|0.5|41.9|119.7|59.8|8.0|23.9|160426|~|
|~ステラー カイギュウ|最小|103.1|1604.1|0.5|103.6|149.0|103.6|51.8|0.5|51.6|156.1|78.0|10.4|31.2|160502||
|~|最大|103.6|1612.0|0.5|104.1|149.8|104.1|52.1|0.5|51.8|156.9|78.5|10.5|31.4|160426|~|
|~ヒトガタ|最小|134.5|60000.0|403.9|175.5|92.2|135.0|31.2|88.2|88.8|375.7|173.3|0.0|51.8|160427||
|~|最大|||||||||||||||~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~蛸|
|~魔ダコ|最小|75.5|603.5|0.5|76.0|91.1|76.0|121.6|0.5|40.6|114.7|57.4|7.6|22.9|160506||
|~|最大|76.3|609.4|0.5|76.8|92.1|76.8|122.9|0.5|40.9|115.9|58.0|7.7|23.2|160426|~|
|~大王ダコ|最小|104.5|3250.8|0.5|126.0|125.9|105.0|147.1|0.5|52.2|158.3|79.2|10.6|31.7|160426||
|~|最大|109.4|3390.4|0.5|131.9|131.8|109.9|153.8|0.5|54.2|165.6|82.8|11.0|33.1|160502|~|
|~大魔王ダコ&br;(巣)|最小|136.8|30000.0|411.0|178.5|164.7|137.3|192.2|137.3|119.9|412.0|206.0|27.5|82.4|160426||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~大魔王ダコ&br;(船襲撃)|最小|130.0|30000.0|390.6|169.7|156.5|130.5|182.7|130.5|114.4|391.6|195.8|26.1|78.3|160426|固定?巣と別?|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~クラーケン|固定|180.0|199992.0|532.5|193.8|237.0|157.7|85.5|157.7|190.5|180.5|180.5|180.5|180.5|160426|※ DEBUFFのせいでズレてる?|
|~|POP地点|180.0|200000.0|540.5|216.6|259.8|180.5|108.3|180.5|190.5|180.5|180.5|180.5|180.5|160427|POP地点(奥へ引っ込む前)|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ウンディーネ|
|~オーシャン ウンディーネ|最小|151.9|9849.0|456.3|439.0|256.2|457.3|91.7|381.0|131.9|152.4|152.4|152.4|152.4|160426||
|~|最大|||||||||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~沈没船|
|~生ける屍|最小|85.8|508.5|0.5|103.6|0.0|86.3|0.0|0.5|0.0|43.4|43.4|43.4|43.4|160524||
|~|最大|||||||||||||||~|
|~死霊騎士|最小|100.0|500.0|300.5|120.6|120.5|100.5|100.5|100.5|0.0|100.5|100.5|100.5|100.5|160524|白骨|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~死霊騎士|最小|120.0|650.0|300.5|144.6|144.5|120.5|120.5|120.5|0.0|120.5|120.5|120.5|120.5|160524|黒骨|
|~|最大|||||||||||||||~|
|~ハーデス|固定|200.0|100000.0|2000.0|280.0|240.0|150.0|120.0|200.0|75.0|150.0|150.0|150.0|75.0|160524||


// ↑↑ ここまで ↑↑

//
*情報提供 [#tcbd2364]
#pcomment(モンスター/ステータス詳細/ミーリム近海/コメント,5,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS