#topicpath
#br
#include(モンスター/ステータス詳細,notitle)
#contents

*スローリム平原 [#wd6f0a5d]


|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|h
|~モンスター名|~数値|~LV|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~魔力|~耐火|~耐水|~耐地|~耐風|~耐無|~計測日|~備考|f
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ネズミ|
|~タイニー ラット|最小|2.1|22.6|0.3|2.6|3.0|2.6|2.6|0.5|1.5|1.5|1.5|1.5|1.5|130307||
|~|最大|2.8|25.4|0.3|3.3|3.8|3.3|3.3|0.5|1.9|1.9|1.9|1.9|1.9|130306||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~犬|
|~ジャッカル|最小|8.2|54.0|0.5|8.7|10.3|8.7|8.7|0.5|4.6|4.6|4.6|4.6|4.6|130307||
|~|最大|10.9|69.2|0.5|11.4|13.6|11.4|11.4|0.5|5.9|5.9|5.9|5.9|5.9|130314||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~鳥|
|~グラス バード|最小|31.2|142.4|0.5|23.8|38.0|31.7|41.2|0.5|8.1|16.1|16.1|16.1|16.1|130306||
|~|最大|32.3|146.2|0.5|24.6|39.2|32.8|42.6|0.5|8.3|16.6|16.6|16.6|16.6|130314||
|~フォレスト バード|最小|17.8|94.0|0.5|18.3|17.5|18.3|23.8|0.5|4.7|9.4|9.4|9.4|9.4|130314||
|~|最大|18.3|95.8|0.5|18.8|18.0|18.8|24.4|0.5|4.8|9.6|9.6|9.6|9.6|130306||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~猿|
|~フォレスト エイプ|最小|20.7|104.6|0.5|21.2|25.4|21.2|21.2|0.5|10.9|10.9|10.9|10.9|10.9|130306||
|~|最大|21.0|105.5|0.5|21.5|25.7|21.5|21.5|0.5|11.0|11.0|11.0|11.0|11.0|130314||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~鹿|
|~プレイン ディア|最小|23.5|171.8|0.5|26.4|25.8|24.0|21.6|0.5|12.2|12.2|12.2|12.2|12.2|130307||
|~|最大|24.7|178.6|0.5|27.8|27.2|25.2|22.7|0.5|12.9|12.9|12.9|12.9|12.9|130307||
|~オオツノジカ|最小|59.0|363.8|0.5|65.5|64.2|59.5|53.6|0.5|30.0|30.0|30.0|30.0|30.0|130314||
|~|最大|59.8|368.0|0.5|66.4|65.1|60.3|54.3|0.5|30.4|30.4|30.4|30.4|30.4|130314||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ライオン|
|~プレイン ライオン|最小|42.3|200.6|0.5|51.4|51.3|42.8|42.8|0.5|21.7|21.7|21.7|21.7|21.7|130307||
|~|最大|44.3|208.6|0.5|53.8|53.7|44.8|44.8|0.5|22.7|22.7|22.7|22.7|22.7|130307||
|BGCOLOR(#AAF):~スローリム ライオン|最小||||||||||||||||
|~|最大||||||||||||||||
|~バーバリ ライオン|最小|65.3|344.8|0.5|79.0|78.9|65.8|52.7|0.5|33.2|33.2|33.2|33.2|33.2|130306||
|~|最大|65.6|345.9|0.5|79.3|79.2|66.1|52.9|0.5|33.3|33.3|33.3|33.3|33.3|130310||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~牛|
|~プレイン バッファロー|最小|50.2|316.1|0.5|55.8|60.8|50.7|40.6|0.5|25.6|25.6|25.6|25.6|25.6|130307||
|~|最大|51.6|323.6|0.5|57.3|62.4|52.1|41.7|0.5|26.3|26.3|26.3|26.3|26.3|130314||
|BGCOLOR(#AAF):~スローリム バッファロー|最小|41.6|233.8|0.5|46.3|45.4|42.1|29.5|0.5|21.3|21.3|21.3|21.3|21.3|130306||
|~|最大||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~サイ|
|~ブラック ライノー|最小|72.2|444.0|30.0|74.2|106.4|74.2|52.0|2.0|38.1|38.1|38.1|38.1|38.1|130306||
|~|最大|74.8|458.0|30.0|76.8|110.1|76.8|53.8|2.0|39.4|39.4|39.4|39.4|39.4|130314||
|~ブラック ライノー ベビー|最小|32.6|166.1|30.0|34.6|45.2|34.6|24.2|2.0|18.3|18.3|18.3|18.3|18.3|130314||
|~|最大|33.4|169.3|30.0|35.4|46.3|35.4|24.8|2.0|18.7|18.7|18.7|18.7|18.7|130306||
|~ホワイト ライノー|最小|77.3|471.7|30.0|79.3|113.8|79.3|55.5|2.0|40.7|40.7|40.7|40.7|40.7|130314||
|~|最大|78.9|480.3|30.0|80.9|116.1|80.9|56.7|2.0|41.5|41.5|41.5|41.5|41.5|130314||
|~ホワイト ライノー ベビー|最小|35.5|177.4|30.0|37.5|49.1|37.5|26.3|2.0|19.8|19.8|19.8|19.8|19.8|130306||
|~|最大|36.2|180.2|30.0|38.2|50.0|38.2|26.7|2.0|20.1|20.1|20.1|20.1|20.1|130314||
|BGCOLOR(#AAF):~スローリム ライノー|最小|50.1|252.4|30.0|52.1|74.5|52.1|36.5|2.0|27.0|27.0|27.0|27.0|27.0|130314||
|~|最大|51.8|259.6|30.0|53.8|77.0|53.8|37.7|2.0|27.9|27.9|27.9|27.9|27.9|130306||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~象|
|~プレイン ゾウ|最小|34.8|170.6|0.5|35.2|42.2|35.3|21.2|0.5|17.9|17.9|17.9|17.9|17.9|130314|小|
|~|最大|36.0|175.5|0.5|36.5|43.7|36.5|21.9|0.5|18.5|18.5|18.5|18.5|18.5|130314|~|
|~|最小|66.2|348.9|0.5|66.7|96.0|66.7|40.0|0.5|33.6|33.6|33.6|33.6|33.6|130314|大|
|~|最大|67.5|354.9|0.5|68.0|97.8|68.0|40.8|0.5|34.3|34.3|34.3|34.3|34.3|130306|~|
|~ギガント マンモス|最小|126.5|19414.6|0.5|152.4|152.3|101.6|63.5|0.5|63.7|63.7|63.7|63.7|63.7|130306||
|~|最大|127.8|19604.6|0.5|154.0|153.9|102.6|64.2|0.5|64.4|64.4|64.4|64.4|64.4|130314||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~虎|
|~サーベル タイガー|最小|52.1|260.9|0.5|65.7|50.4|52.6|52.6|0.5|13.3|26.5|26.5|26.5|26.5|130306||
|~|最大|52.3|261.9|0.5|66.0|50.6|52.8|52.8|0.5|13.3|26.6|26.6|26.6|26.6|130314||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~ワニ|
|~ムーア クロコダイル|最小|65.2|529.2|0.5|78.8|86.6|52.5|32.8|0.5|33.1|33.1|33.1|33.1|33.1|130306||
|~|最大|66.7|540.0|0.5|80.6|88.5|53.7|33.6|0.5|33.8|33.8|33.8|33.8|33.8|130314||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~蛇|
|~ムーア アナコンダ|最小|85.7|1354.2|0.5|103.5|124.0|86.2|69.0|0.5|43.4|43.4|43.4|43.4|43.4|160829||
|~|最大|87.8|1383.7|0.5|105.9|127.0|88.3|70.6|0.5|44.4|44.4|44.4|44.4|44.4|130314||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):~蟻|
|~キラーアント ソルジャー|最小|70.6|435.0|30.0|87.1|86.7|72.5|50.8|2.0|22.4|37.3|37.3|37.3|37.3|130314||
|~|最大|71.2|438.2|30.0|87.8|87.4|73.2|51.2|2.0|22.5|22.5|22.5|22.5|22.5|130306||
|~キラーアント ワーカー|最小|41.0|229.4|30.0|43.0|51.2|43.0|30.1|2.0|13.5|22.5|22.5|22.5|22.5|130307||
|~|最大|41.9|233.5|30.0|43.9|52.3|43.9|30.7|2.0|13.8|22.9|22.9|22.9|22.9|130314||
|~キラーアント スカウト|最小|68.8|378.2|30.0|70.8|84.5|70.8|70.8|2.0|21.8|36.4|36.4|36.4|36.4|130314||
|~|最大|69.6|381.9|30.0|71.6|85.5|71.6|71.6|2.0|22.1|36.8|36.8|36.8|36.8|130314||
|~キラーアント メイジ|最小|68.4|306.1|235.1|67.6|71.3|70.4|43.0|70.4|42.4|70.4|70.4|70.4|70.4|130306||
|~|最大|69.1|308.8|237.4|68.4|72.1|71.1|43.5|71.1|42.7|71.1|71.1|71.1|71.1|130314||
|~キラーアント ガード|最小|72.1|492.3|138.1|74.0|106.2|74.0|51.8|74.1|22.8|38.0|38.0|38.0|38.0|130314||
|~|最大|73.0|498.1|139.5|75.0|107.5|75.0|52.5|75.0|23.1|38.5|38.5|38.5|38.5|130314||
|~キラーアント ナイト|最小|83.4|1822.1|280.3|102.5|102.1|85.4|76.9|85.4|25.6|42.7|42.7|42.7|42.7|130414||
|~|最大|84.8|1847.8|284.3|104.1|103.7|86.8|78.1|86.8|26.0|43.4|43.4|43.4|43.4|130314||
|~キラーアント クイーン|最小|121.3|8888.0|393.8|160.3|177.0|104.8|86.3|123.3|72.0|123.3|123.3|123.3|123.3|130306||
|~|最大|122.8|8888.0|398.3|162.2|179.2|106.1|87.3|124.8|74.9|124.8|124.8|124.8|124.8|130314||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~魚|
|~ミズハノメ|最小|124.6|2019.0|30.0|126.6|151.5|126.6|126.6|2.0|64.3|64.3|64.3|64.3|64.3|130314|耐火補正解除済|
|~|最大||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DFD):CENTER:~トレジャー ガーディアン|
|~トレジャー ガーディアン|固定|70.0|846.6|0.5|88.1|169.0|70.5|70.5|0.5|35.5|35.5|35.5|35.5|35.5|130508|No.221 蜘蛛(大)|
|~|~|90.0|1345.2|0.5|90.5|108.5|63.3|45.3|0.5|45.5|45.5|45.5|45.5|45.5|130429|No.222 白蛇|
|~|~||||||||||||||||
|~|~|120.0|2340.0|30.0|158.6|175.2|97.6|61.0|2.0|62.0|62.0|62.0|62.0|62.0|130409|No.224 ライノー|
|~|~|80.0|1272.0|0.5|104.6|96.5|72.4|56.3|0.5|40.5|40.5|40.5|40.5|40.5|130429|No.225 ライオン|
|~|~||||||||||||||||
|~|~||||||||||||||||
|~|~||||||||||||||||
||CENTER:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):RIGHT:|BGCOLOR(#eee):BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|BGCOLOR(#fff):RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#fff):RIGHT:||CENTER:|c
//


//
*情報提供 [#ebeb9632]
#pcomment(モンスター/ステータス詳細/スローリム平原/コメント,5,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS