#topicpath
''イベントアイテム・キャンペーンアイテムを取り扱います''~
''%%%全知全能の剣%%%などのGM産アイテムは取り扱いません''→[[アイテム/限定品]] ~

|~区分|~入手条件|h
|BGCOLOR(#ffaaff):~課金者プレゼント|指定期間に一定金額のSPを購入すると必ず貰える。|
|BGCOLOR(#ccccff):~課金者抽選プレゼント|指定期間に一定金額のSPを購入すると抽選で貰える。|
|BGCOLOR(#ffffaa):~公式イベント|公式イベントに参加することで貰える。|
|BGCOLOR(#ccffcc):~購入特典|MoE関連商品を購入すると特典としてついてくる。|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~キャンペーン|(説明文思案中)|

#contents
----

#include(アイテム/特殊条件,notitle)

**武器 [#t6722b11]

***棍棒 &aname(Blunt); [#s799cd77]
|~名前|~ダメージ|~攻撃&br;間隔|~有効&br;レンジ|~消耗度|~重さ|~装備&br;スロット|~素材|~備考&br;追加効果|~売&br;価|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''0.5''|
|~ワタアメ メイス DX&br;(Wataame Mace DX)|1.4/正常|126|1.5|10|0.50|BGCOLOR(#FFEEEE):右手&br;1Hand|木|特殊条件CS/PM|0|○|'05 踊らされる夏|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''1.0''|
|~ぐるぐるキャンディ SP&br;(Guruguru Candy SP)|1.4/正常|126|1.5|7|1.40|BGCOLOR(#FFEEFF):右手左手&br;1Hand|木|特殊条件PM/NC/NB|0|×|'06秋 ハロウィンイベント|
|~ぐるぐるキャンディ DX&br;(Guruguru Candy DX)|1.4/正常|~|~|~|~|BGCOLOR(#EEEEFF):左手&br;1Hand|~|特殊条件PM/NC/NB|0|×|~|
|~レプリカ ワラゲッチャー ボール <クローバー>&br;(Replica Waragetcha Ball)|1.0/正常|120|4.0|9|3.00|BGCOLOR(#FFEEEE):右手&br;1Hand|木|特殊条件NT/OP/CS/ND|0|×|'07秋 クローバーイベント|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''21.0''|
|~イクシオンの羽子板&br;(Hagoita of Ichcyon)|17.8/正常|155|4.2|8|1.20|BGCOLOR(#FFEEEE):右手&br;1Hand|木|耐水属性+10.0&br;特殊条件PM/NC/NB|0|○|'07 1月 課金者プレゼント|

//
**防具 [#k3163fa8]

|~名前|~AC|~消耗度|~重さ|~装備&br;スロット|~素材|~備考&br;追加効果|~売&br;価|~転&br;送|~入手先|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''0.0''|
|~高橋名人キャップ&br;(Cap of Legend)|0.4/正常|1|2.00|頭(防)|クリス&br;タル|特殊条件OP/NC|0|○|投稿ギルド 景品|
|~レプリカ 高橋名人キャップ&br;(Leplica Cap of Legend)|~|~|~|~|~|特殊条件NC&br;全7色(紫,黒,水色,&br;緑,赤,ピンク,茶色)|0|○|'05 投稿ギルド 冬の大感謝祭|
|~ホワイトバンド&br;(White Band)|0.4/正常|7|0.03|手(防)|クリス&br;タル|特殊条件NC/NB/CA/TC&br;攻撃不可能になる&br;全テクニックが使用できない&br;両手に武器を持てない|0||'05 ほっとけない世界のまずしさ&br;キャンペーン チケット|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''1.0''|
|~メデタイ キャップ&br;(Medetai Cap)|0.6/正常|12|0.08|頭(防)|綿|釣りゲージ速度-1.0&br;釣りヒットゾーン+1.0&br;釣りゲージ長+1.0&br;最大HP+1.0&br;特殊条件OP/NC/NB|0||'05 正式サービス開始記念|
|~レッドチーム キャップ&br;(Red Team Cap)|0.4/正常|22|0.20|頭(防)|動物&br;の皮|特殊条件OP/NC/NB|0|○|'05 大運動会イベント|
|~ホワイトチーム キャップ&br;(White Team Cap)|~|~|~|~|~|~|0|○|~|
|~スペシャル浴衣(赤)&br;(Summer Cotton Kimono Special)|0.2/正常|12|0.40|胴(防)|綿|移動速度-1.0&br;特殊条件NC/NB|2|○|'05 踊らされる夏イベント|
|~メモリアル浴衣(紫)&br;(Summer Cotton Kimono Memorial)|~|~|~|~|~|移動速度-1.0&br;特殊条件NC/NB|1|○|'06夏 BB Gamesキャンペーン&br;全サーバ合計50着|
|~メモリアル浴衣(緑)&br;(Summer Cotton Kimono Memorial)|~|~|~|~|~|移動速度-1.0&br;特殊条件NC/NB||○|'06秋 BB Gamesキャンペーン&br;全サーバ合計50着|
|~ニューイヤーサンライズ&br;(オレンジ色の浴衣)|0.2/正常|12|0.40|胴(防)|綿|耐火属性+10.0&br;移動速度-1.0&br;特殊条件NC/NB|255|○|'07 1月 課金者プレゼント|
|~エンゼル ブーツ&br;(Angel Boots)|0.5/正常|12|0.08|靴(防)|綿|[[落下ダメージ軽減 Lv3>アイテム/追加効果#equipment_effect]]&br;特殊条件CS/NC/NB&br;全10色(白,黒,ピンク,赤,&br;緑,水色,青,紫,茶,金)|0|○|'05 Master of Epic&br;はじめてパッケージ&br;キャンペーンコード|
|~豹柄のふんどし|1.7/正常|20|0.10|パンツ(防)||移動速度+2.0&br;泳ぎ速度+4.0&br;特殊条件NC/NB/CA&br;男性専用|0|○|'07 8月 WebMoneyキャンペーン|
|~ふんどし&br;(Loincloth)|~|~|~|~|絹|移動速度+2.0&br;泳ぎ速度+4.0&br;染色可能&br;特殊条件NC/NB/CA&br;男性専用|0|○|~|
// ワラゲッチャ装備test配置
|~ワラゲッチャー ジャケット(ピンク)&br;(Waragetcha Jacket Pink)|0.9/正常|12|0.50|胴(防)|綿|特殊条件ND/NC/NB/CA&br;全8色(※1)|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第1巻特典|
|~ワラゲッチャー アームガード(ピンク)&br;(Waragetcha Armguard Pink)|0.7/正常|~|0.20|手(装)|~|~|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第2巻特典|
|~ワラゲッチャー パンツ(ピンク)&br;(Waragetcha Pants Pink)|0.8/正常|~|0.40|パンツ(防)|~|~|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第5巻特典|
|~ワラゲッチャー ブーツ(ピンク)&br;(Waragetcha Boots Pink)|0.7/正常|~|0.30|靴(防)|~|~|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第4巻特典|
// |~ワラゲッチャー ウー&br;(Waragetcha Woo)|0.0/正常|~|0.20|頭(装)|動物&br;の皮|最大HP+3.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第6巻特典|
// |~ウーの人形&br;(Waragetcha Woo)|0.0/正常|~|1.00|~|~|~|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;GONZOスタイル限定&br;限定版DVD全巻購入特典|
// |~ワラゲッチャー ヘルム(ピンク)&br;(Waragetcha Helm Pink)|0.0/正常|~|0.30|顔(装)|~|~|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第3巻特典|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''8.0''|
|~AOL キャップ|1.4/正常|9|0.10|頭(防)|綿|特殊条件OP/NC/NB|5|○|'05 バレンタインイベント&br;'05 投稿ギルド 冬の大感謝祭|
|~AOL シャツ|1.6/正常|~|0.30|胴(防)|~|~|5|○|~|
|~AOL グローブ|1.3/正常|~|0.10|手(防)|~|~|5|○|~|
|~AOL パンツ|1.5/正常|~|0.20|パンツ(防)|~|~|5|○|~|
|~AOL シューズ|1.3/正常|~|0.10|靴(防)|~|~|5|○|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''16.0''|
|~迷彩柄の水着|1.4/正常|22|0.60|胴(防)|綿|回避+2.0&br;特殊条件NC/NB/CA&br;女性専用|0|○|'07 8月 WebMoneyキャンペーン|
|~セパレート水着|~|~|~|~|~|回避+2.0&br;染色可能&br;特殊条件NC/NB/CA&br;女性専用|0|○|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''21.0''|
|~じゃっく・お・へっど&br;(Jack-o-Head)|6.0/正常|22|2.50|頭(防)|木|特殊条件PM/NB|0|○|'07 10月 課金者抽選プレゼント&br;全サーバ合計1200個|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''26.0''|
|~サンタ帽子&br;(Santa Cap)|3.4/正常|9|0.80|頭(防)|絹|特殊条件NC/NB|0|○|'04 クリスマスイベント&br;'05 投稿ギルド 冬の大感謝祭|
|~サンタ靴&br;(Santa Boots)|3.1/正常|9|0.80|靴(防)|絹|特殊条件NC/NB|0|○|'06 12月 課金者プレゼント|
|~サンタ キャップ&br;(Santa Cap)|3.4/正常|3|0.80|頭(防)|絹|最大HP+5.0&br;特殊条件NC/NB|0|○|'06 12月 課金者プレゼント|

※1 初期カラー(ピンク)通常カラー(ブラック・グリーン・イエロー・ブルー)GONZOスタイル限定カラー(レッド・パープル・ライトグレー)

//
**盾 [#c3bfda09]
|~名前|~AC|~回避|~消耗度|~重さ|~装備&br;スロット|~素材|~備考&br;追加効果|~売&br;価|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''盾1.0''|
|~イクシオン カイト シールド&br;(Ichcyon Kite Shield)|1.5/正常|1%|9|0.50|左手|紙|耐水属性+10.0&br;BREATH+1.0&br;特殊条件NC/NB|0|○|'05 正月イベント&br;'05 投稿ギルド 冬の大感謝祭|
|~ウチワ シールド DX&br;(Uchiwa Shield DX)|0.0/正常|1%|10|0.10|~|~|特殊条件NC/NB|0|○|'05 踊らされる夏イベント|

//
**装飾品 [#v9989365]

***頭(装) [#x951f63d]
|~名前|~AC|~消耗度|~重さ|~素材|~備考&br;追加効果|~売&br;価|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル 着こなし''1.0''|
|~もにてん 髪飾り&br;(MONITEN Hair Accessory)|0.0/正常|12|0.02|金|最大HP+1.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第4巻特典|
|~ワラゲッチャー ウー&br;(Waragetcha Woo)|0.0/正常|12|0.20|動物&br;の皮|最大HP+3.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第6巻特典|
|~ウーの人形&br;(Waragetcha Woo)|0.0/正常|12|1.00|動物&br;の皮|最大HP+3.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;GONZOスタイル限定&br;限定版DVD全巻購入特典|

//
***顔(装) [#n98d955e]
|~名前|~AC|~消耗度|~重さ|~素材|~備考&br;追加効果|~売&br;価|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル 着こなし''1.0''|
|~ヒーローの仮面(イエロー)&br;(Hero Mask Yellow)|0.0/正常|22|1.00|動物&br;の皮|特殊条件NC/NB/CA|0|○|Master of Epic&br;Original Soudtrack&br;特典|
|~ヒーローの仮面(グリーン)&br;(Hero Mask Green)|~|~|~|~|~|0|○|~|
|~ワラゲッチャー ヘルム(ピンク)&br;(Waragetcha Helm Pink)|0.0/正常|12|0.30|動物&br;の皮|最大HP+3.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA&br;全8色(※1)|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第3巻特典|

※1 初期カラー(ピンク)通常カラー(ブラック・グリーン・イエロー・ブルー)GONZOスタイル限定カラー(レッド・パープル・ライトグレー)

//
***耳(装) [#m3c6a4f5]
|~名前|~AC|~消耗度|~重さ|~素材|~備考&br;追加効果|~売&br;価|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル 着こなし''1.0''|
|~クリスマス メモリー&br;(Xmas Memory)|0.0/正常|24|0.02|金|特殊条件NC/NB|0||'04 クリスマスイベント&br;'05 投稿ギルド 冬の大感謝祭|
|~ニューイヤー セレブレイション&br;(New Year Celebration)|~|24|~|木|~|0|○|'05 正月イベント&br;'05 投稿ギルド 冬の大感謝祭|
|~ラブ メッセンジャー&br;(Love Messenger)|~|22|0.10|クリス&br;タル|料理ゲージ速度-1.0&br;特殊条件NC/NB|0|○|'05 バレンタインイベント&br;'05 投稿ギルド 冬の大感謝祭|
|~ラブ ハート&br;(Love Heart)|~|6|~|~|美容ヒットゾーン+1.0&br;特殊条件OP/NT/CS/NC/NB|0||'07 バレンタインイベント|
|~ハート ブレイク&br;(Heart Break)|~|6|~|~|攻撃力+1.0&br;命中+1.0&br;防御力+1.0&br;回避+1.0&br;魔力+1.0&br;特殊条件OP/NC|0|×|'07 バレンタインイベント&br;[[チッウィの依頼&br;[クエスト]>クエスト/その他#others]]|
|~もにてん イヤリング&br;(MONITEN Earring)|0.0/正常|12|0.03|金|最大HP+1.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第1巻特典|

//
***指(装) [#a6e37f14]
|~名前|~AC|~消耗度|~重さ|~素材|~備考&br;追加効果|~売&br;価|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル 着こなし''1.0''|
|~リング オブ ハート&br;(Ring of Heart)|0.0/正常|8|0.03|クリス&br;タル|最大HP+10.0&br;特殊条件NB/NC|0|○|'07 バレンタインイベント&br;課金者抽選プレゼント|
|~四つ葉の贈り物&br;(Four-leaf Clover)|0.0/正常|8|0.04|金|魔力+1.0&br;特殊条件NT/OP/NC/NB/TC|0|×|'07 アニメ連動クエスト報酬|
|~もにてん リング&br;(MONITEN Ring)|0.0/正常|12|0.02|金|最大HP+1.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第5巻特典|

//
***胸(装) [#ze6885ad]
|~名前|~AC|~消耗度|~重さ|~素材|~備考&br;追加効果|~売&br;価|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル 着こなし''1.0''|
|~大運動会 記念メダル&br;(Field Festival Memorial Gold Medal)|0.0/正常|22|0.11|金|特殊条件OP/NC/NB/CS|0|×|'05 大運動会イベント&br;勝利チーム|
|~大運動会 記念メダル&br;(Field Festival Memorial Silver Medal)|~|~|0.07|銀|~|0|×|'05 大運動会イベント&br;負けチーム|
|~雪だるまブローチ&br;(Yukidaruma Brooch)|0.0/正常|22|0.03|銀|最大HP+5.0&br;耐水属性+10.0&br;耐火属性-5.0&br;特殊条件CS/NC/NB|0|○|'07 漫画喫茶マンボーキャンペーン|
|~もにてん バッヂ&br;(MONITEN Badge)|0.0/正常|12|0.02|金|最大HP+1.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第3巻特典|

//
***腰(装) [#c70ddd3e]
|~名前|~AC|~消耗度|~重さ|~素材|~備考&br;追加効果|~売&br;価|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル 着こなし''1.0''|
|~熊猫 バッグ&br;(Panda Bag)|0.0/正常|22|0.70|綿|最大重量+7.0&br;特殊条件 NC/NB|0|○|'07 7月課金者プレゼント|
|~もにてん ポシェット&br;(MONITEN Pochette)|0.0/正常|12|0.08|動物&br;の皮|最大重量+3.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第2巻特典|

//
***背中(装) [#x9575309]
|~名前|~AC|~消耗度|~重さ|~素材|~備考&br;追加効果|~売&br;価|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル 着こなし''0.0''|
|~ユンのリュックサック&br;(Yun's Rucksack)|0.0/正常|20|1.20|クリス&br;タル|移動速度-6.0&br;最大重量+6.0&br;特殊条件OP/NC/NB|0||オープンβテスト&br;ファイナルイベント|
|~もにてん リュック&br;(MONITEN Rucksuck)|0.0/正常|12|1.00|動物&br;の皮|最大重量+7.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第6巻特典|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル 着こなし''1.0''|
|~サンライズ ウイング&br;(Sunrise Wing)|0.0/正常|7|1.20|オリハ&br;ルコン|耐火属性+10.0&br;特殊条件NC/NB|0|○|'07 3月課金者プレゼント|
|~天使のお土産&br;(Tiny Feather)|0.0/正常|12|0.10|動物&br;の皮|最大重量+4.0&br;特殊条件CS/NC/NB|0|○|'07 4月課金者プレゼント|
|~不滅の羽(赤)&br;(Eternal Wing Red)|0.0/正常|7|0.10|動物&br;の皮|最大HP+3.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|THE NETGAMES&br;「Master of Epic」&br;購入特典|
|~不滅の羽(紫)&br;(Eternal Wing Purple)|~|~|~|~|最大MP+3.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|~|
|~不滅の羽(青)&br;(Eternal Wing Blue)|~|~|~|~|最大重量+3.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|0|○|~|

//
**その他アイテム [#n800d564]
AOLパン など掲載予定

//
*コメント [#q90fb486]
#comment

----

*Sample [#v0891e6c]
|>|~名前|~ダメージ|~攻撃&br;間隔|~有効&br;レンジ|~消耗度|~重さ|~装備&br;スロット|~素材|~備考&br;追加効果|~売価|~転&br;送|~入手先|h
|||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''0.5'' &aname(Skill05);|
|BGCOLOR(#ffaaff):|~ワタアメ メイス DX&br;(Wataame Mace DX)|1.4/正常|126|1.5|10|0.50|BGCOLOR(#FFEEEE):右手&br;1Hand|木|特殊条件CS/PM|||'05 踊らされる夏|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''1.0'' &aname(Skill1);|
|BGCOLOR(#ccccff):|~ぐるぐるキャンディ SP&br;(Guruguru Candy DX)|1.4/正常|126|1.5|7|1.40|BGCOLOR(#FFEEFF):右手左手&br;1Hand|木|特殊条件CS/PM/NT/TC|||'06秋 ハロウィンイベント&br;※1|
|BGCOLOR(#ffffaa):|~ぐるぐるキャンディ DX&br;(Guruguru Candy SP)|1.4/正常|~|~|~|~|BGCOLOR(#EEEEFF):左手&br;1Hand|~|特殊条件CS/PM/NT/TC|||'06秋 ハロウィンイベント|
|BGCOLOR(#ccffcc):|~レプリカ ワラゲッチャー ボール <クローバー>&br;(Replica Waragetcha Ball)|1.0/正常|120|4.0|9|3.00|右手&br;1Hand|木|特殊条件NT/OP/CS/ND|||'07秋 クローバーイベント|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''21.0'' &aname(Skill16);|
|BGCOLOR(#ffaaaa):|~イクシオンの羽子板&br;(Hagoita of Ichcyon)|17.8/正常|155|4.2|8|1.20||木|耐水属性+10.0&br;特殊条件NT/CS/NC/NB/TC|||'07 1月課金者プレゼント|

~
|~名前|~ダメージ|~攻撃&br;間隔|~有効&br;レンジ|~消耗度|~重さ|~装備&br;スロット|~素材|~備考&br;追加効果|~売価|~転&br;送|>|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''0.5'' &aname(Skill05);|
|~ワタアメ メイス DX&br;(Wataame Mace DX)|1.4/正常|126|1.5|10|0.50|BGCOLOR(#FFEEEE):右手&br;1Hand|木|特殊条件CS/PM|||BGCOLOR(#ffaaff):|'05 踊らされる夏|
~
|~名前|~ダメージ|~攻撃&br;間隔|~有効&br;レンジ|~消耗度|~重さ|~装備&br;スロット|~素材|~備考&br;追加効果|~売価|~転&br;送|~入手先|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''0.5'' &aname(Skill05);|
|BGCOLOR(#ffaaff):~ワタアメ メイス DX&br;(Wataame Mace DX)|1.4/正常|126|1.5|10|0.50|BGCOLOR(#FFEEEE):右手&br;1Hand|木|特殊条件CS/PM|||'05 踊らされる夏|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''1.0'' &aname(Skill1);|
|BGCOLOR(#ccccff):~ぐるぐるキャンディ SP&br;(Guruguru Candy DX)|1.4/正常|126|1.5|7|1.40|BGCOLOR(#FFEEFF):右手左手&br;1Hand|木|特殊条件CS/PM/NT/TC|||'06秋 ハロウィンイベント&br;※1|
|BGCOLOR(#ffffaa):~ぐるぐるキャンディ DX&br;(Guruguru Candy SP)|1.4/正常|~|~|~|~|BGCOLOR(#EEEEFF):左手&br;1Hand|~|特殊条件CS/PM/NT/TC|||'06秋 ハロウィンイベント|
|BGCOLOR(#ccffcc):~レプリカ ワラゲッチャー ボール <クローバー>&br;(Replica Waragetcha Ball)|1.0/正常|120|4.0|9|3.00|右手&br;1Hand|木|特殊条件NT/OP/CS/ND|||'07秋 クローバーイベント|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル''21.0'' &aname(Skill16);|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~イクシオンの羽子板&br;(Hagoita of Ichcyon)|17.8/正常|155|4.2|8|1.20||木|耐水属性+10.0&br;特殊条件NT/CS/NC/NB/TC|||'07 1月課金者プレゼント|

***ワラゲッチャー スーツ &aname(Waragetcha); [#xf6600f7]
-[[公式 特設サイト:http://moepic.com/sp/dvditem/index.html]]
-アニメDVD限定版の特典
-色を一度だけ変更できる。一度変更したら元に戻せない。~
初期カラー(ピンク) 通常カラー(ブラック・グリーン・イエロー・ブルー) GONZOスタイル限定カラー(レッド・パープル・ライトグレー)~
以上、全8色。

|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~スキル|~重さ|~装備&br;スロット|~素材|~備考&br;追加効果|~入手先|h
|~ワラゲッチャー ジャケット(ピンク)&br;(Waragetcha Jacket Pink)|0.9/正常|12|着こなし1.0|0.50|胴(防)|綿|特殊条件ND/NC/NB/CA|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第1巻特典|
|~ワラゲッチャー アームガード(ピンク)&br;(Waragetcha Armguard Pink)|0.7/正常|~|~|0.20|手(装)|~|~|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第2巻特典|
|~ワラゲッチャー パンツ(ピンク)&br;(Waragetcha Pants Pink)|0.8/正常|~|~|0.40|パンツ(防)|~|~|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第5巻特典|
|~ワラゲッチャー ブーツ(ピンク)&br;(Waragetcha Boots Pink)|0.7/正常|~|~|0.30|靴(防)|~|~|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第4巻特典|
|~ワラゲッチャー ウー&br;(Waragetcha Woo)|0.0/正常|~|~|0.20|頭(装)|動物&br;の皮|最大HP+3.0&br;特殊条件ND/NC/NB/CA|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第6巻特典|
|~ウーの人形&br;(Waragetcha Woo)|0.0/正常|~|~|1.00|~|~|~|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;GONZOスタイル限定&br;限定版DVD全巻購入特典|
|~ワラゲッチャー ヘルム(ピンク)&br;(Waragetcha Helm Pink)|0.0/正常|~|~|0.30|顔(装)|~|~|Master of Epic&br;The Animetaion Age&br;限定版DVD第3巻特典|

//

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS