08/09/09以前のデータ→[[アイテム/武器/槍/080909]]
 
#topicpath
#contents

*槍 [#u15d5e93]

#include(アイテム/特殊条件,notitle)

//:表の色分け|
//|~区分|~入手条件|h
//|BGCOLOR(#AAF):~シップ装備|ギルドクエスト、闇商人、Future Age|
//|~Drop品|Mob Drop、クエスト、Chaos Age、Future Age|


**槍 [#u18374f1]

***スキル 0.0〜 &aname(Skill00); [#z25686a2]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍1.0''|
|~カッパー&br;ダガー|劣/1.4&br;NG/1.8&br;HG/2.0|85|3.7|27|1.00|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|銅|命中 +5.0|130&br;(13)|○|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Piercing]]&br;&br;''%%%カッパー%%%''&br;[[NPC販売(Pre)>NPC販売物/Present_Age]]&br;&br;''%%%ブロンズ%%%''&br;[[NPC販売(War)>NPC販売物/War_Age]]|
|~ブロンズ&br;ダガー|NG/4.1&br;HG/4.5|~|~|26|0.80|~|青銅|命中 +5.0|385&br;(137)|○|~|
|~アイアン&br;ダガー|NG/5.8&br;HG/6.4|~|~|19|0.90|~|鉄|命中 +5.0|(149)|○|~|
|~スチール&br;ダガー|NG/8.0&br;HG/8.8|~|~|17|0.90|~|鋼鉄|命中 +5.0|(178)|○|~|
|~シルバー&br;ダガー|NG/3.8&br;HG/4.2|~|~|27|1.00|~|銀|命中 +5.0&br;アンデッド系|(212)|○|~|
|~ゴールド&br;ダガー|NG/&br;HG/|~|~|24|1.70|~|金|命中 +5.0&br;最大HP +1.0||○|~|
|~ミスリル&br;ダガー|NG/&br;HG/|~|~|22|1.20|~|ミス|命中 +5.0||○|~|
|~オリハルコン&br;ダガー|NG/&br;HG/|~|~|16|1.40|~|オリ|命中 +5.0||○|~|
//
|~[[各種 生産道具>アイテム/武器/生産道具#Piercing]]|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|詳細省略|

//
***スキル 10.0〜 &aname(Skill10); [#c5acbd6d]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍11.0''|
|~バンブー スピア|劣/12.1&br;NG/&br;HG/|132|4.7|10|1.60|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|竹|属性チャージ可能|366&br;(36)|×|[[[木工]>スキル/生産/木工#Piercing]]&br;&br;''%%%バンブー%%%''&br;[[NPC販売(Pre)>NPC販売物/Present_Age]]|
|~ブラック バンブー スピア|NG/&br;HG/|~|~|15|1.90|~|黒竹|属性チャージ可能||×|~|
|~おもちゃのハサミ&br;(Toy Sciccors)|NG/8.5|98|4.2|22|1.00|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|鉄|洋裁可能&br;※CS/PM|(0)|○|もえガチャ|
|~おもちゃのハサミ(オレンジ)&br;(Toy Sciccors Orange)|~|~|~|~|~|~|~|~|(0)|○|~|

//
***スキル 20.0〜 &aname(Skill20); [#d7ae1726]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍21.0''|
|~カッパー&br;クリス|劣/13.0&br;NG/16.2&br;HG/17.8|117|4.0|27|1.70|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|銅|命中 +3.0|1019&br;(101)|○|[鍛冶]&br;&br;''%%%カッパー%%%''&br;[[NPC販売(Pre)>NPC販売物/Present_Age]]&br;&br;''%%%ブロンズ%%%''&br;[[NPC販売(War)>NPC販売物/War_Age]]|
|~ブロンズ&br;クリス|NG/18.5&br;HG/20.4|~|~|26|1.40|~|青銅|命中 +3.0|660&br;(120)|○|~|
|~アイアン&br;クリス|NG/20.2&br;HG/22.2|~|~|19|1.50|~|鉄|命中 +3.0|(134)|○|~|
|~スチール&br;クリス|NG/22.4&br;HG/24.6|~|~|17|1.60|~|鋼鉄|命中 +3.0|(167)|○|~|
|~シルバー&br;クリス|NG/18.2&br;HG/20.0|~|~|27|1.60|~|銀|命中 +3.0&br;アンデッド系|(184)|○|~|
|~ゴールド&br;クリス|NG/&br;HG/|~|~|24|1.60|~|金|命中 +3.0&br;最大HP +1.0||○|~|
|~ミスリル&br;クリス|NG/&br;HG/|~|~|22|2.10|~|ミス|命中 +3.0||○|~|
|~オリハルコン&br;クリス|NG/&br;HG/|~|~|16|2.50|~|オリ|命中 +3.0||○|~|
//
|~キャンドル スピア|NG/&br;HG/|||13|1.00|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|木|||×|[[[装飾細工]>スキル/生産/装飾細工#Weapon]]|

//
***スキル 30.0〜 &aname(Skill30); [#ze38dc51]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍30.0''|
|BGCOLOR(#AAF):~ランサー レイピア|NG/22.0|130|4.2|15|2.50|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|銅|命中+3.0&br;※NT/OP/CS/ND/NC/NB&br;装備条件:槍30.0以上|(0)|×|[[朽ち果てぬ、戦いの記憶>シップ/シップ装備/クエスト#shipitem]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍31.0''|
|~カッパー&br;ショート スピア|劣/20.0&br;NG/25.0&br;HG/27.5|165|4.7|27|3.80|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|銅||902&br;(90)|○|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Piercing]]&br;&br;''%%%カッパー%%%''&br;サベージランサー&br;サベージランサーロード&br;[[NPC販売(Pre)>NPC販売物/Present_Age]]|
|~ブロンズ&br;ショート スピア|NG/27.3&br;HG/30.0|~|~|26|3.20|~|青銅||(111)|○|~|
|~アイアン&br;ショート スピア|NG/29.0&br;HG/31.9|~|~|19|3.50|~|鉄||(125)|○|~|
|~スチール&br;ショート スピア|NG/31.2&br;HG/34.3|~|~|17|3.70|~|鋼鉄||(160)|○|~|
|~シルバー&br;ショート スピア|NG/27.0&br;HG/29.7|~|~|27|4.20|~|銀|アンデッド系|(170)|○|~|
|~ゴールド&br;ショート スピア|NG/&br;HG/|~|~|24|6.70|~|金|最大HP +1.0||○|~|
|~ミスリル&br;ショート スピア|NG/&br;HG/|~|~|22|4.80|~|ミス|||○|~|
|~オリハルコン&br;ショート スピア|NG/&br;HG/|~|~|16||~|オリ|||○|~|


//
***スキル 40.0〜 &aname(Skill40); [#a0df1274]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍41.0''|
|~カッパー&br;レイピア|NG/29.0&br;HG/31.9|150|4.2|27|2.30|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|銅|命中 +3.0|(157)|○|[鍛冶]|
|~ブロンズ&br;レイピア|NG/31.3&br;HG/34.4|~|~|26|1.90|~|青銅|命中 +3.0|(186)|○|~|
|~アイアン&br;レイピア|NG/33.0&br;HG/36.3|~|~|19|2.10|~|鉄|命中 +3.0|(207)|○|~|
|~スチール&br;レイピア|NG/35.2&br;HG/38.7|~|~|17|2.20|~|鋼鉄|命中 +3.0|(258)|○|~|
|~シルバー&br;レイピア|NG/31.0&br;HG/34.1|~|~|27|2.50|~|銀|命中 +3.0&br;アンデッド系|(287)|○|~|
|~ゴールド&br;レイピア|NG/&br;HG/|~|~|24|4.00|~|金|命中 +3.0&br;最大HP +1.0||○|~|
|~ミスリル&br;レイピア|NG/&br;HG/|~|~|22|2.90|~|ミス|命中 +3.0||○|~|
|~オリハルコン&br;レイピア|NG/&br;HG/|~|~|16||~|オリ|命中 +3.0||○|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍45.0''|
|~仕込み番傘&br;(Umbrella)|NG/|||32|2.60|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|竹|[[仕込み毒>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 20%&br;※CS/PM&br;&color(#309,){槍タイプ};||○|もえガチャ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍46.0''|
|~ボーン ランス|劣/|||62|8.0|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|骨|[[カースLv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 33%|(0)||パレスナイト|

//
***スキル 50.0〜 &aname(Skill50); [#e4f4b4b5]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍51.0''|
|~カッパー&br;スピア|劣/32.8&br;NG/41.0&br;HG/45.1|223|4.9|27|6.40|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|銅||1869&br;(186)|○|[鍛冶]&br;&br;''%%%カッパー%%%''&br;[[NPC販売(Pre)>NPC販売物/Present_Age]]|
|~ブロンズ&br;スピア|NG/43.3&br;HG/47.6|~|~|26|5.30|~|青銅||(224)|○|~|
|~アイアン&br;スピア|NG/45.0&br;HG/49.5|~|~|19|5.80|~|鉄||(247)|○|~|
|~スチール&br;スピア|NG/47.2&br;HG/51.9|~|~|17|6.10|~|鋼鉄||(310)|○|~|
|~シルバー&br;スピア|NG/43.0&br;HG/47.3|~|~|27|6.90|~|銀|アンデッド系|(344)|○|~|
|~ゴールド&br;スピア|NG/&br;HG/|~|~|24|11.10|~|金|最大HP +1.0||○|~|
|~ミスリル&br;スピア|NG/&br;HG/|~|~|22|8.00|~|ミス|||○|~|
|~オリハルコン&br;スピア|NG/&br;HG/|~|~|16||~|オリ|||○|~|

//
***スキル 60.0〜 &aname(Skill60); [#cba0ac54]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍60.0''|
|BGCOLOR(#AAF):~ジャベリンナイト ランス|NG/44.0|202|4.7|15|4.10|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|青銅|命中 +2.0&br;※NT/OP/CS/ND/NC/NB&br;装備条件:槍60.0以上|(0)|×|[[朽ち果てぬ、戦いの記憶>シップ/シップ装備/クエスト#shipitem]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍61.0''|
|~カッパー&br;バトル フォーク|NG/41.9&br;HG/46.1|202|4.6|27|3.10|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|銅|命中 +2.0|(222)|○|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Piercing]]|
|~ブロンズ&br;バトル フォーク|NG/44.2&br;HG/48.6|~|~|26|2.60|~|青銅|命中 +2.0|(263)|○|~|
|~アイアン&br;バトル フォーク|NG/45.9&br;HG/50.5|~|~|19|2.90|~|鉄|命中 +2.0|(290)|○|~|
|~スチール&br;バトル フォーク|NG/48.1&br;HG/52.9|~|~|17|3.00|~|鋼鉄|命中 +2.0|(360)|○|~|
|~シルバー&br;バトル フォーク|NG/43.9&br;HG/48.3|~|~|27|3.40|~|銀|命中 +2.0&br;アンデッド系|(405)|○|~|
|~ゴールド&br;バトル フォーク|NG/&br;HG/|~|~|24|5.50|~|金|命中 +2.0&br;最大HP +1.0||○|~|
|~ミスリル&br;バトル フォーク|NG/&br;HG/|~|~|22|3.90|~|ミス|命中 +2.0||○|~|
|~オリハルコン&br;バトル フォーク|NG/&br;HG/|~|~|16|4.70|~|オリ|命中 +2.0||○|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍66.0''|
|~イビル フォーク|劣/&br;NG/45.7|240|4.6|17|3.00|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|鋼鉄|耐火属性 -20.0&br;耐水属性 -20.0&br;耐風属性 -20.0&br;耐地属性 -20.0|(25)|○|[[釣り-宝箱>スキル/基本/釣り#Treasure_Trash]]&br;錬金-第一弾|

//
***スキル 70.0〜 &aname(Skill70); [#k14d0265]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍70.0''|
|~ナギナタ&br;(Naginata)|NG/|||32|8.60|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|鉄|※CS/PM||○|錬金-第一弾|
|~マイスター シュピース&br;(Master Spear)|NG/|||32|5.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|鉄|最大ST -2.0&br;最大HP -1.0&br;耐火属性 -12.0&br;[[スタミナ変換Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 25%&br;※PM|350SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
|~カズィクル ベイ&br;(Skewer Monarch Spear)|NG/|||1|5.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|金|最大ST -2.0&br;最大HP -1.0&br;耐火属性 -12.0&br;[[スタミナ変換Lv1>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 25%&br;※NT/CS/PM/NB/TC||○|ネットカフェ販売&br;(07,08年春50本限定)|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍71.0''|
|~カッパー&br;ナギナタ|NG/&br;HG/|281|5.5|27||BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|銅|||×|[鍛冶]|
|~ブロンズ&br;ナギナタ|NG/&br;HG/|~|~|26||~|青銅|||×|~|
|~アイアン&br;ナギナタ|NG/&br;HG/|~|~|19||~|鉄|||×|~|
|~スチール&br;ナギナタ|NG/&br;HG/64.6|~|~|17|9.00|~|鋼鉄|||×|~|
|~シルバー&br;ナギナタ|NG/&br;HG/|~|~|27|10.10|~|銀|アンデッド系||×|~|
|~ゴールド&br;ナギナタ|NG/&br;HG/|~|~|24|16.40|~|金|最大HP +1.0||×|~|
|~ミスリル&br;ナギナタ|NG/&br;HG/|~|~|22|11.70|~|ミス|||×|~|
|~オリハルコン&br;ナギナタ|NG/&br;HG/|~|~|16||~|オリ|||×|~|
//
|~カッパー&br;トライデント|NG/52.5&br;HG/57.8|281|5.1|27|10.30|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|銅||(284)|○|[鍛冶]|
|~ブロンズ&br;トライデント|NG/54.8&br;HG/60.3|~|~|26|8.90|~|青銅||(335)|○|~|
|~アイアン&br;トライデント|NG/56.5&br;HG/62.2|~|~|19|9.50|~|鉄||(367)|○|~|
|~スチール&br;トライデント|NG/58.7&br;HG/64.6|~|~|17|9.90|~|鋼鉄||(454)|○|~|
|~シルバー&br;トライデント|NG/54.5&br;HG/60.0|~|~|27|11.20|~|銀|アンデッド系|(516)|○|~|
|~ゴールド&br;トライデント|NG/&br;HG/|~|~|24|18.10|~|金|最大HP +1.0||○|~|
|~ミスリル&br;トライデント|NG/&br;HG/|~|~|22|12.90|~|ミス|||○|~|
|~オリハルコン&br;トライデント|NG/&br;HG/|~|~|16||~|オリ|||○|~|
//
|~カッパー&br;スウェプトヒルト レイピア|NG/&br;HG/|221|4.4|27|3.70|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|銅|命中 +2.0||×|[[[複合生産]>スキル/生産/複合生産#Piercing]]|
|~ブロンズ&br;スウェプトヒルト レイピア|NG/&br;HG/|~|~|26|3.10|~|青銅|命中 +2.0||×|~|
|~アイアン&br;スウェプトヒルト レイピア|NG/&br;HG/|~|~|19|3.40|~|鉄|命中 +2.0||×|~|
|~スチール&br;スウェプトヒルト レイピア|NG/&br;HG/58.2|~|~|17|3.60|~|鋼鉄|命中 +2.0|(419)|×|~|
|~シルバー&br;スウェプトヒルト レイピア|NG/&br;HG/|~|~|27|4.00|~|銀|命中 +2.0&br;アンデッド系||×|~|
|~ゴールド&br;スウェプトヒルト レイピア|NG/&br;HG/57.4|~|~|24|6.50|~|金|命中 +2.0&br;最大HP +1.0|(789)|×|~|
|~ミスリル&br;スウェプトヒルト レイピア|NG/&br;HG/56.9|~|~|22|4.70|~|ミス|命中 +2.0||×|~|
|~オリハルコン&br;スウェプトヒルト レイピア|NG/&br;HG/|~|~|16|5.60|~|オリ|命中 +2.0||×|~|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍76.0''|
|~ドラゴンナイト ランス|劣/45.6&br;NG/|288|4.8|17|9.90|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|鉄||(369)|×|反乱軍ライダー&br;エルガディンフライヤー|
|~ビスクナイト ランス||||22|~|~|~|||×|ビスクナイト(War)|
|~エンチャントナイト スピア(ファイア)|劣/&br;NG/|||27|7.70|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|銅|[[マイナーバースト>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 55%|||[[赤の廟堂-宝箱>FutureAge/赤の廟堂]]|
|~エンチャントナイト スピア(ウォーター)|~|~|~|~|~|~|~|[[フリーズ>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 45%|~||~|
|~エンチャントナイト スピア(ウィンド)|~|~|~|~|~|~|~|[[サンダーボルト>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 35%|~||~|

//
***スキル 80.0〜 &aname(Skill80); [#ce177b3b]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍80.0''|
|~セイクリッド スピア&br;(Sacred Spear)|NG/69.3|299|5.0|32|7.80|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|※CS/PM|300SP&br;(0)|○|アイテムショップ|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍81.0''|
|~カッパー&br;ランス|NG/51.5&br;HG/56.7|241|4.7|27|7.80|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|銅|命中 +2.0|(306)|○|[鍛冶]|
|~ブロンズ&br;ランス|NG/53.8&br;HG/59.2|~|~|26|6.50|~|青銅|命中 +2.0|(359)|○|~|
|~アイアン&br;ランス|NG/55.5&br;HG/61.1|~|~|19|7.20|~|鉄|命中 +2.0|(392)|○|~|
|~スチール&br;ランス|NG/57.7&br;HG/63.5|~|~|17|7.50|~|鋼鉄|命中 +2.0|(483)|○|~|
|~シルバー&br;ランス|NG/53.5&br;HG/58.9|~|~|27|8.50|~|銀|命中 +2.0&br;アンデッド系|(553)|○|~|
|~ゴールド&br;ランス|NG/&br;HG/|~|~|24|13.70|~|金|命中 +2.0&br;最大HP +1.0||○|~|
|~ミスリル&br;ランス|NG/&br;HG/|~|~|22|9.80|~|ミス|命中 +2.0||○|~|
|~オリハルコン&br;ランス|NG/&br;HG/|~|~|16||~|オリ|命中 +2.0||○|~|
//
|~カッパー&br;ハルバード|NG/57.9&br;HG/63.7|305|5.1|27|11.90|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|銅||(339)|○|[[[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Piercing]]|
|~ブロンズ&br;ハルバード|NG/60.2&br;HG/66.2|~|~|26|9.90|~|青銅||(398)|○|~|
|~アイアン&br;ハルバード|NG/61.9&br;HG/|~|~|19|10.90|~|鉄||(433)|○|~|
|~スチール&br;ハルバード|NG/64.1&br;HG/70.5|~|~|17|11.40|~|鋼鉄||(533)|○|~|
|~シルバー&br;ハルバード|NG/&br;HG/|~|~|27|12.90|~|銀|アンデッド系||○|~|
|~ゴールド&br;ハルバード|NG/&br;HG/69.7|~|~|24|20.80|~|金|最大HP +1.0|(1001)|○|~|
|~ミスリル&br;ハルバード|NG/&br;HG/|~|~|22|14.90|~|ミス|||○|~|
|~オリハルコン&br;ハルバード|NG/&br;HG/|~|~|16|17.80|~|オリ|||○|~|
//
|~ツイスト ランス|NG/62.3&br;HG/68.5|293|5.1|17|9.80|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|鋼鉄||(508)|×|[鍛冶]|
//
|~ホーリークリス|劣/42.4&br;NG/|210|4.0|9|3.60|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|クリ|ライト効果&br;悪魔系&br;※PM|(33)|○|[[釣り-宝箱>スキル/基本/釣り#Treasure_Trash]]&br;錬金-第一弾|
|~ドラゴン キラー|劣/44.0&br;NG/|210|4.2|9|7.70|~|~|ライト効果(青)&br;ドラゴン系&br;※DL|(0)|○|~|
|~ドラゴンコマンダー ランス|劣/&br;NG/62.0|300|5.0|22|9.90|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|鉄|命中 +1.0|(457)|×|反乱軍指揮官&br;錬金-第四弾|
|~スピア オブ ヘイロー|NG/|||(30)|5.60|~|オリ|※NT/OP/CS/PM|3500|×|[[NPC販売(War 奇跡)>NPC販売物/War_Age#Miracle]]|
|~混沌の剣&br;(Universe Rapier)|NG/|||32|3.60|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|ミス|※PM/CA||○|錬金-第二弾|
|~魔竜の牙&br;(Fang of Demon Dragon)|NG/63.8|262|4.9|32|5.50|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|鋼鉄|最大HP -5.0&br;[[裂傷>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 33%&br;※CS/PM||○|もえガチャ|
//
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍86.0''|

//
***スキル 90.0〜 &aname(Skill90); [#x9f8d034]
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:~名前|CENTER:~攻撃力|~攻撃&br;間隔|~射程|~耐久|~重さ|~装備|~素材|CENTER:~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍90.0''|
|BGCOLOR(#AAF):~ドラゴンスレイヤー スピア|NG/58.8|260|4.7|15|5.80|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|鉄|命中 +2.0&br;※NT/OP/CS/ND/NC/NB&br;装備条件:槍90.0以上|(0)|×|[[朽ち果てぬ、戦いの記憶>シップ/シップ装備/クエスト#shipitem]]|
|~|~|~|~|~|~|~|~|命中 +2.0&br;ドラゴン系&br;※NT/OP/CS/ND/NC/NB&br;装備条件:槍90.0以上|(0)|×|[[竜を討つ力>シップ/シップ装備/クエスト#shipitem]]|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍91.0''|
|~カッパー&br;エレメント スピア|NG/&br;HG/|330|5.3|27|12.10|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|銅|||×|[[[複合生産]>スキル/生産/複合生産]]|
|~ブロンズ&br;エレメント スピア|NG/&br;HG/|~|~|26|10.10|~|青銅|||×|~|
|~アイアン&br;エレメント スピア|NG/&br;HG/|~|~|19|11.10|~|鉄|||×|~|
|~スチール&br;エレメント スピア|NG/68.4&br;HG/75.2|~|~|17|11.60|~|鋼鉄||(601)|×|~|
|~シルバー&br;エレメント スピア|NG/64.2&br;HG/70.6|~|~|27|13.10|~|銀|アンデッド系|(696)|×|~|
|~ゴールド&br;エレメント スピア|NG/&br;HG/|~|~|24|21.20|~|金|最大HP +1.0||×|~|
|~ミスリル&br;エレメント スピア|NG/&br;HG/|~|~|22|15.20|~|ミス|||×|~|
|~オリハルコン&br;エレメント スピア|NG/&br;HG/|~|~|16|18.20|~|オリ|||×|~|
//
|~方天戟|NG/65.9&br;HG/72.5|318|5.0|22|9.00|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|鋼鉄||(585)|×|[鍛冶]|
//
|~蒼龍の槍&br;(Blue Dragon Lance)|NG/68.0&br;MG/|330|4.8|22|10.80|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|オリ|※CS||○|錬金-第一弾|
|~|NG/68.0|~|~|~|~|~|~|※CS&br;ドラゴン系||○|[[火竜神殿-宝箱>モンスター/火竜神殿]]|
|~赤龍の槍&br;(Red Dragon Lance)|NG/68.0&br;MG/|330|4.8|22|10.80|~|~|※CS||○|錬金-第一弾|
|~|NG/68.0|~|~|~|~|~|~|※CS&br;ドラゴン系||○|[[火竜神殿-宝箱>モンスター/火竜神殿]]|
|~黒双龍の槍&br;(Black Dragon Lance)|NG/72.6|330|5.1|27|10.80|~|~|[[闇の力>アイテム/追加効果#Equipment_Effect2]] 50%&br;※CS/CA||○|錬金-第一弾(特殊)|
|~フォーク オブ プロミスト ブレス&br;(Fork of Promised Bless)|NG/|||5|16.20|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|クリ|特殊条件DL/CA||○|錬金-第一弾(特殊)|
|~エレメント スピア&br;(Element Spear)|NG/|||32|11.60|BGCOLOR(#FCC):右手&br;(2)|ミス|耐火属性 +5.0&br;耐水属性 +5.0&br;耐風属性 +5.0&br;耐地属性 +5.0&br;※PM/CA||○|錬金-第二弾|
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:必要スキル ''槍100.0''|
|~SGK ドリル|NG/53.0|225|4.7|22|6.10|BGCOLOR(#FEE):右手&br;(1)|クリ|※CR|(0)|×|[[火の門(Chaos)>ChaosAge/火の門]]|

//
*情報提供 [#laa679f5]

#pcomment(アイテム/武器/槍/コメント,10,reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS