#topicpath

*Chaos Age これまでの戦績 2011年9〜12月 [#hb96174c]
*Chaos Age これまでの戦績 2012年9〜12月 [#m4ab66dd]
-''最新の戦績は[[ChaosAge#news_flash]]へどうぞ。''
-''最近の戦績は[[ChaosAge/これまでの戦績]]へどうぞ。''

#contents

**2011年9〜12月の仕様変更履歴 [#je8699f4]
**2012年9〜12月の仕様変更履歴 [#e233d0e2]
-なし

**2011年9月 [#t24c96fd]
**2012年9月 [#y2e8b0ed]
-カッコ内はLD発生前の人数です。(''[[戦績の説明>ChaosAge/戦績の説明]]'')
|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|c
|~日時|>|>|>|>|>|>|~Diamond Server|>|>|>|>|>|>|~Pearl Server|>|>|>|>|>|>|~Emerald Server|h
|~|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|h
|9/3&br;18時|205|203&br;(204)&br;○&br;18:15|-|-|-|-|-|248|239&br;(243)&br;○&br;18:12|-|-|-|-|-|188|173&br;○&br;18:14|-|-|-|-|-|
|9/3&br;20時|279|-|221&br;(224)&br;○&br;20:31|-|-|-|-|311|-|303&br;(308)&br;○&br;20:29|-|-|-|-|270|-|269&br;(270)&br;○&br;20:24|-|-|-|-|
|9/3&br;22時|235|-|-|230&br;(234)&br;○&br;22:33|-|-|-|P時|-|-|(245)&br;○&br;22:20|-|-|-|268|-|-|264&br;(268)&br;○&br;22:24|-|-|-|
|9/4&br;18時|204|-|-|-|197&br;(204)&br;○&br;18:44|-|-|237|-|-|-|233&br;(236)&br;○&br;18:26|-|-|190|-|-|-|176&br;(186)&br;○&br;18:49|-|-|
|9/4&br;20時|202|-|-|-|-|201&br;(202)&br;○&br;20:32|-|248|-|-|-|-|242&br;(245)&br;○&br;20:33|-|183|-|-|-|-|174&br;(180)&br;○&br;21:06|-|
|9/4&br;22時|186|-|-|-|-|-|176&br;(182)&br;○&br;23:02|210|-|-|-|-|-|198&br;(209)&br;○&br;22:53|202|-|-|-|-|-|196&br;(197)&br;○&br;22:33|
|~第340節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|9/10&br;18時|D時|180&br;○&br;18:14|-|-|-|-|-|227|224&br;(226)&br;○&br;18:10|-|-|-|-|-|E時|171&br;○&br;18:16|-|-|-|-|-|
|9/10&br;20時|D時|-|254&br;○&br;20:24|-|-|-|-|314|-|308&br;(312)&br;○&br;20:22|-|-|-|-|E時|-|○|-|-|-|-|
|9/10&br;22時|D時|-|-|226&br;○&br;22:47|-|-|-|258|-|-|254&br;(256)&br;○&br;22:20|-|-|-|E時|-|-|242&br;○&br;22:30|-|-|-|
|9/11&br;18時|D時|-|-|-|186&br;○&br;18:49|-|-|259|-|-|-|251&br;(256)&br;○&br;18:36|-|-|E時|-|-|-|○|-|-|
|9/11&br;20時|D時|-|-|-|-|202&br;○&br;20:41|-|231|-|-|-|-|223&br;(227)&br;○&br;20:50|-|E時|-|-|-|-|○|-|
|9/11&br;22時|D時|-|-|-|-|-|181&br;○&br;22:41|P時|-|-|-|-|-|(174)&br;○&br;22:49|E時|-|-|-|-|-|○|
|~第341節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|9/17&br;18時|190|184&br;○&br;18:14|-|-|-|-|-|218|215&br;(216)&br;○&br;18:14|-|-|-|-|-|169|166&br;(169)&br;○&br;18:14|-|-|-|-|-|
|9/17&br;20時|279|-|258&br;(261)&br;○&br;20:24|-|-|-|-|P時|-|(293)&br;○&br;20:22|-|-|-|-|251|-|248&br;(251)&br;○&br;20:29|-|-|-|-|
|9/17&br;22時|212|-|-|203&br;(207)&br;○&br;22:36|-|-|-|P時|-|-|(246)&br;○&br;22:15|-|-|-|227|-|-|217&br;(223)&br;○&br;22:42|-|-|-|
|9/18&br;18時|189|-|-|-|179&br;(189)&br;○&br;18:38|-|-|216|-|-|-|210&br;(213)&br;○&br;18:29|-|-|E時|-|-|-|145&br;(153)&br;○&br;18:51|-|-|
|9/18&br;20時|189|-|-|-|-|183&br;(187)&br;○&br;20:28|-|248|-|-|-|-|243&br;(244)&br;○&br;20:27|-|E時|-|-|-|-|143&br;(155)&br;○&br;21:18|-|
|9/18&br;22時|167|-|-|-|-|-|153&br;(164)&br;○&br;23:01|219|-|-|-|-|-|216&br;(218)&br;○&br;22:32|180|-|-|-|-|-|178&br;○&br;22:39|
|~第342節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|9/24&br;18時|179|179&br;(179)&br;○&br;18:15|-|-|-|-|-|P時|(228)&br;○&br;18:11|-|-|-|-|-|191|185&br;(188)&br;○&br;18:10|-|-|-|-|-|
|9/24&br;20時|235|-|227&br;(227)&br;○&br;20:29|-|-|-|-|310|-|298&br;(304)&br;○&br;20:22|-|-|-|-|274|-|267&br;(269)&br;○&br;20:27|-|-|-|-|
|9/24&br;22時|210|-|-|199&br;(201)&br;○&br;22:39|-|-|-|251|-|-|231&br;(234)&br;○&br;22:26|-|-|-|231|-|-|224&br;(228)&br;○&br;22:36|-|-|-|
|9/25&br;18時|208|-|-|-|201&br;(205)&br;○&br;18:43|-|-|P時|-|-|-|(226)&br;○&br;18:31|-|-|176|-|-|-|170&br;(172)&br;○&br;18:49|-|-|
|9/25&br;20時|196|-|-|-|-|192&br;(195)&br;○&br;20:41|-|P時|-|-|-|-|(226)&br;○&br;20:40|-|191|-|-|-|-|184&br;(188)&br;○&br;20:46|-|
|9/25&br;22時|155|-|-|-|-|-|145&br;(151)&br;○&br;23:05|207|-|-|-|-|-|177&br;(179)&br;○&br;22:40|178|-|-|-|-|-|173&br;(174)&br;○&br;22:34|
|~第343節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|~日時|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|f
|~|>|>|>|>|>|>|~Diamond Server|>|>|>|>|>|>|~Pearl Server|>|>|>|>|>|>|~Emerald Server|f
|9/1&br;18時|D時|110&br;○&br;18:22|-|-|-|-|-|118|113&br;(114)&br;○&br;18:17|-|-|-|-|-|120|114&br;(119)&br;○&br;18:18|-|-|-|-|-|
|9/1&br;20時|D時|-|155&br;○&br;20:33|-|-|-|-|187|-|182&br;(185)&br;○&br;20:26|-|-|-|-|163|-|160&br;(162)&br;○&br;20:40|-|-|-|-|
|9/1&br;22時|D時|-|-|140&br;○&br;22:50|-|-|-|157|-|-|150&br;(156)&br;○&br;22:30|-|-|-|140|-|-|134&br;(136)&br;○&br;22:55|-|-|-|
|9/2&br;18時|D時|-|-|-|114&br;○&br;19:05|-|-|P時|-|-|-|138&br;○&br;18:36|-|-|121|-|-|-|119&br;(120)&br;○&br;18:44|-|-|
|9/2&br;20時|D時|-|-|-|-|122&br;○&br;20:43|-|P時|-|-|-|-|155&br;○&br;20:48|-|127|-|-|-|-|124&br;(126)&br;○&br;20:48|-|
|9/2&br;22時|D時|-|-|-|-|-|92&br;○&br;22:54|P時|-|-|-|-|-|113&br;○&br;22:41|112|-|-|-|-|-|109&br;(111)&br;○&br;22:40|
|~第392節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|9/8&br;18時|D時|133&br;○&br;18:16|-|-|-|-|-|P時|150br;○&br;18:14|-|-|-|-|-|128|120&br;(127)&br;○&br;18:15|-|-|-|-|-|
|9/8&br;20時|D時|-|167&br;○&br;20:26|-|-|-|-|P時|-|216&br;○&br;20:22|-|-|-|-|221|-|217&br;(219)&br;○&br;20:31|-|-|-|-|
|9/8&br;22時|D時|-|-|144&br;○&br;22:37|-|-|-|P時|-|-|190&br;○&br;22:17|-|-|-|206|-|-|204&br;(206)&br;○&br;22:21|-|-|-|
|9/9&br;18時|D時|-|-|-|122&br;○&br;18:39|-|-|P時|-|-|-|160&br;○&br;18:37|-|-|145|-|-|-|142&br;(143)&br;○&br;18:36|-|-|
|9/9&br;20時|D時|-|-|-|-|140&br;○&br;20:36|-|P時|-|-|-|-|186&br;○&br;20:46|-|161|-|-|-|-|157&br;(158)&br;○&br;20:23|-|
|9/9&br;22時|D時|-|-|-|-|-|109&br;○&br;22:39|P時|-|-|-|-|-|148&br;○&br;22:34|137|-|-|-|-|-|135&br;(135)&br;○&br;22:41|
|~第393節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|9/15&br;18時|D時|110&br;○&br;18:20|-|-|-|-|-|120|116&br;(120)&br;○&br;18:20|-|-|-|-|-|130|127&br;(130)&br;○&br;18:20|-|-|-|-|-|
|9/15&br;20時|D時|-|163&br;○&br;20:30|-|-|-|-|181|-|176&br;(177)&br;○&br;20:36|-|-|-|-|197|-|193&br;(195)&br;○&br;20:36|-|-|-|-|
|9/15&br;22時|D時|-|-|149&br;○&br;22:33|-|-|-|149|-|-|146&br;(148)&br;○&br;22:27|-|-|-|162|-|-|158&br;(162)&br;○&br;22:32|-|-|-|
|9/16&br;18時|D時|-|-|-|105&br;○&br;18:51|-|-|148|-|-|-|142&br;(142)&br;○&br;18:42|-|-|132|-|-|-|127&br;(131)&br;○&br;18:57|-|-|
|9/16&br;20時|D時|-|-|-|-|144&br;○&br;20:37|-|163|-|-|-|-|158&br;(163)&br;○&br;20:44|-|132|-|-|-|-|127&br;(128)&br;○&br;20:46|-|
|9/16&br;22時|D時|-|-|-|-|-|99&br;○&br;22:55|129|-|-|-|-|-|121&br;(124)&br;○&br;22:44|113|-|-|-|-|-|105&br;(112)&br;○&br;22:57|
|~第394節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|9/22&br;18時|D時|125&br;○&br;18:20|-|-|-|-|-|129|123&br;(126)&br;○&br;18:21|-|-|-|-|-|140|136&br;(140)&br;○&br;18:16|-|-|-|-|-|
|9/22&br;20時|D時|-|148&br;○&br;20:32|-|-|-|-|192|-|190&br;(191)&br;○&br;20:27|-|-|-|-|198|-|191&br;(194)&br;○&br;20:38|-|-|-|-|
|9/22&br;22時|D時|-|-|116&br;○&br;22:50|-|-|-|146|-|-|142&br;(143)&br;○&br;22:33|-|-|-|148|-|-|141&br;(145)&br;○&br;22:55|-|-|-|
|9/23&br;18時|D時|-|-|-|127&br;○&br;18:42|-|-|148|-|-|-|147&br;(147)&br;○&br;18:33|-|-|131|-|-|-|128&br;(131)&br;○&br;19:11|-|-|
|9/23&br;20時|D時|-|-|-|-|143&br;○|-|171|-|-|-|-|169&br;(169)&br;○&br;20:40|-|141|-|-|-|-|135&br;(139)&br;○&br;20:36|-|
|9/23&br;22時|D時|-|-|-|-|-|94&br;○&br;22:44|120|-|-|-|-|-|116&br;(117)&br;○&br;22:54|130|-|-|-|-|-|127&br;(128)&br;○&br;22:48|
|~第395節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|9/29&br;18時|D時|110&br;○&br;18:25|-|-|-|-|-|142|139&br;(139)&br;○&br;18:16|-|-|-|-|-|141|138&br;(141)&br;○&br;18:20|-|-|-|-|-|
|9/29&br;20時|D時|-|152&br;(154)&br;○&br;20:38|-|-|-|-|193|-|189&br;(191)&br;○&br;20:27|-|-|-|-|211|-|204&br;(209)&br;○&br;20:39|-|-|-|-|
|9/29&br;22時|D時|-|-|124&br;(128)&br;○&br;22:38|-|-|-|149|-|-|148&br;(148)&br;○&br;22:37|-|-|-|145|-|-|140&br;(142)&br;○&br;22:59|-|-|-|
|9/30&br;18時|D時|-|-|-|120&br;○&br;18:45|-|-|149|-|-|-|147&br;(148)&br;○&br;18:30|-|-|135|-|-|-|129&br;(131)&br;○&br;18:49|-|-|
|9/30&br;20時|D時|-|-|-|-|121&br;○&br;20:39|-|162|-|-|-|-|159&br;(160)&br;○&br;20:40|-|142|-|-|-|-|137&br;(142)&br;○&br;20:28|-|
|9/30&br;22時|D時|-|-|-|-|-|87&br;○&br;22:44|121|-|-|-|-|-|118&br;(120)&br;○&br;22:57|119|-|-|-|-|-|117&br;(118)&br;○&br;22:57|
|~第396節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|

**2011年10月 [#g5f76f63]
**2012年10月 [#j743c9a3]
-カッコ内はLD発生前の人数です。(''[[戦績の説明>ChaosAge/戦績の説明]]'')
|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|c
|~日時|>|>|>|>|>|>|~Diamond Server|>|>|>|>|>|>|~Pearl Server|>|>|>|>|>|>|~Emerald Server|h
|~|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|h
|10/1&br;18時|192|191&br;(192)&br;○&br;18:13|-|-|-|-|-|P時|167&br;(174)&br;○&br;18:20|-|-|-|-|-|215|202&br;(213)&br;○&br;18:13|-|-|-|-|-|
|10/1&br;20時|246|-|226&br;(231)&br;○&br;20:27|-|-|-|-|P時|-|292&br;(298)&br;○&br;20:25|-|-|-|-|255|-|246&br;(252)&br;○&br;20:31|-|-|-|-|
|10/1&br;22時|211|-|-|208&br;(209)&br;○&br;22:22|-|-|-|241|-|-|239&br;(240)&br;○&br;22:18|-|-|-|234|-|-|227&br;(232)&br;○&br;22:24|-|-|-|
|10/2&br;18時|201|-|-|-|198&br;(200)&br;○&br;18:30|-|-|200|-|-|-|195&br;(199)&br;○&br;18:30|-|-|215|-|-|-|202&br;○&br;18:43|-|-|
|10/2&br;20時|174|-|-|-|-|168&br;(173)&br;○&br;21:06|-|P時|-|-|-|-|(242)&br;○&br;20:37|-|198|-|-|-|-|191&br;(194)&br;○&br;20:50|-|
|10/2&br;22時|163|-|-|-|-|-|156&br;(163)&br;○&br;23:07|P時|-|-|-|-|-|(190)&br;○&br;22:45|221|-|-|-|-|-|215&br;(219)&br;○&br;22:29|
|~第344節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|10/8&br;18時|178|174&br;(175)&br;○&br;18:16|-|-|-|-|-|P時|228&br;(231)&br;○&br;18:12|-|-|-|-|-|203|198&br;(199)&br;○&br;18:13|-|-|-|-|-|
|10/8&br;20時|264|-|259&br;(264)&br;○&br;20:23|-|-|-|-|P時|-|(289)&br;○&br;20:20|-|-|-|-|258|-|(245)&br;○&br;20:30|-|-|-|-|
|10/8&br;22時|211|-|-|193&br;(196)&br;○&br;22:32|-|-|-|265|-|-|(264)&br;○&br;22:17|-|-|-|253|-|-|227&br;(229)&br;○&br;22:25|-|-|-|
|10/9&br;18時|198|-|-|-|192&br;(194)&br;○&br;18:49|-|-|P時|-|-|-|(220)&br;○&br;18:26|-|-|193|-|-|-|184&br;(191)&br;○&br;18:33|-|-|
|10/9&br;20時|177|-|-|-|-|175&br;(177)&br;○&br;20:37|-|P時|-|-|-|-|(220)&br;○&br;20:30|-|E時|-|-|-|-|189&br;(192)&br;○&br;20:37|-|
|10/9&br;22時|159|-|-|-|-|-|155&br;(159)&br;○&br;22:48|P時|-|-|-|-|-|(208)&br;○&br;22:41|200|-|-|-|-|-|192&br;(198)&br;○&br;22:34|
|~第345節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|10/15&br;18時|201|196&br;(199)&br;○&br;18:15|-|-|-|-|-|P時|223&br;(230)&br;○&br;18:14|-|-|-|-|-|209|207&br;(208)&br;○&br;18:09|-|-|-|-|-|
|10/15&br;20時|254|-|249&br;(253)&br;○&br;20:28|-|-|-|-|P時|-|282&br;(287)&br;○&br;20:27|-|-|-|-|267|-|(265)&br;○&br;20:29|-|-|-|-|
|10/15&br;22時|229|-|-|223&br;(225)&br;○&br;22:28|-|-|-|P時|-|-|240&br;(246)&br;○&br;22:18|-|-|-|237|-|-|226&br;(237)&br;○&br;22:39|-|-|-|
|10/16&br;18時|182|-|-|-|166&br;(169)&br;○&br;18:51|-|-|232|-|-|-|225&br;(228)&br;○&br;18:36|-|-|200|-|-|-|192&br;(196)&br;○&br;18:43|-|-|
|10/16&br;20時|180|-|-|-|-|176&br;(180)&br;○&br;20:37|-|239|-|-|-|-|234&br;(238)&br;○&br;20:46|-|190|-|-|-|-|183&br;(186)&br;○&br;20:35|-|
|10/16&br;22時|162|-|-|-|-|-|153&br;(159)&br;○&br;22:43|206|-|-|-|-|-|200&br;(205)&br;○&br;22:40|E時|-|-|-|-|-|180&br;(184)&br;○&br;22:34|
|~第346節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|10/22&br;18時|175|174&br;(175)&br;○&br;18:17|-|-|-|-|-|P時|(222)&br;○&br;18:11|-|-|-|-|-|E時|196&br;(201)&br;○&br;18:10|-|-|-|-|-|
|10/22&br;20時|232|-|227&br;(230)&br;○&br;20:33|-|-|-|-|P時|-|(282)&br;○&br;20:23|-|-|-|-|276|-|269&br;(275)&br;○&br;20:24|-|-|-|-|
|10/22&br;22時|204|-|-|202&br;(204)&br;○&br;22:39|-|-|-|P時|-|-|(239)&br;○&br;22:24|-|-|-|218|-|-|211&br;(215)&br;○&br;22:44|-|-|-|
|10/23&br;18時|172|-|-|-|165&br;(166)&br;○&br;18:47|-|-|P時|-|-|-|(226)&br;○&br;18:26|-|-|201|-|-|-|193&br;(199)&br;○&br;18:41|-|-|
|10/23&br;20時|186|-|-|-|-|182&br;(184)&br;○&br;20:41|-|P時|-|-|-|-|(232)&br;○&br;20:41|-|202|-|-|-|-|195&br;(199)&br;○&br;20:56|-|
|10/23&br;22時|152|-|-|-|-|-|142&br;(145)&br;○&br;22:36|P時|-|-|-|-|-|(208)&br;○&br;22:36|185|-|-|-|-|-|176&br;(181)&br;○&br;22:43|
|~第347節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|10/29&br;18時|192|187&br;(188)&br;○&br;18:13|-|-|-|-|-|214|213&br;(214)&br;○&br;18:13|-|-|-|-|-|173|146&br;(152)&br;○&br;18:18|-|-|-|-|-|
|10/29&br;20時|224|-|207&br;(213)&br;○&br;20:30|-|-|-|-|280|-|274&br;(280)&br;○&br;20:23|-|-|-|-|231|-|210&br;(214)&br;○&br;20:36|-|-|-|-|
|10/29&br;22時|193|-|-|183&br;(189)&br;○&br;22:32|-|-|-|P時|-|-|(205)&br;○&br;22:21|-|-|-|E時|-|-|181&br;○&br;22:42|-|-|-|
|10/30&br;18時|179|-|-|-|164&br;(167)&br;○&br;18:54|-|-|224|-|-|-|209&br;(213)&br;○&br;18:31|-|-|182|-|-|-|151&br;(163)&br;○&br;19:20|-|-|
|10/30&br;20時|163|-|-|-|-|158&br;(161)&br;○&br;21:06|-|221|-|-|-|-|214&br;(218)&br;○&br;20:41|-|191|-|-|-|-|185&br;(189)&br;○&br;20:49|-|
|10/30&br;22時|136|-|-|-|-|-|132&br;(135)&br;○&br;22:50|P時|-|-|-|-|-|(180)&br;○&br;23:02|151|-|-|-|-|-|145&br;(149)&br;○&br;23:05|
|~第348節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|~日時|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|~時の間|~地&br;NGK|~火&br;SGK|~冥&br;IGK|~風&br;EGK|~水&br;WGK|~天&br;LoC|f
|~|>|>|>|>|>|>|~Diamond Server|>|>|>|>|>|>|~Pearl Server|>|>|>|>|>|>|~Emerald Server|f
|10/6&br;18時|D時|106&br;(108)&br;○&br;18:24|-|-|-|-|-|152|143&br;(149)&br;○&br;18:18|-|-|-|-|-|142|129&br;(142)&br;○&br;18:18|-|-|-|-|-|
|10/6&br;20時|D時|-|×|-|-|-|-|196|-|190&br;(192)&br;○&br;20:25|-|-|-|-|205|-|197&br;(199)&br;○&br;20:33|-|-|-|-|
|10/6&br;22時|D時|-|×|109&br;○&br;22:47|-|-|-|155|-|-|149&br;(154)&br;○&br;22:29|-|-|-|159|-|-|157&br;○&br;22:23|-|-|-|
|10/7&br;18時|D時|-|×|-|130&br;(133)&br;○&br;18:41|-|-|154|-|-|-|150&br;(151)&br;○&br;18:29|-|-|142|-|-|-|134&br;(141)&br;○&br;18:55|-|-|
|10/7&br;20時|177|-|91&br;○&br;20:40|-|-|81&br;○&br;20:30|-|177|-|-|-|-|174&br;(176)&br;○&br;20:37|-|146|-|-|-|-|141&br;(145)&br;○&br;20:30|-|
|10/7&br;22時|D時|-|-|-|-|-|105&br;○&br;22:41|122|-|-|-|-|-|119&br;(121)&br;○&br;22:44|106|-|-|-|-|-|102&br;(106)&br;○&br;23:01|
|~第397節|~D|~1/1|~1/4|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|10/13&br;18時|D時|120&br;(121)&br;○&br;18:17|-|-|-|-|-|140|129&br;(137)&br;○&br;18:21|-|-|-|-|-|139|128&br;(137)&br;○&br;18:15|-|-|-|-|-|
|10/13&br;20時|D時|-|152&br;(154)&br;○&br;20:32|-|-|-|-|183|-|178&br;(180)&br;○&br;20:29|-|-|-|-|211|-|204&br;(206)&br;○&br;20:34|-|-|-|-|
|10/13&br;22時|D時|-|-|137&br;○&br;22:48|-|-|-|147|-|-|137&br;(142)&br;○&br;22:37|-|-|-|156|-|-|154&br;(156)&br;○&br;22:40|-|-|-|
|10/14&br;18時|D時|-|-|-|127&br;○&br;18:47|-|-|139|-|-|-|136&br;(137)&br;○&br;18:33|-|-|143|-|-|-|141&br;(141)&br;○&br;18:40|-|-|
|10/14&br;20時|D時|-|-|-|-|NoData&br;○|-|162|-|-|-|-|156&br;(160)&br;○&br;20:41|-|151|-|-|-|-|147&br;(148)&br;○&br;20:30|-|
|10/14&br;22時|D時|-|-|-|-|-|109&br;○&br;22:35|123|-|-|-|-|-|122&br;(123)&br;○&br;22:59|120|-|-|-|-|-|115&br;(119)&br;○&br;22:47|
|~第398節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|10/20&br;18時|D時|122&br;○&br;18:19|-|-|-|-|-|P時|120&br;○&br;18:20|-|-|-|-|-|121|117&br;(120)&br;○&br;18:25|-|-|-|-|-|
|10/20&br;20時|D時|-|131&br;○&br;20:38|-|-|-|-|P時|-|185&br;○&br;20:25|-|-|-|-|196|-|191&br;(195)&br;○&br;20:34|-|-|-|-|
|10/20&br;22時|D時|-|-|123&br;○&br;22:46|-|-|-|P時|-|-|134&br;○&br;22:30|-|-|-|148|-|-|147&br;(147)&br;○&br;22:37|-|-|-|
|10/21&br;18時|D時|-|-|-|123&br;○&br;18:43|-|-|143|-|-|-|141&br;(143)&br;○&br;18:25|-|-|143|-|-|-|140&br;(140)&br;○&br;18:37|-|-|
|10/21&br;20時|D時|-|-|-|-|133&br;○&br;20:33|-|163|-|-|-|-|160&br;(161)&br;○&br;20:42|-|148|-|-|-|-|145&br;(148)&br;○&br;20:28|-|
|10/21&br;22時|D時|-|-|-|-|-|111&br;(112)&br;○&br;22:39|110|-|-|-|-|-|108&br;(109)&br;○&br;22:58|122|-|-|-|-|-|118&br;(122)&br;○&br;22:52|
|~第399節|~D|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~P|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~E|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|~1/1|
|10/27&br;18時|D時|114&br;○&br;18:18|-|-|-|-|-|125|123&br;(125)&br;○&br;18:12|-|-|-|-|-|145|137&br;(143)&br;○&br;18:18|-|-|-|-|-|
|10/27&br;20時|D時|-|148&br;(150)&br;○&br;20:25|-|-|-|-|187|-|182&br;(185)&br;○&br;20:29|-|-|-|-|201|-|198&br;(201)&br;○&br;20:38|-|-|-|-|
|10/27&br;22時|D時|-|-|142&br;(146)&br;○&br;22:26|-|-|-|151|-|-|148&br;(150)&br;○&br;22:29|-|-|-|148|-|-|142&br;(147)&br;○&br;22:34|-|-|-|
