#topicpath
#br
#include(モンスター/地域別,notitle)

''フューチャーエイジ(Future Age)のモンスター''

#contents

*モンスター/地域別一覧(Future Age) [#sa43165c]

**イプス雪原(Future Age) [#faaf52e2]
地名付きモンスター:なし~
|~モンスター名|~種類|~強さ|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|~アイス エレメンタル&br;(Ice Elemental)|ウィスプ|50〜|氷(8) / ドライアイス(5) / 賢者の石||アクティブ&br;&size(11){フリーズ&br;ブリザード&br;フリーズブラッド&br;スピリットガード&br;エレメンタルアーマー&br;[[冷気ダメージ>スキル/NPC(技)#Reiki_Damage]]};|
|~アイス ゴーレム&br;(Ice Golem)|ゴーレム|65〜70|氷(10) / ドライアイス(5) / 賢者の石&br;アイスシールド||アクティブ&br;&size(11){チャージドフィスト&br;フリーズ&br;フリーズブラッド&br;スピリットガード&br;[[冷気ダメージ>スキル/NPC(技)#Reiki_Damage]]};|
|~アイス エレメンタル&br;(Ice Elemental)|ウィスプ|58|氷(8) / ドライアイス(5) / 賢者の石||アクティブ&br;&size(11){フリーズ&br;ブリザード&br;フリーズ ブラッド&br;スピリット ガード&br;エレメンタル アーマー&br;[[冷気ダメージ>スキル/NPC(技)#Reiki_Damage]]};|
|~アイス ゴーレム&br;(Ice Golem)|ゴーレム|68|氷(10) / ドライアイス(5) / 賢者の石&br;アイス シールド||アクティブ&br;''周囲のゴーレムがリンク''&br;&size(11){チャージド フィスト&br;フリーズ&br;フリーズ ブラッド&br;スピリット ガード&br;[[冷気ダメージ>スキル/NPC(技)#Reiki_Damage]]};|
|~アイス ドラゴン|古代竜|180|竜の皮(30) / ドラゴンの肉(15) / ドラゴンの心臓 / 氷(10) / ドライアイス(10)|カオスゲート奥|アクティブ&br;&size(11){アイシクル ショット&br;フローズン ブレス&br;ソニック ウィング&br;アイス エイジ&br;フローズン キャノン&br;ヴォーテクス テイル};&br;エレメンタルおよび&br;ゴーレムを1体倒す毎に1/50の確率でPOP判定(190503クイズで出題)|

//
**浮遊都市 バハ(Future Age) [#eb2532dd]
地名付きモンスター:なし~
出現時間は夜(22時〜4時)限定です。クラスター以外はアンデッド(不死)系なのでターンアンデッドや銀装備が有効です。&br;未鑑定品には呪いがついています~
|~モンスター名|~種類|~強さ|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|~ベビークラスター&br;(Baby Cluster)|クラスター|弱い|アイボール / ブラッドオブイーゴ / クラスターの足|南島||
|~クラスター&br;(Cluster)|~|弱い|アイボール / ブラッドオブイーゴ / クラスターの足 / レシピノート<貝殻ビキニ>&br;未鑑定品|南島||
|~エンチャント スカルパス&br;(Enchant Skullpass)|骨|普通|ボーンチップ(1) / ボーンシャフト(12) / エンチャントボーン(1) / 骨(1) / スカルパスの[頭蓋骨/腕の骨/肋骨/足の骨] / 闇のコイン(1)&br;スカルリング / スカルイヤリング / カッパーブロードソード / ボーンソード / ボーンソード(呪) / ウッドバックラー / ボーンシールド / ボーンシールド(呪)&br;未鑑定品[ボーンブレイド]|南島&br;北島|格下アクティブ&br;高速攻撃&br;HP480程度|
|~パレス ナイト&br;(Palace Knight)|死神|普通|ボーンチップ(2) / にんじん(3) / エンチャントボーン / 闇のコイン(1) / 悟りの石 / アミュレット[ユグ](1)&br;ブラッドサイス / ブラッドサイス(呪)&br;未鑑定品[ボーンランス]&br;ノアピース[死魔法40-60]|南島&br;(中央1/西橋1/北2)&br;北島&br;(北東1)|アクティブ&br;&size(11){ゴーストダンス&br;カースドブレス&br;バインディングハンズ&br;エピデミックオール&br;ロットンブレス&br;リープカーニバル&br;ナイトカーテン};&br;高速攻撃&br;HP480程度|
//旧DROP情報未鑑定品[レッドデビルウイング/翼が折れた天使の羽/スカルリング/スカルイヤリング]
|~ベビークラスター&br;(Baby Cluster)|クラスター|16|アイ ボール(1) / ブラッド オブ イーゴ(1) / クラスターの足(1)|南島||
|~クラスター&br;(Cluster)|~|32|アイ ボール(1) / ブラッド オブ イーゴ(1) / クラスターの足(1)|南島||
|~エンチャント スカルパス&br;(Enchant Skullpass)|骨|50|ボーン チップ(1) / ボーン シャフト(12) / エンチャント ボーン(1) / 骨(1) / スカルパスの[頭蓋骨/腕の骨/肋骨/足の骨] / 闇のコイン(1)&br;スカル リング / スカル イヤリング / カッパー ブロードソード / ボーン ソード / ボーン ソード(呪) / ウッド バックラー / ボーン シールド / ボーン シールド(呪)&br;未鑑定品[ボーン ブレイド]|南島&br;北島|格下アクティブ&br;高速攻撃|
|~パレス ナイト&br;(Palace Knight)|死神|70|ボーン チップ(2) / にんじん(3) / エンチャント ボーン / 闇のコイン(1) / 悟りの石 / アミュレット[ユグ](1)&br;ブラッド サイス / ブラッド サイス(呪)&br;未鑑定品[ボーン ランス]&br;ノアピース[死魔法40-60]|南島&br;(中央1/西橋1/北2)&br;北島&br;(北東1)|アクティブ&br;&size(11){ゴーストダンス&br;カースド ブレス&br;バインディング ハンズ&br;エピデミック オール&br;ロットン ブレス&br;リープ カーニバル&br;ナイト カーテン};&br;高速攻撃|
//旧DROP情報未鑑定品[レッドデビルウイング/翼が折れた天使の羽/スカル リング/スカル イヤリング]
//上記未鑑定は再Drop確認次第復帰させて下さい
|~エンチャント ナイト&br;(Enchant Knight)|エンチャント|強い|ボーンチップ&br;エンチャントナイトソード(ファイアー) / エンチャントナイトシールド(ファイアー)&br;未鑑定品[カースドソード]|南島&br;北島|&size(11){[[ボーンナイトスラッシュ>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Slash]]&br;[[ボーンナイトサイス>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Sythe]]&br;[[名称不明(ガード技)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[ボーンナイトスペル1>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell1]]&br;[[ボーンナイトスペル2>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell2]]};&br;HP640程度&br;ガードブレイク技が多いので盾使いは注意|
|~コンバイン ギニー ピッグ&br;(Combine Guinea Pig)|コンバイン|強い|ノアキューブ(10) / ファインシルクバンデージ(5) / ブラッドオブイーゴ&br;未鑑定品[カースドボウ/カースドアックス/カースドメイス/カースドソード]|南島&br;(北西1)&br;北島&br;(北西1)|2ヶ所に各1体pop&br;ゲーム内1日各1体&br;&size(11){[[コンバインスラップ>スキル/NPC(技)#Combine_Slap]]&br;[[コンバインビート>スキル/NPC(技)#Combine_Beat]]&br;[[名称不明(カウンター)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[コンバインフィアー>スキル/NPC(魔法)#Combine_Fear]]&br;[[コンバインカース>スキル/NPC(魔法)#Combine_Curse]]};&br;HP1700程度|
|~エンチャント ナイト&br;(Enchant Knight)|エンチャント|80|ボーン チップ&br;エンチャント ナイト ソード(ファイアー) / エンチャント ナイト シールド(ファイアー)&br;未鑑定品[カースド ソード]|南島&br;北島|&size(11){[[ボーンナイトスラッシュ>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Slash]]&br;[[ボーンナイトサイス>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Sythe]]&br;[[名称不明(ガード技)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[ボーンナイトスペル1>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell1]]&br;[[ボーンナイトスペル2>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell2]]};&br;ガードブレイク技が多いので盾使いは注意|
|~コンバイン ギニー ピッグ&br;(Combine Guinea Pig)|コンバイン|90|ノア キューブ(10) / ファイン シルク バンデージ(5) / ブラッド オブ イーゴ&br;未鑑定品[カースド ボウ/カースド アックス/カースド メイス/カースド ソード]|南島&br;(北西1)&br;北島&br;(北西1)|2ヶ所に各1体pop&br;ゲーム内1日各1体&br;&size(11){[[コンバイン スラップ>スキル/NPC(技)#Combine_Slap]]&br;[[コンバイン ビート>スキル/NPC(技)#Combine_Beat]]&br;[[名称不明(カウンター)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[コンバイン フィアー>スキル/NPC(魔法)#Combine_Fear]]&br;[[コンバイン カース>スキル/NPC(魔法)#Combine_Curse]]};|
|~堕天使アリスリエル|コグニート|184|ブラッド オブ イーゴ(10) / [[きらめくトラペゾヘドロンの破片>アイテム/消耗品#kiramekutorapezo]](10) / ミルク ティ(1)&br;レシピ ノート<禁断の蜂蜜酒> / 狂える大天使アリスリエルの懺悔|北島城扉前|&size(11){231107実装NPC&br;アクティブ&br;depop84分 / depop後repop約40秒&br;討伐後repop42分&br;[[グリム リーピング>スキル/NPC(技)#gurimuri-pingu]]&br;[[ヴォーパル リーピング>スキル/NPC(技)#vo-paruri-pingu]]&br;[[カオティック スフィア>スキル/NPC(技)#kaotelikkusufia]]&br;[[イーヴィル フレア>スキル/NPC(魔法)#i-viruhurea]]&br;[[イーヴィル メテオ>スキル/NPC(魔法)#i-virumeteo]]&br;[[ルナティック ライトニング>スキル/NPC(魔法)#runatelikkuraitoningu]]&br;[[ワンダー ルッキンググラス>スキル/NPC(技)#wanda-rukkingugurasu]]&br;[[アーケイン ムーンライト>スキル/NPC(技)#a-keinnmu-nraito]]&br;[[インセイン ムーンライト>スキル/NPC(技)#innseinnmu-nraito]]&br;[[シニスター プルーミッジ>スキル/NPC(技)#sinisuta-puru-mizzi]]&br;[[マレフィック アイ>スキル/NPC(技)#marefikkuai]]&br;[[マッド ティーパーティー>スキル/NPC(技)#madoteli-pa-teli-]]};|


//
**赤の廟堂 セレクションエリア(Future Age) [淘汰の区画] [#v0cd638b]
地名付きモンスター:なし~

|~モンスター名|~種類|~強さ|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
//
|~ベビークラスター&br;(Baby Cluster)|クラスター|弱い|アイボール(1) / ブラッドオブイーゴ(1) / クラスターの足(1)|2,4||
|~クラスター&br;(Cluster)|~|弱い|アイボール(1) / ブラッドオブイーゴ(1) / クラスターの足(1) / レシピノート<貝殻 ビキニ>|2,4||
|~ベノム クラスター&br;(Venom Cluster)|~|弱い|アイボール / ブラッドオブイーゴ(1) / クラスターの足(1) / レシピノート<貝殻 ビキニ>|3,4|&size(11){[[クラスターポイズン>スキル/NPC(技)#Cluster_Poison]]};|
|~クラスター クイーン&br;(Cluster Queen)|~|弱い|アイボール(1) / ブラッドオブイーゴ(1) / クラスターの足(1)|2,4||
|~ベビークラスター&br;(Baby Cluster)|クラスター|16|アイ ボール(1) / ブラッド オブ イーゴ(1) / クラスターの足(1)|2,4||
|~クラスター&br;(Cluster)|~|32|アイ ボール(1) / ブラッド オブ イーゴ(1) / クラスターの足(1) / レシピノート<貝殻 ビキニ>|2,4||
|~ベノム クラスター&br;(Venom Cluster)|~|38|アイ ボール / ブラッド オブ イーゴ(1) / クラスターの足(1) / レシピノート<貝殻 ビキニ>|3,4|&size(11){[[クラスター ポイズン>スキル/NPC(技)#Cluster_Poison]]};|
|~クラスター クイーン&br;(Cluster Queen)|~|48|アイ ボール(1) / ブラッド オブ イーゴ(1) / クラスターの足(1)|2,4||
//
|~スカルパス&br;(Skullpass)|骨|弱い|ボーンチップ(1) / スカルパスの[頭蓋骨/腕の骨/肋骨/足の骨](1)|3,6,7||
|~スカルパス メイジ&br;(Skullpass Mage)|~|弱い|ボーンチップ(1) / 骨(1) / スカルパスの[頭蓋骨/腕の骨/肋骨/足の骨](1)|6,7|&size(11){ブレイズ&br;ポイズンレイン&br;サンダーボルト&br;バースト(?)&br;[[ボーンクライ>スキル/NPC(技)#Bone_Cry]]};|
|~スカルパス ナイト&br;(Skullpass Knight)|~|弱い|ボーンチップ(1) / ボーンシャフト(11) / 骨(1) / スカルパスの[頭蓋骨/腕の骨/肋骨/足の骨](1)&br;スカルリング / スカルイヤリング / カッパーブロードソード / ウッドバックラー / ボーンシールド|7|シールドガード|
|~スカルパス ロード&br;(Skullpass Lord)|骨&br;(金色)|強い|ボーンチップ(1) / ボーンシャフト(4) / スカルパスの腕の骨(1)&br;ゴールドコダチ|10|HPが非常に高い&br;※通常では削りきれないので炎トラップを利用して倒す&br;&size(11){[[デッドマンズカース>スキル/NPC(技)#Deadmans_Curse]]&br;リベンジガード&br;チャージドスラッシュ&br;エクセキューション};|
|~スカルパス&br;(Skullpass)|骨|45|ボーン チップ(1) / スカルパスの[頭蓋骨/腕の骨/肋骨/足の骨](1)|3,6,7||
|~スカルパス メイジ&br;(Skullpass Mage)|~|45|ボーン チップ(1) / 骨(1) / スカルパスの[頭蓋骨/腕の骨/肋骨/足の骨](1)|6,7|&size(11){ブレイズ&br;ポイズン レイン&br;サンダーボルト&br;バースト(?)&br;[[ボーン クライ>スキル/NPC(技)#Bone_Cry]]};|
|~スカルパス ナイト&br;(Skullpass Knight)|~|47|ボーン チップ(1) / ボーン シャフト(11) / 骨(1) / スカルパスの[頭蓋骨/腕の骨/肋骨/足の骨](1)&br;スカル リング / スカル イヤリング / カッパー ブロード ソード / ウッド バックラー / ボーン シールド|7|シールドガード|
|~スカルパス ロード&br;(Skullpass Lord)|骨&br;(金色)|100|ボーン チップ(1) / ボーン シャフト(4) / スカルパスの腕の骨(1)&br;ゴールド コダチ|10|HPが非常に高い&br;※通常では削りきれないので炎トラップを利用して倒す&br;&size(11){[[デッドマンズ カース>スキル/NPC(技)#Deadmans_Curse]]&br;リベンジ ガード&br;チャージド スラッシュ&br;エクセキューション};|
//
|~エンチャント スカウト&br;(Enchant Scout)|エンチャント|普通|-|6,7,8,10|&size(11){[[ボーンナイトサイス>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Sythe]]};|
|~エンチャント メイジ&br;(Enchant Mage)|~|普通|-|6,7,8,10|&size(11){[[ボーンナイトサイス>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Sythe]]&br;[[ボーンナイトスペル1>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell1]]&br;[[ボーンナイトスペル2>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell2]]};|
|~エンチャント ナイト&br;(Enchant Knight)|~|普通|ボーンチップ|6,10|&size(11){[[ボーンナイトスラッシュ>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Slash]]&br;[[名称不明(ガード技)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[ボーンナイトスペル1>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell1]]&br;[[ボーンナイトスペル2>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell2]]};|
|~エンチャント ブルー ナイト&br;(Enchant Blue Knight)|~|強い|-|8,10|&size(11){[[ボーンナイトスラッシュ>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Slash]]};|
|~エンチャント スカウト&br;(Enchant Scout)|エンチャント|80|-|6,7,8,10|&size(11){[[ボーンナイトサイス>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Sythe]]};|
|~エンチャント メイジ&br;(Enchant Mage)|~|80|-|6,7,8,10|&size(11){[[ボーンナイトサイス>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Sythe]]&br;[[ボーンナイトスペル1>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell1]]&br;[[ボーンナイトスペル2>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell2]]};|
|~エンチャント ナイト&br;(Enchant Knight)|~|80|ボーン チップ|6,10|&size(11){[[ボーンナイトスラッシュ>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Slash]]&br;[[名称不明(ガード技)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[ボーンナイトスペル1>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell1]]&br;[[ボーンナイトスペル2>スキル/NPC(魔法)#Bone_Knight_Spell2]]};|
|~エンチャント ブルー ナイト&br;(Enchant Blue Knight)|~|90|-|8,10|&size(11){[[ボーンナイトスラッシュ>スキル/NPC(技)#Bone_Knight_Slash]]};|
//
|~コンバイン&br;(Combine)|コンバイン|普通|ノアキューブ(10) / ファインシルクバンデージ(5) / ブラッドオブイーゴ|8|&size(11){[[コンバインビート>スキル/NPC(技)#Combine_Beat]]&br;[[名称不明(カウンター)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[コンバインフィアー>スキル/NPC(魔法)#Combine_Fear]]&br;[[コンバインカース>スキル/NPC(魔法)#Combine_Curse]]};|
|~コンバイン ソーサラー&br;(Combine Sorcerer)|~|普通|ノアキューブ(10) / ファインシルクバンデージ(5) / ブラッドオブイーゴ(1)|7,8,10|&size(11){[[コンバインビート>スキル/NPC(技)#Combine_Beat]]&br;[[名称不明(カウンター)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[コンバインフィアー>スキル/NPC(魔法)#Combine_Fear]]&br;[[コンバインカース>スキル/NPC(魔法)#Combine_Curse]]};&br;HP1860|
|~コンバイン アブノーマル&br;(Combine Abnormal)|~|強い|ノアキューブ(10) / ファインシルクバンデージ(5)|8,10|&size(11){[[コンバインキャプテンビート>スキル/NPC(技)#Combine_Captain_Beat]]&br;[[ガード技(斬伐を吸収)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[コンバインフィアー>スキル/NPC(魔法)#Combine_Fear]]};&br;範囲攻撃魔法((耐性0で50〜70ダメ))&br;HP4560|
|~コンバイン&br;(Combine)|コンバイン|90|ノア キューブ(10) / ファイン シルク バンデージ(5) / ブラッド オブ イーゴ|8|&size(11){[[コンバイン ビート>スキル/NPC(技)#Combine_Beat]]&br;[[名称不明(カウンター)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[コンバイン フィアー>スキル/NPC(魔法)#Combine_Fear]]&br;[[コンバイン カース>スキル/NPC(魔法)#Combine_Curse]]};|
|~コンバイン ソーサラー&br;(Combine Sorcerer)|~|95|ノア キューブ(10) / ファイン シルク バンデージ(5) / ブラッド オブ イーゴ(1)|7,8,10|&size(11){[[コンバイン ビート>スキル/NPC(技)#Combine_Beat]]&br;[[名称不明(カウンター)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[コンバイン フィアー>スキル/NPC(魔法)#Combine_Fear]]&br;[[コンバイン カース>スキル/NPC(魔法)#Combine_Curse]]};|
|~コンバイン アブノーマル&br;(Combine Abnormal)|~|150|ノア キューブ(10) / ファイン シルク バンデージ(5)|8,10|&size(11){[[コンバイン キャプテンビート>スキル/NPC(技)#Combine_Captain_Beat]]&br;[[ガード技(斬伐を吸収)>スキル/NPC(技)#unknown]]&br;[[コンバイン フィアー>スキル/NPC(魔法)#Combine_Fear]]&br;[[コンバイン キャプテン フィアー>スキル/NPC(魔法)#Combine_Captain_Fear]]};|
//
|~触手|-|-|-||伐採可能&br;[[ダメージカット>モンスター#dmg_cut]]|
|~石柱|-|-|鉱石の破片[銅5/鉄5/銀5/金5/ミスリル5/スズ1/黒炭1]||採掘可能&br;[[ダメージカット>モンスター#dmg_cut]]&br;※壊すと転送石が出現するものが多い|


//
**黒の廟堂(Future Age) [#x68efa4c]
地名付きモンスター:なし~

|~モンスター名|~種類|~強さ|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
//
|~アルティメット ボディ&br;(***)|>|>|>|>|→[[FutureAge/黒の廟堂]]参照|
|~アステリオス&br;(***)|>|>|>|>|~|
|~インフェルノ ワイバーン&br;(***)|>|>|>|>|~|



//
**情報提供 [#f7725fd4]
#pcomment(モンスター/FutureAge/コメント,reply,8)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS