#topicpath

#include(トレジャーハント/MenuBanner1,notitle)

#contents
*トレジャー ガーディアン一覧 [#d72718b1]
|~モンスター名|~種類|~ドロップ|~場所|~備考|h
|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
*トレジャー ガーディアン一覧 [#fd5b9a8c]
-博識によるモンスターのステータス詳細は → [[モンスター/ステータス詳細]]

-COLOR(#F00):sandboxで提案していた改定案を反映しました。&br;意見・改定案があれば[[sandbox>スキル/基本/解読/トレジャーガーディアン/sandbox]]迄お寄せください。~

**ミーリム海岸 &aname(Mi-RimCoast); [#h7f82cb4]
-[[モンスター/ステータス詳細/ミーリム海岸]]
-[[モンスター/ステータス詳細/QoA>モンスター/ステータス詳細/QoA#ca402806]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|001|ミーリム海岸02|C|30.0|蜘蛛(大)|||
|~|002|ミーリム海岸01|F|0.0|ゾンビ&br;3体|86-97G&br;ニカワ(1)&br;宝石[サファイア/アクアマリン](1)|サイド キック&br;デッドマンズ カース|
|~|003|ミーリム海岸03&br;QoAリスティル|B|55.0|スライム(大)&br;10体|||
|~|004|ミーリム海岸04|D|10.0|サソリ(小)&br;8体|124-170G&br;サソリの抜け殻(11) / サソリの針(9)&br;宝石[ルビー/エメラルド/サファイア/アクアマリン/アメジスト/ダイアモンド](1)|ポイズン アサルト&br;ガード ブレイカー&br;ドラゴン テイル|
|~|005|ミーリム海岸05||||||
|~|006|ミーリム海岸06|D|15.0|ゾンビ(大)&br;3体|170-197G&br;ニカワ(8) / ドロドロした液体(1)&br;宝石[ルビー/エメラルド/アクアマリン/ガーネット](1)|サイド キック&br;デッドマンズ カース|
|~|007|ミーリム海岸07|C|25.0|サメ(大)||抽選で計1体POP|
|~|~|~|~|~|オルヴァン(青/小)|321G&br;オルヴァンの肉(11) / 竜の皮(11) / ミッシーの鱗(5)&br;宝石[ダイアモンド](1)|噛み付き&br;ドラゴン ブレス&br;高ATK|
|~|008|ミーリム海岸08|E|0.0|ワーム(大)|173-212G&br;ガラス石(1) / 岩塩(1) / 海水(2) / アイボール(1)&br;宝石[アクアマリン/アメジスト/ガーネット](1)|噛み付き&br;ブラッド サッキング|
|~|009|ミーリム海岸09||||||
|~|010|ミーリム海岸10||||||
|~|011|ミーリム海岸11&br;QoAリスティル|C|25.0|蜘蛛(小)&br;8体||水中戦|
|~|012|ミーリム海岸12&br;QoAリスティル|A|85.0|人(槍素手)||構成ランダム?|
|~|~|~|~|~|人(槍キック)|||
|~|~|~|~|~|人(罠牙)|||
|~|~|~|~|~|人(死魔メイジ)|||
|~|~|~|~|~|人(メイジ)|||
|~|013|ミーリム海岸13|E|5.0|ゴーレム(金/大)|183-195G&br;硫酸塩&br;宝石[ルビー/アクアマリン](1)|チャージド フィスト&br;ディザーム ガード&br;ストーン マッスル&br;ビッグバン フィスト|
|~|014|ミーリム海岸14||||||
|~|015|ミーリム海岸15&br;QoAリスティル|C|25.0|ゾンビ(大)&br;3体|||
|~|016|ミーリム海岸16|C|30.0|サメ(大)|||
|~|017|ミーリム海岸17|C|40.0|ヘビ&br;2体|||
|~|018|ミーリム海岸18&br;QoAリスティル|D|20.0|バエル|||
|~|019|ミーリム海岸19&br;QoAリスティル|C|25.0|ヘビ(大)|||
|~|020|ミーリム海岸20||||||
|~|021|ミーリム海岸21|D|15.0|サソリ(大)|||
|~|022|ミーリム海岸22|C|40.0|サソリ&br;5体|||
//
|~トレジャー&br;ガーディアン|蜘蛛(大)|G&br;スパイダーシルク(21)&br;宝石[エメラルド/アクアマリン](1)|イプス峡谷|ポイズンアサルト|
|~|~|265G&br;スパイダーシルク(21) / クモの毒(15) / クモの抜け殻(14) / クモの牙(14)&br;宝石[アメジスト](1)|レクスールヒルズ|ランクD|
|~|~|228-234G&br;スパイダーシルク(19) / クモの毒(14) / クモの抜け殻(12)&br;宝石[サファイア/アクアマリン](1)|エイシスケイブ||
|~|~||ネオク高原||
|~|~|399G&br;クモの牙(16)&br;宝石[アクアマリン](5)|ダーイン山|ランクC|
**ダーイン山 &aname(DainMountain); [#f3c736aa]
-[[モンスター/ステータス詳細/ダーイン山]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|023|ダーイン山01|C|30.0|蜘蛛(大)|399G&br;クモの牙(16)&br;宝石[アクアマリン](5)||
|~|025|ダーイン山03|E|0.0|サソリ(小)&br;3体|122-155G&br;サソリの抜け殻(11)&br;宝石[ルビー/サファイア/エメラルド/アクアマリン](1)&br;スティール:サソリの針(4)|ポイズン アサルト&br;ガード ブレイカー&br;ドラゴン テイル|
|~|027|ダーイン山05|C|35.0|オーク&br;(格闘型/大)|305-351G&br;オークの肉(1) / オークの骨(14)&br;宝石[エメラルド/サファイア](5)|ジャブ&br;ブラインド ジャブ&br;スパルタン フィスト(71回復)&br;イリュージョン フィンガー|
|~|028|ダーイン山06||||||
|~|029|ダーイン山07|D|15.0|ゴーレム&br;(金/小)|204-249G&br;硫酸塩 / 土のコイン(1)&br;宝石[ルビー/エメラルド/ダイアモンド](1)|チャージド フィスト&br;ディザーム ガード&br;ストーン マッスル&br;ビッグバン フィスト|
|~|030|ダーイン山08|C|25.0|ゴーレム&br;(金/大)|||
|~|031|ダーイン山09|D|10.0|サソリ(小)|190G&br;宝石[アクアマリン](1)&br;&br;スティール:サソリの針(8)|ポイズン アサルト&br;ガード ブレイカー&br;ドラゴン テイル|
|~|032|ダーイン山10|D|20.0|バエル(大)|256-292G&br;フローティング パウダー(1) / ノアピース[ディアボリック アイ]&br;宝石[アクアマリン/アメジスト](1)|サンダーボルト(風耐性0で69ダメージ)&br;バースト(火耐性0で101-107ダメージ)&br;メガ バースト(火耐性0で127ダメージ)&br;メスメライズ&br;※詠唱妨害不可|
////
**エイシス・ケイブ &aname(AsithCave); [#ne6fbeec]
-[[モンスター/ステータス詳細/エイシス・ケイブ]]
-[[モンスター/ステータス詳細/QoA>モンスター/ステータス詳細/QoA#ra4b4908]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|036|エイシス・ケイブ01&br;QoAグラフヴェルズ|C|40.0|蜘蛛(大)|||
|~|~|~|~|~|蜘蛛(小)&br;8体|||
|~|037|エイシス・ケイブ02|C|50.0|グリードル(大)&br;6体|310-345G&br;グリードルの肉(16) / グリードルの牙(16) / 湧き水(14)&br;宝石[エメラルド/ルビー/アクアマリン/アメジスト](5)|噛み付き&br;※釣り可能|
|~|038|エイシス・ケイブ03|D|20.0|グリードル(大)||抽選で計5体POP&br;噛み付き&br;※釣り可能|
|~|~|~|~|~|サメ||※釣り可能|
|~|039|エイシス・ケイブ04&br;QoAグラフヴェルズ|D|10.0|ゴーレム(金/大)|233G&br;宝石[エメラルド](1)|ストーン マッスル&br;ビッグバン フィスト|
|~|040|エイシス・ケイブ05&br;QoAグラフヴェルズ|B|65.0|蜘蛛(巨大)|||
|~|~|~|~|~|蜘蛛(中)&br;?体||多数POP|
|~|041|エイシス・ケイブ06&br;QoAグラフヴェルズ|B|55.0|ウィスプ|||
|~|042|エイシス・ケイブ07|E|5.0|蜘蛛(大)|225-234G&br;スパイダーシルク(19) / クモの毒(14) / クモの抜け殻(12) / クモの牙(12)&br;宝石[サファイア/アクアマリン](1)|ポイズン アサルト|
|~|043|エイシス・ケイブ08|D|20.0|蜘蛛(大)||抽選で計3体POP|
|~|~|~|~|~|サソリ(大)|||
|~|~|~|~|~|ヘビ|||
|~|044|エイシス・ケイブ09|A|85.0|人&br;(ダイアロスチャンピオン)&br;2体|||
|~|045|エイシス・ケイブ10|C|35.0|サソリ(中)&br;2体|||
|~|046|エイシス・ケイブ11|C|50.0|サメ(大)&br;6体||※釣り可能|
|~|047|エイシス・ケイブ12&br;QoAグラフヴェルズ|C|25.0|バエル&br;3体|||
|~|048|エイシス・ケイブ13&br;QoAグラフヴェルズ|	A||ウンディーネ||カオスウンディーネ|
|~|049|エイシス・ケイブ14|C|50.0|ウンディーネ|880-900G&br;ウンディーネの爪(2) / ウンディーネの哀歌(2) / カオス ストーン / 水のコイン&br;ノアピース[カオス フレア] / 宝石[エメラルド/ルビー](5)|ワールド オブ ビジョン&br;エンド オブ ザ ワールド&br;ウィークネス ボルト|
|~|050|エイシス・ケイブ15&br;QoAグラフヴェルズ|D|10.0|サソリ(小)&br;5体|125-155G&br;サソリの抜け殻(11)&br;宝石[ルビー/アクアマリン/ガーネット/ダイアモンド](1)|ポイズン アサルト&br;ガード ブレイカー&br;ドラゴン テイル|
|~|051|エイシス・ケイブ16&br;QoAグラフヴェルズ|C|40.0|バエル&br;2体|||
//
|~|蜘蛛(中)|103-117G&br;スパイダーシルク(14) / クモの毒(8) / クモの抜け殻(6)&br;宝石[ルビー/アクアマリン](1)|レクスールヒルズ|ポイズンバイト&br;ランクF|
|~|蜘蛛(中)&br;2-3体|123-151G&br;スパイダーシルク(15) / クモの毒(10) / クモの抜け殻(8)&br;宝石[エメラルド/アクアマリン/アメジスト](1)|ネオク高原||
**タルタロッサ・パレス &aname(TartarossaPalace); [#afb59b6d]
-[[モンスター/ステータス詳細/タルタロッサ・パレス]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|052|タルタロッサ・パレス01|D|15.0|バエル(中)|228-238G&br;フローティングパウダー(1)&br;宝石[ルビー/エメラルド/アクアマリン](1)|サンダーボルト&br;バースト(火耐性0で79ダメージ)&br;メガ バースト(火耐性0で82-105ダメージ)&br;メスメライズ&br;※詠唱妨害不可|
|~|053|タルタロッサ・パレス02|C|40.0|人&br;(エルモニー男)|G&br;タルタロッサの羽&br;タルタロッサの肉|タルタロッサ装備|
|~|054|タルタロッサ・パレス03|D|20.0|ゴーレム(金/大)|256-297G&br;硫酸塩(1) / 亜鉛(1)&br;宝石[アクアマリン/ガーネット](1)|チャージド フィスト&br;ディザーム ガード&br;ストーン マッスル&br;ビッグバン フィスト|
|~|055|タルタロッサ・パレス04|C|25.0|サメ(大)|G&br;サメの肉(6) / キャビア(6)&br;宝石(1)|飲み込む&br;高ATK&br;※釣り可能|
//
|~|蜘蛛(小)&br;5-7体|G&br;スパイダーシルク&br;宝石[エメラルド/ルビー/サファイア/アメジスト/ダイアモンド](1)|ネオク高原&br;ヴァルグリンドの巣穴|ポイズンアサルト&br;パラライズファング|
|~|蜘蛛(小)&br;6体|75-102G&br;スパイダーシルク(12) / クモの牙(4) / クモの毒(6) / クモの抜け殻(4)&br;宝石[エメラルド/ルビー/サファイア/アクアマリン](1)|アルビーズの森|ポイズンアサルト&br;パラライズファング|
|~|蜘蛛(小)&br;6体|78-91G&br;スパイダーシルク(12) / クモの牙(4) / クモの毒(6) / クモの抜け殻(4)&br;宝石[エメラルド/サファイア](1)|エルビン渓谷|ポイズンアサルト&br;パラライズファング&br;ランクE|
|~|~|124-156G&br;スパイダーシルク(15) / クモの牙(9) / クモの毒(10) / クモの抜け殻(8)&br;宝石[エメラルド/ダイアモンド](1)|~|ポイズンアサルト&br;パラライズファング&br;ランクD|
**レクスール・ヒルズ &aname(LexurHills); [#t9cc20dc]
-[[モンスター/ステータス詳細/レクスール・ヒルズ]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|057|レクスール・ヒルズ01|F|0.0|蜘蛛(中)|103-117G&br;スパイダーシルク(14) / クモの毒(8) / クモの抜け殻(6)&br;宝石[ルビー/アクアマリン](1)|ポイズン バイト|
|~|058|レクスール・ヒルズ02|C|30.0|蜘蛛(小)|||
|~|059|レクスール・ヒルズ03|B|65.0|バエル(大)&br;5体|||
|~|060|レクスール・ヒルズ04|E|0.0|グリードル(中)|45G&br;グリードルの肉(3) / 湧き水(2)&br;宝石(1)|噛み付き&br;※釣り可能|
|~|061|レクスール・ヒルズ05|D|10.0|サソリ(小)&br;8体|125-165G&br;サソリの抜け殻(11) / サソリの針(9)&br;宝石[ルビー/アクアマリン](1)|ポイズン アサルト&br;ガード ブレイカー&br;ドラゴン テイル|
|~|062|レクスール・ヒルズ06|||ゴーレム(金/大)&br;3体|||
|~|~|~|~|~|コボルト(大)&br;3体|||
|~|063|レクスール・ヒルズ07||||||
|~|064|レクスール・ヒルズ08||||||
|~|065|レクスール・ヒルズ09||||||
|~|066|レクスール・ヒルズ10|D|15.0|蜘蛛(大)|250-265G&br;スパイダーシルク(21) / クモの毒(15) / クモの抜け殻(14) / クモの牙(14)&br;宝石[ルビー/アメジスト](1)|ポイズン バイト&br;パラライズ ファング|
|~|067|レクスール・ヒルズ11|C|45.0|バエル&br;4体|||
//
|~|サソリ(大)|141-220G&br;サソリの抜け殻(12)&br;宝石[エメラルド/ルビー/サファイア](1)|ネオク高原|ポイズンアサルト&br;ガードブレイカー&br;ドラゴンテイル|
|~|サソリ(大)&br;2体|165-174G&br;スパイダーシルク(17) / クモの牙(10) / クモの毒(11) / クモの抜け殻(10)|イプス峡谷|ポイズンアサルト&br;ガードブレイカー&br;ドラゴンテイル&br;※ドロップは蜘蛛|
|~|~|288-298G&br;サソリの抜け殻(16) / サソリの針(15)&br;宝石[サファイア/アメジスト](1)|QoAグラフヴェルズ|ポイズンアサルト&br;ガードブレイカー&br;ドラゴンテイル&br;タックル&br;ランクC|
|~|サソリ(小)|216G&br;サソリの抜け殻(13)&br;宝石[ルビー(1)|ダーイン山||
|~|サソリ(小)&br;5-7体|G&br;サソリの抜け殻(9)&br;宝石[ルビー/アクアマリン/ダイアモンド](1)|ダーイン山&br;ガルム回廊|ポイズンアサルト&br;ガードブレイカー&br;ドラゴンテイル|
|~|サソリ(小)&br;7体|141-170G&br;サソリの抜け殻(11) / サソリの針(9)&br;宝石[エメラルド/ルビー/サファイア/アクアマリン/アメジスト/ダイアモンド](1)|ミーリム海岸|ポイズンアサルト&br;ガードブレイカー&br;ドラゴンテイル|
|~|サソリ(小)&br;8体|125-165G&br;サソリの抜け殻(11) / サソリの針(9)&br;宝石[ルビー/アクアマリン](1)|レクスールヒルズ|ポイズンアサルト|
|~|サソリ(小)&br;5体|128-161G&br;サソリの抜け殻(11) / サソリの針(9)&br;宝石[エメラルド/ルビー/サファイア/アクアマリン/ダイアモンド](1)|QoAグラフヴェルズ|ポイズンアサルト|
**ヴァルグリンドの巣穴 &aname(ValgrindHive); [#maf59457]
-[[モンスター/ステータス詳細/ヴァルグリンドの巣穴]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|068|ヴァルグリンドの巣穴01|C|40.0|エルーカス(大)|295G&br;宝石[エメラルド](5)|オーブン&br;メガ バースト&br;ファイアー ストーム&br;ヒーリング オール|
|~|069|ヴァルグリンドの巣穴02|B|60.0|バエル&br;4体|||
|~|070|ヴァルグリンドの巣穴03|E|5.0|ゴーレム(金/小)|||
|~|071|ヴァルグリンドの巣穴04|D|10.0|サソリ(小)&br;8体|||
//
|~|ヘビ(大)|240G&br;ヘビの肉(21) / ヘビの毒(14) / ヘビの肝臓(15) / ヘビの牙(20) / &br;宝石[エメラルド](1)|エルビン渓谷|パラライズファング&br;飲み込む|
|~|ヘビ(小)&br;5-7体|G&br;ヘビの肉 / ヘビの抜け殻&br;宝石(1)|ガルム回廊|パラライズファング|
**ガルム回廊 &aname(GarmCorridor); [#fa8e9d34]
-[[モンスター/ステータス詳細/ガルム回廊]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|072|ガルム回廊01|D|20.0|ゾンビ&br;3体|||
|~|073|ガルム回廊02||||||
|~|074|ガルム回廊03|C|30.0|蜘蛛(大)|||
|~|~|~|~|~|蜘蛛(小)&br;?体||多数POP|
|~|075|ガルム回廊04|E|0.0|ヘビ(小)&br;5体|G&br;ヘビの肉 / ヘビの抜け殻&br;宝石(1)|パラライズ ファング|
|~|076|ガルム回廊05|A|90.0|ミノタウロス|||
|~|077|ガルム回廊06|D|10.0|グリードル&br;5体|G&br;宝石(1)|※釣り可能|
//
|~|ワーム(大)|G&br;ガラス石 / 岩塩 / 海水(2)&br;宝石[ルビー/アクアマリン/エメラルド/ガーネット](1)|イプス峡谷|ブラッドサッキング&br;噛み付き|
|~|~|84-180G&br;ガラス石 / 岩塩 / 海水(2) / アイボール&br;宝石[エメラルド/サファイア](1)|ネオク高原|ランクF|
|~|~|173-212G&br;ガラス石 / 岩塩 / 海水(2)&br;宝石[アクアマリン/アメジスト](1)|ミーリム海岸||
|~|ワーム(大)&br;3体|170-220G&br;ガラス石 / 岩塩&br;宝石[ルビー](1)|イルヴァーナ渓谷|ランクD|

**イルヴァーナ渓谷 &aname(IrvanaValley); [#y0fee7cb]
-[[モンスター/ステータス詳細/イルヴァーナ渓谷]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|092|イルヴァーナ渓谷01|A|85.0|ドラゴン(金)&br;2体|211-220G&br;宝石[ルビー/アクアマリン](10)&br;ドラゴンの心臓(1)|範囲攻撃&br;※現在のナジャの範囲噛み付きとは別の技&br;ロング アタック&br;ワールドオブビジョン&br;ウィークネス ボルト&br;ダイアモンド スキン&br;ドラゴンの息吹&br;メガバースト&br;メテオストライク&br;ヘルオーブン&br;ドラゴンブレス|
|~|093|イルヴァーナ渓谷02|E|5.0|バエル(中)|170-211G&br;フローティング パウダー(1)&br;ノアピース[サモン バエルウォッチャー]&br;宝石[ルビー/アクアマリン/アメジスト](1)|サンダーボルト&br;バースト(火耐性0で75ダメージ)&br;メスメライズ|
|~|094|イルヴァーナ渓谷03||||||
|~|095|イルヴァーナ渓谷04|C|25.0|ヘビ(大)||パラライズ ファング&br;飲み込む|
|~|096|イルヴァーナ渓谷05|B|65.0|人(ニューター男)||ナイト装備|
|~|097|イルヴァーナ渓谷06|D|15.0|ワーム&br;3体|170-220G&br;ガラス石 / 岩塩&br;宝石[アクアマリン/ルビー](1)||
|~|098|イルヴァーナ渓谷07|D|20.0|バエル(中)&br;2体|270-273G&br;フローティング パウダー(1)&br;ノアピース[サモン バエルウォッチャー/ディアボリック アイ]&br;宝石[エメラルド/アメジスト/ダイアモンド](1)|サンダーボルト&br;バースト&br;メガ バースト&br;メスメライズ&br;※詠唱妨害不可|
|~|099|イルヴァーナ渓谷08||||||
|~|100|イルヴァーナ渓谷09|B|55.0|バエル&br;3体|||
|~|101|イルヴァーナ渓谷10|C|30.0|ヘビ|||
|~|102|イルヴァーナ渓谷11|C|45.0|ゴーレム(金/大)&br;3体|295-350G&br;硫酸塩 / 土のコイン&br;宝石[ルビー/サファイア](5)||
|~|103|イルヴァーナ渓谷12||||||
|~|104|イルヴァーナ渓谷13|D|10.0|グリードル&br;8体|||
//
|~|オルヴァン(青/小)|321G&br;オルヴァンの肉(11) / 竜の皮(11) / ミッシーの鱗(5)&br;宝石[ダイアモンド](1)|ミーリム海岸|噛み付き&br;ドラゴンブレス&br;高ATK|
|~|オルヴァン(青/大)|オルヴァンの肉/ 竜の皮|アルビーズの森|ドラゴンブレス&br;高ATK,MPKに注意|
|~|ゾンビオルヴァン(大)&br;1体|360G&br;オルヴァンの肉(12) / 竜の皮(13) / ドロドロした液体(1)&br;宝石[アクアマリン](5)|ネオク高原|噛み付き&br;ランクC|
**ネオク高原 &aname(NeokHiland); [#m59bffca]
-[[モンスター/ステータス詳細/ネオク山周辺]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|105|ネオク高原01|F|0.0|ワーム(大)|82-180G&br;ガラス石(1) / 岩塩(1) / 海水(2) / アイボール(1)&br;宝石[エメラルド/サファイア](1)|噛み付き&br;ブラッド サッキング|
|~|106|ネオク高原02|E|0.0|ワーム(大)||抽選で計1体POP|
|~|~|~|~|~|蜘蛛(大)|||
|~|107|ネオク高原03|D|20.0|バエル(中)&br;3体|||
|~|108|ネオク高原04|C|45.0|ドラゴン(金)|241-305G&br;竜の皮(18) / ソウル オブ シルクロード / ドラゴンの心臓&br;宝石[アクアマリン/アメジスト](1)|ドラゴンの息吹&br;メガ バースト&br;メテオ ストライク&br;ウィークネス ボルト&br;ヘル オーブン&br;ワールド オブ ビジョン|
|~|109|ネオク高原05|E|5.0|蜘蛛(中)|123-155G&br;スパイダーシルク(15) / クモの毒(10) / クモの抜け殻(8) / クモの牙(9)&br;宝石[エメラルド/アクアマリン/サファイア/アメジスト](1)|抽選で計3体POP&br;&br;ポイズン バイト&br;パラライズ ファング|
|~|~|~|~|~|サソリ(中)|148-173G&br;サソリの針(10)&br;宝石[ルビー/エメラルド/サファイア/アメジスト](1)|ポイズン アサルト|
|~|110|ネオク高原06||||||
|~|111|ネオク高原07|||バエル(中)&br;3体|||
|~|112|ネオク高原08|B|60.0|ドラゴン(金)|||
|~|113|ネオク高原09||||||
|~|114|ネオク高原10||||||
|~|115|ネオク高原11|D|15.0|蜘蛛(大)|262G&br;クモの毒(15) / クモの牙(14)&br;宝石[エメラルド](1)|ポイズン バイト(地耐性0で20×5ダメージ)&br;パラライズ ファング|
|~|116|ネオク高原12|D|10.0|サソリ(大)||ポイズン アサルト&br;ガード ブレイカー&br;ドラゴン テイル|
|~|117|ネオク高原13|C|30.0|ゾンビオルヴァン(大)|360G&br;オルヴァンの肉(12) / 竜の皮(13) / ドロドロした液体(1)&br;宝石[サファイア/アクアマリン](5)|高ATK(AC0で約118ダメージ)&br;噛み付き(AC0で約88ダメージ)&br;ドラゴン ブレス(火耐性0で14-16×6ダメージ)|
//
|~|ゾンビ(大)|296G&br;ニカワ(1) / ドロドロした液体&br;宝石(1)|タルタロッサパレス&br;ムトゥーム墓地&br;ムトゥーム地下墓地|サイドキック&br;デッドマンズカース|
|~|~|G&br;ニカワ(12) / ドロドロした液体(1)&br;ノアピース[サモン ゾンビ アーミー](6)&br;宝石[ルビー](1)|スルト鉱山|サイドキック&br;デッドマンズカース&br;リビングデッド|
|~|~|300G&br;宝石[エメラルド](1)|ムトゥーム地下墓地|サイドキック&br;デッドマンズカース|
|~|~|277G&br;宝石[エメラルド/ガーネット](1)|ムトゥーム墓地|サイドキック&br;リビングデッド&br;高ATK|
|~|ゾンビ(大)&br;3体|G|ミーリム海岸|サイドキック&br;デッドマンズカース&br;ランクF|
|~|~|170-201G&br;ニカワ(8+8) / ドロドロした液体(1)&br;宝石[エメラルド/アクアマリン](1)|~|サイドキック&br;デッドマンズカース&br;ランクD|
|~|~|168-210G&br;宝石[エメラルド/アクアマリン/ガーネット](1)|ムトゥーム墓地|サイドキック&br;デッドマンズカース&br;ランクD|
|~|ゾンビ(大)&br;5体|350G&br;ニカワ(13) / ドロドロした液体&br;ノアピース[サモン ゾンビ アーミー](9)&br;宝石[サファイア/アクアマリン](5)|スルト鉱山|サイドキック&br;デッドマンズカース&br;リビングデッド&br;ランクB|
**アルビーズの森 &aname(AlvisForest); [#h5bd3c97]
-[[モンスター/ステータス詳細/アルビーズの森]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|118|アルビーズの森01|C|30.0|トレント(茶/大)|286-353G&br;トレントの枝(3) / トレントの丸太(3) / トレントの球根(1)&br;古代樹の葉(9)/ オイリーホイール(1)&br;悟りの石[パフォーマンス/包帯/自然回復]&br;宝石[ルビー/エメラルド/サファイア/アクアマリン/アメジスト/ガーネット](5)&br;スティール:?|ブラインド リーフ&br;リーフ カッター&br;バインディング ルート|
|~|119|アルビーズの森02|B|55.0|ノッカー(大)|G&br;薬用にんじん(8)&br;宝石|外見は長老&br;中身はサージェント程度|
|~|~|~|~|~|ノッカー(中)&br;2体|||
|~|120|アルビーズの森03|D|20.0|トレント(茶/中)&br;2体|194-240G&br;トレントの枝(3) / トレントの丸太(3) / トレントの球根(1)&br;古代樹の葉(1) / オイリーホイール&br;悟りの石[投げ/裁縫/栽培/美容]&br;宝石[ルビー/サファイア/エメラルド/アクアマリン](1)&br;スティール:古代樹の葉(1)|ブラインド リーフ&br;リーフ カッター&br;バインディング ルート|
|~|121|アルビーズの森04|E|0.0|蜘蛛(小)&br;6体|75-102G&br;スパイダーシルク(12) / クモの牙(4) / クモの毒(6) / クモの抜け殻(4)&br;宝石[エメラルド/ルビー/サファイア/アクアマリン/アメジスト/ダイアモンド](1)|ポイズン バイト&br;パラライズ ファング|
|~|122|アルビーズの森05|B|65.0|オルヴァン(青/大)|オルヴァンの肉/ 竜の皮|ドラゴン ブレス&br;高ATK,MPKに注意|
|~|~|~|~|~|オルヴァン(青/中)&br;4体|||
//
|~|ゴーレム(金/大)|183-195G&br;硫酸塩&br;宝石[ルビー/アクアマリン](1)|ミーリム海岸|イリュージョンフィンガー|
|~|~|Gold&br;硫酸塩・亜鉛&br;宝石(1)|ビスク地下水路&br;タルタロッサパレス&br;グラフヴェルズ|ストーンマッスル&br;ビッグバンフィスト&br;ディザームガード|
|~|~|252G&br;硫酸塩・亜鉛&br;ノアピース[リコール ストーンウォール]&br;宝石(1)|スルト鉱山|ストーンマッスル&br;ビッグバンフィスト&br;ディザームガード&br;チャージドフィスト&br;|
|~|ゴーレム(金/大)&br;3体|295-350G&br;硫酸塩 / 土のコイン&br;宝石[ルビー/サファイア](5)|イルヴァーナ渓谷|ランクC|
**ムトゥーム墓地 &aname(MutumCatacomb); [#v4605ece]
-[[モンスター/ステータス詳細/ムトゥーム墓地]]

|~モンスター名|~No.|~地図|~Rank|~Skill|~種類|~ドロップ|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|||c
|~トレジャー&br;ガーディアン|124|ムトゥーム墓地01|E|5.0|ゾンビ(大)&br;2体|||
|~|125|ムトゥーム墓地02|C|50.0|スカルパス&br;(白/剣士/大)||抽選で計5体POP|
|~|~|~|~|~|スカルパス&br;(ピンク/魔法/大)|||
|~|126|ムトゥーム墓地03|A|85.0|クラスター(小)&br;11体|||
|~|127|ムトゥーム墓地04||||||
|~|128|ムトゥーム墓地05|D|20.0|ゾンビ(大)||抽選で計3体POP&br;サイド キック&br;デッドマンズ カース|
|~|~|~|~|~|スカルパス&br;(白/剣士/大)|||
