#topicpath
#contents

*金属・カオス 製防具 [#e511fbf7]
#include(アイテム/特殊条件,notitle)
--WA (War Age)…ウォーエイジ以外では性能が低下する
-修理NPC:金属製品修理
-表の色分け
|~区分|~入手条件|h
|BGCOLOR(#A5A5F0):~シップ装備|ギルドクエスト、闇商人、Future Age|
|~Drop品|MOB Drop、クエスト、Chaos Age、Future Age|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~War Age限定|War Ageでのみ入手可能な装備|
|BGCOLOR(#FFFFCC):~イベント装備|イベント配布、限定特典|
-関連ページ
--[[アイテム/防具/SandBox/布皮]] - 綿・絹・動物の皮・竜の皮・カオス 製防具 
// --[[アイテム/防具/SandBox/金属]] - 金属・カオス 製防具 
--[[アイテム/防具/SandBox/その他]] - 木・竹・トレント・骨・クリスタル 製防具
--[[アイテム/防具/SandBox/盾]]
--[[アイテム/SandBox/イベント]]


**着こなし 0〜40 [#mab8c772]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~重さ|~装備&br;スロット|~素材|~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~着こなし 0.0|
// サークレット&aname(Circlet);
|~カッパー サークレット|0.2/NG&br;?/HG|27|0.12|頭(防)|銅|魔力+0.5|110&br;(11)|×|アマゾネスローグ&br;アマゾネス剣闘士&br;グリードル&br;[Drop]&br;&br;[[NPC販売&br;[Present Age]>NPC販売物/Present_Age]]&br;&br;[[生産スキル&br;[装飾細工]>スキル/生産/装飾細工#PreciousMetals]]|
|~ブロンズ サークレット|0.4/NG&br;?/HG|26|0.12|~|青銅|魔力+1.0|150&br;(15)|×|アマゾネス剣闘士&br;グリードル&br;[Drop]&br;&br;[[NPC販売&br;[Present Age]>NPC販売物/Present_Age]]&br;&br;[[生産スキル&br;[装飾細工]>スキル/生産/装飾細工#PreciousMetals]]|
|~アイアン サークレット|0.6/NG&br;0.7/HG|19|0.12|~|鉄|魔力+1.5|(18)|×|グリードル&br;[Drop]&br;&br;[[生産スキル&br;[装飾細工]>スキル/生産/装飾細工#PreciousMetals]]|
|~スチール サークレット|0.8/NG&br;0.9/HG|17|0.12|~|鋼鉄|魔力+2.0|(23)|×|[[生産スキル&br;[装飾細工]>スキル/生産/装飾細工#PreciousMetals]]|
|~シルバー サークレット|1.0/NG&br;1.1/HG|27|0.12|~|銀|魔力+2.5|330&br;(33)|×|[[NPC販売&br;[Present Age]>NPC販売物/Present_Age]]&br;&br;[[生産スキル&br;[装飾細工]>スキル/生産/装飾細工#PreciousMetals]]|
|~ゴールド サークレット|1.2/NG&br;1.3/HG|24|0.12|~|金|魔力+2.8|(45)|×|[[生産スキル&br;[装飾細工]>スキル/生産/装飾細工#PreciousMetals]]|
|~ミスリル サークレット|1.4/NG&br;1.5/HG|22|0.12|~|ミス&br;リル|魔力+3.0|(63)&br;修理450|×|~|
|~オリハルコン サークレット|1.6/NG&br;1.8/HG|16|0.12|~|オリハ&br;ルコン|魔力+4.0&br;攻撃力+1.0|(86)|×|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~着こなし 21.0|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ビスク ソルジャー&br;クラウン|4.3/Pre&br;6.2/War|19|3.00|頭(防)|鋼鉄|最大HP+3.0&br;特殊条件NT/CS/WA|1000|×|購入可能階級&br;Warlord|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ビスク ソルジャー&br;マントル|5.0/Pre&br;7.1/War|~|5.30|胴(防)|~|最大HP+1.0&br;特殊条件NT/CS/WA&br;&br;セットAC&br;35(War)&br;24.5(Pre)|800|×|購入可能階級&br;Captain|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ビスク ソルジャー&br;フィスト|3.9/Pre&br;5.6/War|~|1.50|手(防)|~|~|~|×|購入可能階級&br;Guard|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ビスク ソルジャー&br;レギング|4.6/Pre&br;6.5/War|~|4.30|パンツ(防)|~|~|~|×|購入可能階級&br;Commander|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ビスク ソルジャー&br;ブーツ|3.9/Pre&br;5.6/War|~|2.10|靴(防)|~|~|~|×|購入可能階級&br;Soldier|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ビスク ソルジャー&br;ショルダー|2.8/Pre&br;4.0/War|~|2.70|肩(防)|~|~|~|×|購入可能階級&br;Commander|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~エルガディン ソルジャー&br;クラウン|4.3/Pre&br;6.2/War|19|3.00|頭(防)|鋼鉄|最大HP+3.0&br;特殊条件NT/CS/WA|1000|×|購入可能階級&br;Warlord|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~エルガディン ソルジャー&br;マントル|5.0/Pre&br;7.1/War|~|5.30|胴(防)|~|最大HP+1.0&br;特殊条件NT/CS/WA&br;&br;セットAC&br;35(War)&br;24.5(Pre)|800|×|購入可能階級&br;Captain|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~エルガディン ソルジャー&br;フィスト|3.9/Pre&br;5.6/War|~|1.50|手(防)|~|~|~|×|購入可能階級&br;Guard|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~エルガディン ソルジャー&br;レギング|4.6/Pre&br;6.5/War|~|4.30|パンツ(防)|~|~|~|×|購入可能階級&br;Commander|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~エルガディン ソルジャー&br;ブーツ|3.9/Pre&br;5.6/War|~|2.10|靴(防)|~|~|~|×|購入可能階級&br;Soldier|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~エルガディン ソルジャー&br;ショルダー|2.8/Pre&br;4.0/War|~|2.70|肩(防)|~|~|~|×|購入可能階級&br;Commander|
// ジェネラル装備 &aname(General)
|BGCOLOR(#F0A5A5):~ビスク&br;ジェネラル クラウン|5.0/錆&br;6.2/NG|19|3.00|頭(防)|鋼鉄|攻撃力-10.0&br;攻撃速度-5.0|?||アクセル&br;[Drop]|
|BGCOLOR(#F0A5A5):~エルガディン&br;ジェネラル クラウン|~|~|~|~|~|~|~||ミクル&br;[Drop]|
|~エルガディン&br;ジェネラル フィスト|5.6/NG|~|1.50|手(防)|~|攻撃力-5.0&br;攻撃速度-3.0|?|×|[[竜の試練&br;[クエスト]>クエスト/その他#others]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~着こなし36.0|
// スケール &aname(Scale);
|~カッパー&br;スケール バシニット|4.9/錆&br;6.1/NG&br;?/HG|27|3.20|頭(防)|銅|回避-1.0&br;魔力-1.0&br;&br;セットAC&br;30.5/錆&br;38.2/NG&br;41.8?/HG&br;&br;総重量&br;21.10|382&br;(38)|○|[[赤の廟堂&br;[宝箱]>FutureAge]]&br;&br;[[NPC販売&br;[Present Age]>NPC販売物/Present_Age]]&br;&br;[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~カッパー&br;スケール チェスト|5.6/錆&br;7.0/NG&br;7.7/HG|~|3.70|胴(防)|~|~|384&br;(38)|○|~|
|~カッパー&br;スケール ガントレット|4.4/錆&br;5.5/NG&br;6.0/HG|~|2.50|手(防)|~|~|380&br;(38)|○|~|
|~カッパー&br;スケール グリーブス|5.1/錆&br;6.4/NG&br;?/HG|~|3.20|パンツ(防)|~|~|382&br;(38)|○|~|
|~カッパー&br;スケール ブーツ|4.4/錆&br;5.5/NG&br;?/HG|~|3.00|靴(防)|~|~|382&br;(38)|○|~|
|~カッパー&br;スケール ショルダー|3.2/錆&br;4.0/NG&br;4.4/HG|~|2.90|肩(防)|~|~|377&br;(37)|○|~|
|~カッパー&br;スケール プロテクター|2.9/錆&br;3.7/NG&br;4.0/HG|~|2.60|腰(防)|~|~|383&br;(37)|○|~|
|~ブロンズ&br;スケール バシニット|6.6/NG&br;7.2/HG|26|2.70|頭(防)|青銅|回避-1.0&br;魔力-1.0&br;&br;セットAC&br;41.0/NG&br;45.1?/HG&br;&br;総重量&br;17.80|(55)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~ブロンズ&br;スケール チェスト|7.5/NG&br;8.3/HG|~|3.10|胴(防)|~|~|(56)|○|~|
|~ブロンズ&br;スケール ガントレット|5.9/NG&br;6.5/HG|~|2.10|手(防)|~|~|(55)|○|~|
|~ブロンズ&br;スケール グリーブス|6.9/NG&br;?/HG|~|2.80|パンツ(防)|~|~|(56)|○|~|
|~ブロンズ&br;スケール ブーツ|5.9/NG&br;?/HG|~|2.50|靴(防)|~|~|(55)|○|~|
|~ブロンズ&br;スケール ショルダー|4.3/NG&br;4.7/HG|~|2.40|肩(防)|~|~|(55)|○|~|
|~ブロンズ&br;スケール プロテクター|3.9/NG&br;4.3/HG|~|2.20|腰(防)|~|~|(55)|○|~|
|~アイアン&br;スケール バシニット|6.9/NG&br;7.6/HG|19|3.00|頭(防)|鉄|回避-1.0&br;魔力-1.0&br;&br;セットAC&br;43.0/NG&br;47.4/HG&br;&br;総重量&br;19.60|(62)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~アイアン&br;スケール チェスト|7.9/NG&br;8.7/HG|~|3.40|胴(防)|~|~|(63)|○|~|
|~アイアン&br;スケール ガントレット|6.2/NG&br;6.8/HG|~|2.30|手(防)|~|~|(62)|○|~|
|~アイアン&br;スケール グリーブス|7.2/NG&br;8.0/HG|~|3.10|パンツ(防)|~|~|(63)|○|~|
|~アイアン&br;スケール ブーツ|6.2/NG&br;6.8/HG|~|2.80|靴(防)|~|~|(62)|○|~|
|~アイアン&br;スケール ショルダー|4.5/NG&br;4.9/HG|~|2.60|肩(防)|~|~|(62)|○|~|
|~アイアン&br;スケール プロテクター|4.1/NG&br;4.6/HG|~|2.40|腰(防)|~|~|(62)|○|~|
|~スチール&br;スケール バシニット|7.3/NG&br;8.1/HG|17|3.10|頭(防)|鋼鉄|回避-1.0&br;魔力-1.0&br;&br;セットAC&br;45.5/NG&br;50.1/HG&br;&br;総重量&br;20.50|(91)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~スチール&br;スケール チェスト|8.4/NG&br;9.3/HG|~|3.60|胴(防)|~|~|(81)|○|~|
|~スチール&br;スケール ガントレット|6.6/NG&br;7.3/HG|~|2.40|手(防)|~|~|(80)|○|~|
|~スチール&br;スケール グリーブス|7.7/NG&br;8.5/HG|~|3.20|パンツ(防)|~|~|(80)|○|~|
|~スチール&br;スケール ブーツ|6.3/NG&br;6.9/HG|~|2.90|靴(防)|~|~|(74)|○|~|
|~スチール&br;スケール ショルダー|4.8/NG&br;5.2/HG|~|2.80|肩(防)|~|~|(80)|○|~|
|~スチール&br;スケール プロテクター|4.4/NG&br;4.8/HG|~|2.50|腰(防)|~|~|(80)|○|~|
|~シルバー&br;スケール バシニット|7.0/NG&br;7.7/HG|27|3.50|頭(防)|銀|アンデット系に有効&br;回避-1.0&br;魔力-1.0&br;&br;セットAC&br;43.7/NG&br;48.1/HG&br;&br;総重量&br;23.10|(98)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~シルバー&br;スケール チェスト|8.1/NG&br;8.9/HG|~|4.00|胴(防)|~|~|(99)|○|~|
|~シルバー&br;スケール ガントレット|6.3/NG&br;6.9/HG|~|2.70|手(防)|~|~|(97)|○|~|
|~シルバー&br;スケール グリーブス|7.3/NG&br;8.1/HG|~|3.60|パンツ(防)|~|~|(98)|○|~|
|~シルバー&br;スケール ブーツ|6.3/NG&br;6.9/HG|~|3.30|靴(防)|~|~|(98)|○|~|
|~シルバー&br;スケール ショルダー|4.5/NG&br;5.0/HG|~|3.10|肩(防)|~|~|(98)|○|~|
|~シルバー&br;スケール プロテクター|4.2/NG&br;4.6/HG|~|2.90|腰(防)|~|~|(97)|○|~|
|~ゴールド&br;スケール バシニット|7.2/NG&br;7.9/HG|24|5.70|頭(防)|金|回避-1.0&br;魔力-1.0&br;最大HP+1.0&br;&br;セットAC&br;45.1/NG&br;49.4/HG&br;&br;総重量&br;37.40|(173)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~ゴールド&br;スケール チェスト|8.3/NG&br;9.1/HG|~|6.50|胴(防)|~|~|(174)|○|~|
|~ゴールド&br;スケール ガントレット|6.5/NG&br;7.1/HG|~|4.40|手(防)|~|~|(170)|○|~|
|~ゴールド&br;スケール グリーブス|7.6/NG&br;8.3/HG|~|5.90|パンツ(防)|~|~|(173)|○|~|
|~ゴールド&br;スケール ブーツ|6.5/NG&br;7.1/HG|~|5.30|靴(防)|~|~|(172)|○|~|
|~ゴールド&br;スケール ショルダー|4.7/NG&br;5.1/HG|~|5.00|肩(防)|~|~|(171)|○|~|
|~ゴールド&br;スケール プロテクター|4.3/NG&br;4.8/HG|~|4.60|腰(防)|~|~|(171)|○|~|
|~ミスリル&br;スケール バシニット|7.1/NG&br;7.8/HG|22|4.10|頭(防)|ミス&br;リル|回避-1.0&br;魔力-1.0&br;&br;セットAC&br;44.5/NG&br;48.8/HG&br;76.8/HG+4&br;&br;総重量&br;26.90|?|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~ミスリル&br;スケール チェスト|8.2/NG&br;9.0/HG|~|4.70|胴(防)|~|~|?|○|~|
|~ミスリル&br;スケール ガントレット|6.4/NG&br;7.0/HG|~|3.20|手(防)|~|~|?|○|~|
|~ミスリル&br;スケール グリーブス|7.5/NG&br;8.2/HG|~|4.20|パンツ(防)|~|~|?|○|~|
|~ミスリル&br;スケール ブーツ|6.4/NG&br;7.0/HG|~|3.80|靴(防)|~|~|?|○|~|
|~ミスリル&br;スケール ショルダー|4.6/NG&br;5.1/HG|~|3.60|肩(防)|~|~|?|○|~|
|~ミスリル&br;スケール プロテクター|4.3/NG&br;4.7/HG|~|3.30|腰(防)|~|~|?|○|~|
|~オリハルコン&br;スケール バシニット|8.9/NG&br;9.8/HG|16|4.90|頭(防)|オリハ&br;ルコン|回避-1.0&br;魔力-1.0&br;攻撃力+1.0&br;&br;セットAC&br;53.7/NG&br;59.3?/HG&br;&br;総重量&br;32.1|(762)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~オリハルコン&br;スケール チェスト|10.2/NG&br;11.3/HG|~|5.60|胴(防)|~|~|(767)|○|~|
|~オリハルコン&br;スケール ガントレット|8.0/NG&br;8.8/HG|~|3.80|手(防)|~|~|(755)|○|~|
|~オリハルコン&br;スケール グリーブス|%%7.5%%/NG&br;10.3/HG|~|5.00|パンツ(防)|~|~|(763)|○|~|
|~オリハルコン&br;スケール ブーツ|8.0/NG&br;8.8/HG|~|4.50|靴(防)|~|~|(760)|○|~|
|~オリハルコン&br;スケール ショルダー|5.8/NG&br;6.4/HG|~|4.30|肩(防)|~|~|(758)|○|~|
|~オリハルコン&br;スケール プロテクター|5.3/NG&br;5.9/HG|~|4.00|腰(防)|~|~|(756)|○|~|
|||||||||||
// ブラッド &aname(Blood);
|~ヘルム オブ&br;ブラッド|5.4/錆&br;6.7/NG|17|2.20|頭(防)|鋼鉄|最大HP+3.0&br;命中-1.0&br;魔力-2.0&br;&br;セットAC&br;41.8/NG|(107)|×|ヴァンパイア クロウラー&br;[Drop]|
|~アーマー オブ&br;ブラッド|6.2/錆&br;7.7/NG|~|3.90|胴(防)|~|~|(108)|×|~|
|~グローブ オブ&br;ブラッド|4.8/錆&br;6.0/NG|~|1.20|手(防)|~|~|(106)|×|~|
|~レギング オブ&br;ブラッド|5.6/錆&br;7.0/NG|~|3.20|パンツ(防)|~|~|(108)|×|~|
|~ブーツ オブ&br;ブラッド|4.8/錆&br;6.0/NG|~|1.60|靴(防)|~|~|(106)|×|~|
|~アームガード オブ&br;ブラッド|3.5/錆&br;4.4/NG|~|1.10|肩(防)|~|~|(106)|×|~|
|~レッグガード オブ&br;ブラッド|3.2/錆&br;4.0/NG|~|1.10|腰(防)|~|~|(105)|×|~|
// フューチャー チェイン(Future Age) &aname(FutureChain)
|~フューチャー&br;チェイン コイフ|6.4/錆・呪い&br;8.0/NG|27|3.00|頭(防)|銅|回避-1.0&br;魔力-1.0|?||[[赤の廟堂&br;[宝箱]>FutureAge]]|
|~フューチャー&br;チェイン チュニック|5.6/錆・呪い&br;7.0/NG|~|3.20|胴(防)|~|~|?||~|
|~フューチャー&br;チェイン グローブ|4.4/錆・呪い&br;5.5/NG|~|2.30|手(防)|~|~|?||~|
|~フューチャー&br;チェイン ショウス|5.1/錆・呪い&br;6.4/NG|~|3.00|パンツ(防)|~|~|?||~|
|~フューチャー&br;チェイン ブーツ|4.4/錆・呪い&br;5.5/NG|~|2.90|靴(防)|~|~|?||~|
**着こなし41〜70 [#b94b552e]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|CENTER:~AC|~消耗度&br;(回数)|~重さ|~装備&br;スロット|~素材|~備考&br;追加効果|~買価&br;(売価)|~転&br;送|~入手先|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~着こなし 41.0|
// フィヨルヴァル
|~ヘルム オブ&br;フィヨルヴァル|5.6/錆&br;7.0/NG|19|4.20|頭(防)|鉄|攻撃力+2.0&br;攻撃速度-1.0&br;命中+2.0&br;移動速度-1.0&br;&br;セットAC&br;43.7/NG|(111)||ランステイル&br;[Drop]|
|~アーマー オブ&br;フィヨルヴァル|6.4/錆&br;8.1/NG|~|7.60|胴(防)|~|~|(114)|○|スコーピオン キング&br;[Drop]|
|~グローブ オブ&br;フィヨルヴァル|5.0/錆&br;6.3/NG|~|2.20|手(防)|~|~|(109)||ランステイル&br;[Drop]|
|~レギング オブ&br;フィヨルヴァル|5.9/錆&br;7.3/NG|~|6.10|パンツ(防)|~|~|(113)|○|スコーピオン キング&br;[Drop]|
|~ブーツ オブ&br;フィヨルヴァル|5.0/錆&br;6.3/NG|~|3.10|靴(防)|~|~|(110)|○|~|
|~アームガード オブ&br;フィヨルヴァル|3.6/錆&br;4.5/NG|~|2.10|肩(防)|~|~|(109)|○|~|
|~レッグガード オブ&br;フィヨルヴァル|3.4/錆&br;4.2/NG|~|2.10|腰(防)|~|~|(110)||ランステイル&br;[Drop]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~着こなし 46.0|
// リフ
|~ヘルム オブ&br;リフ|6.4/錆&br;8.0/NG|26|6.30|頭(防)|鉄|命中+2.0&br;攻撃力-1.0&br;魔力-2.0&br;&br;セットAC&br;50.0/NG|(91)|○|イクシオン シャーマン&br;イクシオン リバー&br;[Drop]|
|~アーマー オブ&br;リフ|7.4/錆&br;9.2/NG|~|11.40|胴(防)|~|~|(95)|○|イクシオン ガード&br;[Drop]|
|~グローブ オブ&br;リフ|5.8/錆&br;7.2/NG|~|3.30|手(防)|~|~|(88)|○|イクシオン リバー&br;イクシオン バブル&br;[Drop]|
|~レギング オブ&br;リフ|6.7/錆&br;8.4/NG|~|9.30|パンツ(防)|~|~|(93)|○|イクシオン フォアマン&br;[Drop]|
|~ブーツ オブ&br;リフ|5.8/錆&br;7.2/NG|~|1.60|靴(防)|~|~|(87)|○|イクシオン リバー&br;イクシオン コメット&br;[Drop]|
|~アームガード オブ&br;リフ|4.2/錆&br;5.2/NG|~|3.15|肩(防)|~|~|(88)|○|イクシオン リバー&br;イクシオン ウォーター&br;イクシオン ガード&br;ゲルフリン&br;[Drop]|
|~レッグガード オブ&br;リフ|3.8/錆&br;4.8/NG|~|3.15|腰(防)|~|~|(87)|○|イクシオン リバー&br;イクシオン コメット&br;はぐれイクシオン&br;[Drop]|
// ドゥーリン
|~ヘルム オブ&br;ドゥーリン|6.2/錆&br;7.8/NG|27|1.10|頭(防)|鉄|耐火属性+5.0&br;耐地属性+5.0&br;耐水属性+5.0&br;耐風属性+5.0&br;耐無属性-20.0&br;&br;セットAC&br;48.8/NG|?|○|ベイブ&br;ツバサ&br;ゴモ&br;[Drop]|
|~アーマー オブ&br;ドゥーリン|7.2/錆&br;9.0/NG|~|1.90|胴(防)|~|~|(93)|○|オルヴァン ブルート&br;オルヴァン パピー&br;オルヴァン マザー&br;ベイブ&br;ツバサ&br;ゴモ&br;[Drop]|
|~グローブ オブ&br;ドゥーリン|5.6/錆&br;7.0/NG|~|0.50|手(防)|~|~|(91)&br;修100|○|ヤング オルヴァン&br;オルヴァン ブルート&br;オルヴァン パピー&br;オルヴァン マザー&br;[Drop]|
|~レギング オブ&br;ドゥーリン|6.6/錆&br;8.2/NG|~|1.50|パンツ(防)|~|~|(92)&br;磨370&br;修100|○|~|
|~ブーツ オブ&br;ドゥーリン|5.6/錆&br;7.0/NG|~|0.70|靴(防)|~|~|(92)&br;修100|○|~|
|~アームガード オブ&br;ドゥーリン|4.1/錆&br;5.1/NG|~|0.50|肩(防)|~|~|(91)|○|ベイブ&br;ツバサ&br;ゴモ&br;[Drop]|
|~レッグガード オブ&br;ドゥーリン|3.7/錆&br;4.7/NG|~|0.50|腰(防)|~|~|?|○|ヤング オルヴァン&br;オルヴァン ブルート&br;オルヴァン パピー&br;オルヴァン マザー&br;[Drop]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~着こなし 51.0|
// チェイン &aname(Chain);
|~カッパー&br;チェイン コイフ|7.4/錆&br;9.3/NG&br;?/HG|27|2.90|頭(防)|銅|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;&br;セットAC&br;46.5/錆&br;58.2/NG&br;64.0?/HG&br;&br;総重量&br;19.9|970&br;(97)|○|[[NPC販売&br;[Present Age]>NPC販売物/Present_Age]]&br;[[[War Age]>NPC販売物/War_Age]]&br;&br;[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~カッパー&br;チェイン チュニック|8.6/錆&br;10.7/NG&br;?/HG|~|3.20|胴(防)|~|~|970&br;(97)|○|~|
|~カッパー&br;チェイン グローブ|6.7/錆&br;8.4/NG&br;?/HG|~|2.30|手(防)|~|~|967&br;(96)|○|~|
|~カッパー&br;チェイン ショウス|7.8/錆&br;9.8/NG&br;?/HG|~|3.00|パンツ(防)|~|~|965&br;(96)|○|~|
|~カッパー&br;チェイン ブーツ|6.7/錆&br;8.4/NG&br;?/HG|~|2.70|靴(防)|~|~|964&br;(96)|○|~|
|~カッパー&br;チェイン ショルダー|4.8/錆&br;6.0/NG&br;?/HG|~|2.90|肩(防)|~|~|968&br;(96)|○|~|
|~カッパー&br;チェイン プロテクター|4.5/錆&br;5.6/NG&br;?/HG|~|2.90|腰(防)|~|~|970&br;(97)|○|~|
|~ブロンズ&br;チェイン コイフ|9.8/NG&br;10.7/HG|26|2.50|頭(防)|青銅|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;&br;セットAC&br;61.0/NG&br;67.6/HG&br;&br;総重量&br;17.3|(98)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~ブロンズ&br;チェイン チュニック|11.2/NG&br;12.3/HG|~|2.90|胴(防)|~|~|(98)|○|~|
|~ブロンズ&br;チェイン グローブ|8.8/NG&br;9.7/HG|~|2.00|手(防)|~|~|(97)|○|~|
|~ブロンズ&br;チェイン ショウス|10.2/NG&br;11.8/HG|~|2.60|パンツ(防)|~|~|(98)|○|~|
|~ブロンズ&br;チェイン ブーツ|8.8/NG&br;9.7/HG|~|2.30|靴(防)|~|~|(98)|○|~|
|~ブロンズ&br;チェイン ショルダー|6.3/NG&br;7.0/HG|~|2.50|肩(防)|~|~|(98)|○|~|
|~ブロンズ&br;チェイン プロテクター|5.9/NG&br;6.4/HG|~|2.50|腰(防)|~|~|(98)|○|~|
|~アイアン&br;チェイン コイフ|10.1/NG&br;11.1/HG|19|2.70|頭(防)|鉄|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;&br;セットAC&br;63.2/NG&br;69.5/HG&br;&br;総重量&br;19.1|(108)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~アイアン&br;チェイン チュニック|11.6/NG&br;12.8/HG|~|3.20|胴(防)|~|~|(108)|○|~|
|~アイアン&br;チェイン グローブ|9.1/NG&br;10.0/HG|~|2.20|手(防)|~|~|(107)|○|~|
|~アイアン&br;チェイン ショウス|10.6/NG&br;11.7/HG|~|2.90|パンツ(防)|~|~|(108)|○|~|
|~アイアン&br;チェイン ブーツ|9.1/NG&br;10.0/HG|~|2.50|靴(防)|~|~|(107)|○|~|
|~アイアン&br;チェイン ショルダー|6.6/NG&br;7.2/HG|~|2.80|肩(防)|~|~|(108)|○|~|
|~アイアン&br;チェイン プロテクター|6.1/NG&br;6.7/HG|~|2.80|腰(防)|~|~|(108)|○|~|
|~スチール&br;チェイン コイフ|10.5/NG&br;11.6/HG|17|2.90|頭(防)|鋼鉄|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;&br;セットAC&br;65.9/NG&br;72.4/HG&br;&br;総重量&br;19.9|(135)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~スチール&br;チェイン チュニック|12.1/NG&br;13.3/HG|~|3.30|胴(防)|~|~|(136)|○|~|
|~スチール&br;チェイン グローブ|9.5/NG&br;10.4/HG|~|2.30|手(防)|~|~|(135)|○|~|
|~スチール&br;チェイン ショウス|11.1/NG&br;12.2/HG|~|3.00|パンツ(防)|~|~|(135)|○|~|
|~スチール&br;チェイン ブーツ|9.5/NG&br;10.4/HG|~|2.60|靴(防)|~|~|(135)|○|~|
|~スチール&br;チェイン ショルダー|6.9/NG&br;7.5/HG|~|2.90|肩(防)|~|~|(135)|○|~|
|~スチール&br;チェイン プロテクター|6.3/NG&br;7.0/HG|~|2.90|腰(防)|~|~|(135)|○|~|
|~シルバー&br;チェイン コイフ|10.2/NG&br;11.2/HG|27|3.30|頭(防)|銀|アンデット系に有効&br;回避-2.0&br;魔力-2.0&br;&br;セットAC&br;63.7/NG&br;70.1/HG&br;&br;総重量&br;22.7|(169)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~シルバー&br;チェイン チュニック|11.7/NG&br;12.9/HG|~|3.80|胴(防)|~|~|(169)|○|~|
|~シルバー&br;チェイン グローブ|9.2/NG&br;10.1/HG|~|2.60|手(防)|~|~|(168)|○|~|
|~シルバー&br;チェイン ショウス|10.7/NG&br;11.8/HG|~|3.40|パンツ(防)|~|~|(169)|○|~|
|~シルバー&br;チェイン ブーツ|9.2/NG&br;10.1/HG|~|3.00|靴(防)|~|~|(168)|○|~|
|~シルバー&br;チェイン ショルダー|6.6/NG&br;7.3/HG|~|3.30|肩(防)|~|~|(169)|○|~|
|~シルバー&br;チェイン プロテクター|6.1/NG&br;6.7/HG|~|3.30|腰(防)|~|~|(169)|○|~|
|~ゴールド&br;チェイン コイフ|10.4/NG&br;11.4/HG|24|5.30|頭(防)|金|回避-2.0&br;魔力-2.0&br;最大HP+1.0&br;&br;セットAC&br;65.1/NG&br;71.6?/HG&br;&br;総重量&br;36.5|(276)|○|[[生産スキル&br;[鍛冶]>スキル/生産/鍛冶#Armor]]|
|~ゴールド&br;チェイン チュニック|12.0/NG&br;13.2/HG|~|6.10|胴(防)|~|~|(277)|○|~|
|~ゴールド&br;チェイン グローブ|9.4/NG&br;10.3/HG|~|4.20|手(防)|~|~|(274)|○|~|
|~ゴールド&br;チェイン ショウス|10.9/NG&br;?/HG|~|5.50|パンツ(防)|~|~|(276)|○|~|
